嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
招标人 | 中新嘉善现代产业园开发有限公司 | ||||||
招标代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | ||||||
工程名称 | 魏俞线(新枫大道-320国道)工程一期工程(监理工程) | ||||||
工程规模 | 魏俞线(新枫大道-320国道)工程一期工程,WK1+500—WK3+455.578,全长约1890.108米,宽度45.6米,包含道路,桥梁、雨水、污水、电缆通道、预埋工程、交通导改、景观绿化、路灯、智能化、交安设施等。本工程为城市主干道。 | ||||||
中标候选人(不标明排序) | 大学士工程管理有限公司 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 浙江建业工程管理有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | ||
投标报价(万元) | 183.1100 | 182.1880 | 183.2420 | 183.2420 | 182.9780 | ||
投标费率 | 1.391% | 1.384% | 1.392% | 1.392% | 1.390% | ||
折扣率 | 66.852% | 66.515% | 66.900% | 66.900% | 66.803% | ||
工期(日历天) | 540日历天(如施工工期延误则监理服务期相应延长,且不另计费用) | ||||||
中标候选人资质 | 市政公用工程监理甲级 | 市政公用工程监理甲级 | 市政公用工程监理甲级 | 工程监理综合资质 | 工程监理综合资质 | ||
项目负责人 | 冷贞友 | 高贵忠 | 许金明 | 翟立辉 | 李广伦 | ||
项目负责人资格 | 注册国家监理工程师(市政公用工程) | 注册国家监理工程师(市政公用工程) | 注册国家监理工程师(市政公用工程) | 注册国家监理工程师(市政公用工程) | 注册国家监理工程师(市政公用工程) | ||
中标候选人业绩、信誉 | 详见附件1 | ||||||
开标会议记录 | 详见附件2 | ||||||
评标有关数据 | 详见附件3 | ||||||
被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||||||
不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||||||
公示时间 | 2022年6月15日至2022年6月20日 | ||||||
异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | |||||
联系人 | 张小一 | ||||||
联系电话 | 0573-84973399 | ||||||
投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0573-89115735 | ||||
传真 | 0573-84025181 | ||||||
电子邮件 | weizb1988@qq.com | ||||||
通讯地址 | 嘉善县平安东路168号建管中心二楼行业与招投标科 |
备注:1、投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。2、投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:2022年6月15日
附件1:中标候选人业绩、信誉得分(不标明排序)
有效投标人 | 投标人业绩 | 拟派本项目项目负责人业绩 | 投标人业绩 | 合计 | |||||||||||
项目名称 | 时间 | 金额(万元) | 得分 | 项目负责人及项目名称 | 时间 | 金额(万元) | 得分 | 项目名称 | 时间 | 奖项 | 得分 | | |||
大学士工程管理有限公司 | 南河大桥拓宽改造项目一期工程 | 2021.12.13 | 10489 | 1 | 冷贞友;郎家路(商城北路-高新五路)及郎家路主线一标段(甩项部分)工程 | 2020.12.31 | 14373.34 | 1 | 平湖市公安局业务技术用房工程施工监理 | 2019.12.4 | 鲁班奖 | 1 | 3 | ||
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 高邮市站前路建设工程工程监理 | 2020.11.8 | 73816.206 | 1 | 高贵忠;睢宁县高铁商务区经一路工程监理项目 | 2020.6.20 | 8055.04 | 0 | 睢宁县高铁商务区经一路工程 | 2022.3.20 | 扬子杯 | 0.5 | 1.5 | ||
浙江建业工程管理有限公司 | 槜李路(南湖大道-纺工路)道路工程监理 | 2019.6.21 | 11967.4156 | 1 | 许金明/嘉兴经济技术开发区三环路一期道路、桥梁、给排水工程 | 2018.6.14 | 17218 | 1 | 晶晖广场 | 2018.7 | 鲁班奖 | 1 | 3 | ||
永明项目管理有限公司 | 北部新区礼嘉商务中心区L42路西段道路及配套 | 2021.2.26 | 14019.86201 | 1 | 翟立辉/世行贷款甘肃庆阳城市基础设施建设项目过境交通走廊工程庆化大道南延伸段(原西环路) | 2019.11.7 | 11864.16 | 1 | 延安枣园文化广场一期二标段 | 2017.12 | 国家优质工程奖 | 1 | 3 | ||
杭州天恒投资建设管理有限公司 | 香积寺路西延(莫干山路西侧-上塘路东侧)工程监理 | 2021.5.28 | 128777.7777 | 1 | 李广伦/金华市婺江西路优化改造工程(婺州街至八一北街)监理项目 | 2020.6.24 | 16382.2295 | 1 | 乔司至东湖连接线工程、乔司至东湖连接线工程(海宁段)监理 | 2020.9.7 | 钱江杯 | 0.5 | 2.5 |
附件2:开标会议记录
序号 | 投标单位 | 投标报价 (万元) | 投标费率 (%) | 折扣率(%) | 项目负责人 | 工期(日历天) | 投标保证金缴纳形式及金额 | 备注 |
1 | 大鹏工程管理有限公司 | 183.1100 | 1.391% | 66.852% | 罗琳 | 540日历天(如施工工期延误则监理服务期相应延长,且不另计费用) | 转账 | |
2 | 大学士工程管理有限公司 | 183.1100 | 1.391% | 66.852% | 冷贞友 | 人保 | | |
3 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 182.1880 | 1.384% | 66.515% | 高贵忠 | 转账 | | |
4 | 浙江建业工程管理有限公司 | 183.2420 | 1.392% | 66.900% | 许金明 | 转账 | | |
5 | 浙江天律工程管理有限公司 | 185.2160 | 1.407% | 67.621% | 吴定峰 | 转账 | | |
6 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 246.5140 | 1.873% | 90.000% | 马文磊 | 转账 | | |
7 | 永明项目管理有限公司 | 183.2420 | 1.392% | 66.900% | 翟立辉 | 人保 | | |
8 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 182.9780 | 1.390% | 66.803% | 李广伦 | 转账 | | |
9 | 江苏齐邦建设监理有限公司 | 251.9590 | 1.914% | 91.988% | 董海华 | 转账 | | |
10 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 183.2420 | 66.900% | 1.392% | 杨成红 | 人保 | | |
11 | 同舟国际工程管理有限公司 | 185.6110 | 1.410% | 67.765% | 张锋 | 转账 | | |
12 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 182.8470 | 1.389% | 66.756% | 杜琦峰 | 转账 | |
附件3:评标有关数据
项目预算价(万元) | 招标控制价(万元) | 评标基准价 | C值 | 下浮动率A | 价格权重B | 离散度D | F值 |
273.9051 | 273.9051 | 65.114% | -1% | 65.50% | 40% | 3.50% | 67.036% |
附件4:被否决投标人原因及依据
序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标情况 |
1 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 监理费总报价与按监理费费率计算结果不一致 | 技术标和商务标初步评审第十三条 | 已通知 |
2 | 江苏齐邦建设监理有限公司 | 监理费总报价与按监理费费率计算结果不一致 | 技术标和商务标初步评审第十三条 | 已通知 |
3 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 监理费总报价与按监理费费率计算结果不一致 | 技术标和商务标初步评审第十三条 | 已通知 |
附件5:不进入基准价计算投标人
序号 | 投标人 |
1 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 |
2 | 江苏齐邦建设监理有限公司 |
3 | 四川元丰建设项目管理有限公司 |