一、项目编号:HZHC-2022(A)047
二、项目名称:湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 绿化养护报价:3167730(元),街景花卉调整布置报价折扣率:90.25(%) | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 湖州市吴兴区南门外鹿山 |
2 | 绿化养护报价:2344212(元),街景花卉调整布置报价折扣率:88(%) | 湖州中花园林绿化工程有限公司 | 浙江省湖州市滨湖街道黄龙洞村渔湾小区25幢6号 |
3 | 绿化养护报价:2786532(元),街景花卉调整布置报价折扣率:92(%) | 湖州中恒园林建设有限公司 | 湖州市吴兴区杭长桥南路45号 |
4 | 绿化养护报价:3297101.4(元),街景花卉调整布置报价折扣率:90(%) | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 佳园1幢401-410室 |
5 | 绿化养护报价:2980425(元),街景花卉调整布置报价折扣率:83.5(%) | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区妙西镇关山村 |
6 | 绿化养护报价:3378060(元),街景花卉调整布置报价折扣率:90(%) | 湖州园林绿化有限公司 | 浙江省湖州市吉山二路99号园林大厦 |
7 | 绿化养护报价:2895273(元),街景花卉调整布置报价折扣率:90(%) | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 东街21号7楼3号写字楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段1) | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段1) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 三年 | 详见投标文件 |
2 | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段2) | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段2) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 三年 | 详见投标文件 |
3 | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段3) | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段3) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 三年 | 详见投标文件 |
4 | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段4) | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段4) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 三年 | 详见投标文件 |
5 | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段5) | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段5) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 三年 | 详见投标文件 |
6 | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段6) | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段6) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 三年 | 详见投标文件 |
7 | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段7) | 湖州市公用事业管理中心2022-2025年度绿化维养服务采购项目(标段7) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 三年 | 详见投标文件 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴春,陈平,王惠强,黄先锋,陈罗翔,王云峰,沈新琴
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 77.8 | 72.8 | 71.8 | 70.3 | 69.3 | 66.8 | 71.8 | 71.51 | 9.64 | 81.15 |
1 | 湖州中恒园林建设有限公司 | 84.0 | 73.0 | 80.0 | 77.5 | 85.0 | 73.0 | 78.5 | 78.71 | 9.06 | 87.77 |
1 | 浙江冠龙市政园林有限公司 | 49.6 | 45.6 | 49.6 | 46.6 | 48.1 | 45.6 | 50.6 | 47.96 | 9.76 | 57.72 |
1 | 长兴天林市政园林工程有限公司 | 64.8 | 53.8 | 64.8 | 58.8 | 62.8 | 56.8 | 58.8 | 60.09 | 9.21 | 69.3 |
1 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 80.4 | 71.4 | 78.4 | 81.4 | 82.4 | 70.4 | 71.9 | 76.61 | 9.54 | 86.15 |
1 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 82.0 | 75.0 | 81.0 | 84.5 | 84.0 | 76.0 | 72.5 | 79.29 | 9.21 | 88.5 |
1 | 湖州中花园林绿化工程有限公司 | 81.0 | 68.0 | 78.0 | 75.5 | 80.5 | 71.0 | 78.0 | 76.0 | 10.0 | 86.0 |
1 | 湖州园林绿化有限公司 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 78.5 | 72.0 | 75.5 | 76.0 | 8.59 | 84.59 |
1 | 宁波市花木有限公司 | 80.0 | 67.0 | 75.0 | 76.0 | 75.5 | 71.0 | 74.0 | 74.07 | 9.35 | 83.42 |
1 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 79.0 | 71.0 | 75.0 | 74.0 | 84.0 | 76.0 | 73.5 | 76.07 | 9.21 | 85.28 |
1 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 73.0 | 64.0 | 75.0 | 72.0 | 65.0 | 59.0 | 61.0 | 67.0 | 9.52 | 76.52 |
1 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 83.0 | 73.0 | 80.0 | 79.5 | 81.0 | 74.0 | 79.0 | 78.5 | 9.21 | 87.71 |
1 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 72.5 | 63.5 | 71.5 | 71.5 | 68.0 | 63.5 | 66.0 | 68.07 | 9.11 | 77.18 |
1 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 77.5 | 65.5 | 72.5 | 70.0 | 77.0 | 72.5 | 69.5 | 72.07 | 9.53 | 81.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 75.5 | 65.5 | 75.5 | 69.0 | 75.0 | 70.5 | 69.5 | 71.5 | 9.77 | 81.27 |
2 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | 77.0 | 71.0 | 76.0 | 68.5 | 77.0 | 70.0 | 75.5 | 73.57 | 9.41 | 82.98 |
2 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 81.0 | 73.0 | 76.0 | 80.5 | 79.0 | 72.0 | 77.5 | 77.0 | 9.45 | 86.45 |
2 | 宁波市花木有限公司 | 78.0 | 67.0 | 75.0 | 73.0 | 73.5 | 69.0 | 73.0 | 72.64 | 9.73 | 82.37 |
2 | 湖州园林绿化有限公司 | 79.0 | 72.0 | 76.0 | 74.0 | 76.5 | 70.0 | 74.5 | 74.57 | 8.71 | 83.28 |
2 | 湖州中花园林绿化工程有限公司 | 82.0 | 78.0 | 81.0 | 76.5 | 80.5 | 71.0 | 79.5 | 78.36 | 9.91 | 88.27 |
2 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 78.4 | 71.4 | 74.4 | 78.9 | 80.4 | 68.4 | 71.9 | 74.83 | 9.52 | 84.35 |
2 | 浙江冠龙市政园林有限公司 | 47.6 | 45.6 | 48.6 | 46.6 | 46.1 | 43.6 | 50.6 | 46.96 | 10.0 | 56.96 |
2 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 80.0 | 75.0 | 78.0 | 82.0 | 82.0 | 74.0 | 74.5 | 77.93 | 8.95 | 86.88 |
2 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 70.5 | 63.5 | 71.5 | 71.5 | 66.0 | 61.5 | 67.0 | 67.36 | 9.35 | 76.71 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 湖州园林绿化有限公司 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 78.5 | 72.0 | 75.5 | 76.0 | 8.24 | 84.24 |
3 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 83.0 | 73.0 | 80.0 | 79.5 | 81.0 | 74.0 | 79.0 | 78.5 | 8.89 | 87.39 |
3 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 77.5 | 65.5 | 72.5 | 70.0 | 77.0 | 72.5 | 69.5 | 72.07 | 9.3 | 81.37 |
3 | 宁波市花木有限公司 | 80.0 | 67.0 | 75.0 | 76.0 | 75.5 | 71.0 | 74.0 | 74.07 | 8.87 | 82.94 |
3 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 73.0 | 64.0 | 75.0 | 72.0 | 65.0 | 59.0 | 61.0 | 67.0 | 9.14 | 76.14 |
3 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 82.0 | 75.0 | 81.0 | 84.5 | 84.0 | 76.0 | 72.5 | 79.29 | 8.89 | 88.18 |
3 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 77.8 | 72.8 | 71.8 | 70.3 | 69.3 | 66.8 | 71.8 | 71.51 | 9.31 | 80.82 |
3 | 湖州中恒园林建设有限公司 | 84.0 | 73.0 | 80.0 | 77.5 | 85.0 | 73.0 | 78.5 | 78.71 | 8.69 | 87.4 |
3 | 浙江冠龙市政园林有限公司 | 49.6 | 45.6 | 49.6 | 46.6 | 48.1 | 45.6 | 50.6 | 47.96 | 9.49 | 57.45 |
3 | 湖州中花园林绿化工程有限公司 | 81.0 | 68.0 | 78.0 | 75.5 | 80.5 | 71.0 | 78.0 | 76.0 | 10.0 | 86.0 |
3 | 江苏惠城景观建设有限公司 | 76.5 | 67.5 | 71.5 | 69.5 | 75.5 | 69.5 | 74.5 | 72.07 | 9.7 | 81.77 |
3 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 72.5 | 63.5 | 71.5 | 71.5 | 68.0 | 63.5 | 66.0 | 68.07 | 8.79 | 76.86 |
3 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 79.0 | 71.0 | 75.0 | 74.0 | 84.0 | 76.0 | 73.5 | 76.07 | 8.89 | 84.96 |
3 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 80.4 | 71.4 | 78.4 | 81.4 | 82.4 | 70.4 | 71.9 | 76.61 | 9.11 | 85.72 |
3 | 长兴天林市政园林工程有限公司 | 64.8 | 53.8 | 64.8 | 58.8 | 62.8 | 56.8 | 58.8 | 60.09 | 8.79 | 68.88 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 浙江冠龙市政园林有限公司 | 49.6 | 45.6 | 49.6 | 46.6 | 48.1 | 45.6 | 50.6 | 47.96 | 9.7 | 57.66 |
4 | 湖州中花园林绿化工程有限公司 | 81.0 | 68.0 | 78.0 | 75.5 | 80.5 | 71.0 | 78.0 | 76.0 | 9.71 | 85.71 |
4 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 82.0 | 75.0 | 81.0 | 84.5 | 84.0 | 76.0 | 72.5 | 79.29 | 9.15 | 88.44 |
4 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 77.8 | 72.8 | 71.8 | 70.3 | 69.3 | 66.8 | 71.8 | 71.51 | 9.59 | 81.1 |
4 | 湖州中恒园林建设有限公司 | 84.0 | 73.0 | 80.0 | 77.5 | 85.0 | 73.0 | 78.5 | 78.71 | 8.95 | 87.66 |
4 | 宁波市花木有限公司 | 80.0 | 67.0 | 75.0 | 76.0 | 75.5 | 71.0 | 74.0 | 74.07 | 8.78 | 82.85 |
4 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | 77.0 | 71.0 | 76.0 | 70.5 | 78.5 | 70.0 | 75.5 | 74.07 | 10.0 | 84.07 |
4 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 77.5 | 65.5 | 72.5 | 70.0 | 77.0 | 72.5 | 69.5 | 72.07 | 9.69 | 81.76 |
4 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 73.0 | 64.0 | 75.0 | 72.0 | 65.0 | 59.0 | 61.0 | 67.0 | 9.87 | 76.87 |
4 | 江苏惠城景观建设有限公司 | 76.5 | 67.5 | 71.5 | 69.5 | 75.5 | 69.5 | 74.5 | 72.07 | 9.97 | 82.04 |
4 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 72.5 | 63.5 | 71.5 | 71.5 | 68.0 | 63.5 | 66.0 | 68.07 | 9.05 | 77.12 |
4 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 83.0 | 73.0 | 80.0 | 79.5 | 81.0 | 74.0 | 79.0 | 78.5 | 9.15 | 87.65 |
4 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 79.0 | 71.0 | 75.0 | 74.0 | 84.0 | 76.0 | 73.5 | 76.07 | 9.15 | 85.22 |
4 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 80.4 | 71.4 | 78.4 | 81.4 | 82.4 | 70.4 | 71.9 | 76.61 | 9.39 | 86.0 |
4 | 湖州园林绿化有限公司 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 78.5 | 72.0 | 75.5 | 76.0 | 8.56 | 84.56 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 79.0 | 71.0 | 75.0 | 74.0 | 84.0 | 76.0 | 73.5 | 76.07 | 7.39 | 83.46 |
5 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 72.5 | 63.5 | 71.5 | 71.5 | 68.0 | 63.5 | 66.0 | 68.07 | 7.3 | 75.37 |
5 | 江苏惠城景观建设有限公司 | 76.5 | 67.5 | 71.5 | 69.5 | 75.5 | 69.5 | 74.5 | 72.07 | 10.0 | 82.07 |
5 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 77.5 | 65.5 | 72.5 | 70.0 | 77.0 | 72.5 | 69.5 | 72.07 | 7.91 | 79.98 |
5 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 73.0 | 64.0 | 75.0 | 72.0 | 65.0 | 59.0 | 61.0 | 67.0 | 8.49 | 75.49 |
5 | 浙江冠龙市政园林有限公司 | 49.6 | 45.6 | 49.6 | 46.6 | 48.1 | 45.6 | 50.6 | 47.96 | 7.83 | 55.79 |
5 | 湖州园林绿化有限公司 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 78.5 | 72.0 | 75.5 | 76.0 | 6.85 | 82.85 |
5 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 83.0 | 73.0 | 80.0 | 79.5 | 81.0 | 74.0 | 79.0 | 78.5 | 7.39 | 85.89 |
5 | 宁波市花木有限公司 | 80.0 | 67.0 | 75.0 | 76.0 | 75.5 | 71.0 | 74.0 | 74.07 | 7.42 | 81.49 |
5 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 80.4 | 71.4 | 78.4 | 81.4 | 82.4 | 70.4 | 71.9 | 76.61 | 7.58 | 84.19 |
5 | 湖州中花园林绿化工程有限公司 | 81.0 | 68.0 | 78.0 | 75.5 | 80.5 | 71.0 | 78.0 | 76.0 | 7.48 | 83.48 |
5 | 长兴天林市政园林工程有限公司 | 64.8 | 53.8 | 64.8 | 58.3 | 62.8 | 56.8 | 58.8 | 60.01 | 7.24 | 67.25 |
5 | 湖州中恒园林建设有限公司 | 84.0 | 73.0 | 80.0 | 77.5 | 85.0 | 73.0 | 78.5 | 78.71 | 7.0 | 85.71 |
5 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 77.8 | 72.8 | 71.8 | 70.3 | 69.3 | 66.8 | 71.8 | 71.51 | 7.91 | 79.42 |
5 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 82.0 | 75.0 | 81.0 | 84.5 | 84.0 | 76.0 | 72.5 | 79.29 | 6.99 | 86.28 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 81.0 | 73.0 | 78.0 | 78.5 | 79.5 | 72.0 | 77.0 | 77.0 | 9.34 | 86.34 |
6 | 湖州园林绿化有限公司 | 81.0 | 75.0 | 80.0 | 78.0 | 79.0 | 72.0 | 75.5 | 77.21 | 9.29 | 86.5 |
6 | 浙江冠龙市政园林有限公司 | 47.6 | 45.6 | 49.6 | 47.6 | 46.1 | 43.6 | 48.6 | 46.96 | 9.89 | 56.85 |
6 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 78.4 | 71.4 | 76.4 | 77.9 | 80.4 | 68.4 | 69.9 | 74.69 | 9.57 | 84.26 |
6 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 75.5 | 65.5 | 72.5 | 69.0 | 75.0 | 70.5 | 67.5 | 70.79 | 10.0 | 80.79 |
6 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 70.5 | 63.5 | 69.5 | 72.5 | 66.0 | 61.5 | 64.0 | 66.79 | 9.23 | 76.02 |
6 | 宁波市花木有限公司 | 78.0 | 67.0 | 73.0 | 72.0 | 73.5 | 69.0 | 72.0 | 72.07 | 9.6 | 81.67 |
6 | 湖州中花园林绿化工程有限公司 | 81.0 | 68.0 | 79.0 | 75.5 | 80.5 | 71.0 | 78.0 | 76.14 | 9.45 | 85.59 |
6 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | 77.0 | 71.0 | 76.0 | 68.5 | 77.0 | 70.0 | 73.5 | 73.29 | 8.85 | 82.14 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 浙江冠龙市政园林有限公司 | 49.6 | 45.6 | 49.6 | 46.6 | 48.1 | 45.6 | 50.6 | 47.96 | 7.87 | 55.83 |
7 | 湖州中花园林绿化工程有限公司 | 81.0 | 68.0 | 78.0 | 75.5 | 80.5 | 71.0 | 78.0 | 76.0 | 7.53 | 83.53 |
7 | 长兴天林市政园林工程有限公司 | 64.8 | 53.8 | 64.8 | 58.8 | 62.8 | 56.8 | 58.8 | 60.09 | 7.44 | 67.53 |
7 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 80.4 | 71.4 | 78.4 | 81.4 | 82.4 | 70.4 | 71.9 | 76.61 | 7.64 | 84.25 |
7 | 浙江嘉年华园林建设有限公司 | 79.0 | 71.0 | 75.0 | 74.0 | 84.0 | 76.0 | 73.5 | 76.07 | 7.44 | 83.51 |
7 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 72.5 | 63.5 | 71.5 | 71.5 | 68.0 | 63.5 | 66.0 | 68.07 | 7.35 | 75.42 |
7 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 82.0 | 75.0 | 81.0 | 84.5 | 84.0 | 76.0 | 72.5 | 79.29 | 7.44 | 86.73 |
7 | 江苏惠城景观建设有限公司 | 76.5 | 67.5 | 71.5 | 69.5 | 75.5 | 69.5 | 74.5 | 72.07 | 10.0 | 82.07 |
7 | 湖州中恒园林建设有限公司 | 84.0 | 73.0 | 80.0 | 77.5 | 85.0 | 73.0 | 78.5 | 78.71 | 7.39 | 86.1 |
7 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 77.8 | 72.8 | 71.8 | 70.3 | 69.3 | 66.8 | 71.8 | 71.51 | 8.05 | 79.56 |
7 | 宁波市花木有限公司 | 80.0 | 67.0 | 75.0 | 76.0 | 75.5 | 71.0 | 74.0 | 74.07 | 7.28 | 81.35 |
7 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | 77.0 | 71.0 | 76.0 | 68.5 | 77.0 | 70.0 | 73.5 | 73.29 | 8.31 | 81.6 |
7 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 77.5 | 65.5 | 72.5 | 70.0 | 77.0 | 72.5 | 69.5 | 72.07 | 7.96 | 80.03 |
7 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 83.0 | 73.0 | 80.0 | 79.5 | 81.0 | 74.0 | 79.0 | 78.5 | 7.44 | 85.94 |
7 | 湖州园林绿化有限公司 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 76.0 | 78.5 | 72.0 | 75.5 | 76.0 | 7.71 | 83.71 |
7 | 浙江易拓园林开发有限公司 | 73.0 | 64.0 | 75.0 | 72.0 | 65.0 | 59.0 | 61.0 | 67.0 | 8.24 | 75.24 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理服务费收费标准按(计价格[2002]1980号)文件规定标准计取
2.代理服务收费金额(元):317940
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湖州市公用事业管理中心
地 址:莲花庄路108号
传 真:/
项目联系人(询问):褚旻霞
项目联系方式(询问):0572-2598807
质疑联系人:褚旻霞
质疑联系方式:13867281769
2.采购代理机构信息
名 称:华诚工程咨询集团有限公司
地 址:浙江省湖州市镭宝大厦14楼1710室
传 真:0572-2170108
项目联系人(询问):张燕
项目联系方式(询问):0572-2170108
质疑联系人:杨洁
质疑联系方式:0572-2170098
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:湖州市财政局政府采购监管处
地 址:湖州市龙王山路518号
传 真:/
联系人 :李女士
监督投诉电话:0572-2150086