济南市长清区第五初级中学山东省济南市长清区第五初级中学塑胶运动场跑道维修以及篮球场铺设8mm厚硅PU改造采购项目成交公告
一、项目名称: | 山东省济南市长清区第五初级中学塑胶运动场跑道维修以及篮球场铺设8mm厚硅PU改造采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、分包名称: | 无分包 塑胶运动场跑道维修以及篮球场铺设8mm厚硅PU改造采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目编号: | SDGP370113000202202000049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2022CGGC13C5006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、公告发布日期: | 2022-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交日期: | 2022-06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、采购方式: | 竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、主要标的信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、采购小组成员名单: | 房桂芹, 张霄, 孙增娥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 |
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、采购小组成员评审结果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.业绩公示: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人: | 济南市长清区第五初级中学 | 地 址: | 济南市长清区万德街道驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 朱校长 | 联系方式: | 87463206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构: | 至诚工程咨询有限公司 | 地 址: | 邹城市太平东路2777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 至诚工程咨询有限公司 | 联系方式: | 15508600896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息.doc |