淄博高新区四宝山街道办事处辛曹村、阎高村、杨楼村、郭家村、马店村居住区改造项目内线配电工程施工 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | ZBGC2022020 | |||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 淄博高新区四宝山街道办事处辛曹村、阎高村、杨楼村、郭家村、马店村居住区改造项目内线配电工程施工 | |||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 淄博高新区四宝山街道办事处辛曹村、阎高村、杨楼村、郭家村、马店村居住区改造项目内线配电工程位于淄博市高新区。总建筑面积约为81.80万平方米 。合同估算价约10768.43万元。 | |||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博高新区 | |||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处辛曹村村民委员会 山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处阎高村村民委员会 山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处杨楼村村民委员会 山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处郭家村村民委员会 山东省淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处马店村村民委员会 | |||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张主任、任主任、张主任、李主任、赵主任 | 联系电话: | 18605337210、18653398275、13376432111 15550209679、18615157999 | |||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 正信伟业工程咨询管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王女士、郑女士 | 联系电话: | 0533-5207406 | |||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||
淄博齐林电力工程有限公司 | 91.79 | 63.57 | 11.00 | 17.22 | 17.00 | 18.20 | 17.64 | 17.20 | 15.95 | 17.00 | 17.30 | |||||||||||||||
西格码电气股份有限公司 | 85.28 | 69.26 | 2.00 | 14.02 | 14.70 | 13.40 | 14.30 | 14.30 | 13.60 | 14.00 | 13.90 | |||||||||||||||
山东济宁圣地电业集团有限公司 | 81.49 | 61.56 | 5.00 | 14.93 | 15.70 | 14.20 | 15.26 | 13.80 | 14.40 | 15.10 | 15.70 | |||||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||
1 | 烟台东源送变电工程有限责任公司 | 商务标初步评审第11条 | 与招标文件要求不一致 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||
淄博齐林电力工程有限公司 | 尹聪 | 106232185.52 | / | 5821503.27 | 1 | |||||||||||||||||||||
西格码电气股份有限公司 | 陈超 | 101274685.48 | / | 5821503.27 | 2 | |||||||||||||||||||||
山东济宁圣地电业集团有限公司 | 张连文 | 107682385.67 | / | 5821503.27 | 3 | |||||||||||||||||||||
项目班子成员 |
上一篇:青岛西海岸北控水务有限公司风河湿地公园工程(地质勘察标)中标候选人公示 下一篇:济南市水利工程服务中心部分水闸和堤防管理与保护范围划定项目中标结果公示中标公示 |
淄博高新区四宝山街道办事处辛曹村、阎高村、杨楼村、郭家村、马店村居住区改造项目内线配电工程施工公示标题

