淄博新区教育综合服务配套设施(一期)建设项目监理中标候选人公示 | |||||||||||
项目编号: | ZBSZGC20220031 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 淄博新区教育综合服务配套设施(一期)建设项目监理 | ||||||||||
建设规模: | 该项目总建筑面积为43846.8㎡;地上建筑面积21891.8㎡,地下建筑面积21955㎡,其中:教学综合楼、图书馆、报告厅、风雨操场、地下车库及配套用房建筑面积为29356.8㎡,结构形式:钢框架装配式结构,主楼基础形式为独立基础、筏板基础,车库部分基础形式为独立基础+抗浮板;操场地下车库、食堂及换热站建筑面积为11167㎡,结构形式:砼框架结构,基础形式为独立基础;门卫建筑面积为18㎡,结构形式:砼框架结构,基础形式为独立基础。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市张店区重庆路以东,龙凤苑小区以西,中润大道以南,联通路以北 | ||||||||||
招标单位: | 淄博市张店区第八中学、淄博市城市资产运营有限公司 | ||||||||||
联系人: | 王先生 | 联系电话: | 13864311180 | ||||||||
招标代理单位: | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | ||||||||||
联系人: | 巩先生 | 联系电话: | 18853371920 | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
山东振业建设项目管理有限公司 | 96.88 | 14.98 | 50.00 | 31.90 | 32.41 | 32.99 | 32.00 | 30.80 | 31.30 | / | / |
山东同力建设项目管理有限公司 | 83.79 | 14.98 | 40.00 | 28.81 | 29.81 | 30.88 | 27.70 | 28.92 | 25.90 | / | / |
山东新沃工程项目管理有限公司 | 78.19 | 14.98 | 34.00 | 29.21 | 29.93 | 30.90 | 28.45 | 29.25 | 26.60 | / | / |
废标情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
/ | / | / | / | ||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||
标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
山东振业建设项目管理有限公司 | 刘国栋 | 2385435.75 | / | / | 1 | ||||||
山东同力建设项目管理有限公司 | 田保华 | 2385435.75 | / | / | 2 | ||||||
山东新沃工程项目管理有限公司 | 王新东 | 2385435.75 | / | / | 3 | ||||||
项目班子成员 | |||||||||||
中标候选人 | 山东振业建设项目管理有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
刘国栋 | 总监理工程师 | 37002750 | 注册监理工程师 | ||||||||
张青福 | 专业监理工程师 | 37011875 | 注册监理工程师 | ||||||||
元永祥 | 专业监理工程师 | 37002748 | 注册监理工程师 | ||||||||
许学胜 | 监理员 | / | / | ||||||||
陈海波 | 监理员 | / | / | ||||||||
孙希良 | 监理员 | / | / | ||||||||
冯海燕 | 监理员兼投资控制人员 | 建(造)02370002131 | 注册造价工程师 | ||||||||
中标候选人 | 山东同力建设项目管理有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
田保华 | 总监理工程师 | 37010606 | 注册监理工程师 | ||||||||
李业朋 | 专业监理工程师 | 37016994 | 注册监理工程师 | ||||||||
孔雪 | 专业监理工程师 | 37025257 | 注册监理工程师 | ||||||||
周荣涛 | 监理员 | / | / | ||||||||
顾风国 | 监理员 | / | / | ||||||||
刘兴亮 | 监理员 | / | / | ||||||||
逄健 | 监理员 | / | / | ||||||||
中标候选人 | 山东新沃工程项目管理有限公司 | ||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
王新东 | 总监理工程师 | 37002611 | 注册监理工程师 | ||||||||
贾仲名 | 专业监理工程师 | 37003580 | 注册监理工程师 | ||||||||
李志勇 | 专业监理工程师 | 37017127 | 注册监理工程师 | ||||||||
耿庆海 | 专业监理工程师 | 37017126 | 注册监理工程师 | ||||||||
高硕 | 监理员 | / | / | ||||||||
唐昀泽 | 监理员 | / | / | ||||||||
李正 | 监理员 | / | / | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
中标候选人 | 山东振业建设项目管理有限公司 | ||||||||||
上一篇:新建济南市应急救援储备中心项目智能化系统工程施工 预中标公示 下一篇:济南绕城高速公路二环线西环段桥梁伸缩缝采购中标结果公示 |