淄博国际会展中心(二期)项目勘察设计 |
项目编号: | ZBJKQ2022025 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 淄博国际会展中心(二期)项目勘察设计 |
建设规模: | 淄博国际会展中心(二期)项目总建筑面积约272700㎡,包含会议中心、四星及五星级酒店、办公楼、滨水商业街、地下车库、连接一期会展中心的架空层空间及二期红线内室外工程(不含园林景观)等 |
工程地址: | 淄博经济开发区,昌国路以南,海岱大道以北,天津路以东,孝妇河以西 |
招标单位: | 淄博景程投资开发有限公司 |
联系人: | 赵主任 | 联系电话: | 0533-7870175 |
招标代理单位: | 山东金润建设咨询有限公司 |
联系人: | 王双娜 | 联系电话: | 0533-3591663 |
评标评分汇总表 |
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
联合体牵头人:济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司(联合体成员:山东地矿测绘院) | 63.86 | 14.23 | 5.50 | 44.13 | 47.40 | 46.50 | 32.70 | 38.50 | 50.00 | / | / |
联合体牵头人:华南理工大学建筑设计研究院有限公司(联合体成员:青岛市市政工程设计研究院有限责任公司、通用技术集团工程设计有限公司) | 66.28 | 14.78 | 6.00 | 45.50 | 47.70 | 49.80 | 32.90 | 40.00 | 48.80 | / | / |
联合体牵头人:北京市建筑设计研究院有限公司(联合体成员:淄博市规划设计研究院有限公司、山东明嘉勘察测绘有限公司) | 92.67 | 14.84 | 26.00 | 51.83 | 52.50 | 54.60 | 43.58 | 50.50 | 52.50 | / | / |
联合体牵头人:潍坊市市政工程设计研究院有限公司(联合体成员:山东省交通规划设计院集团有限公司) | 68.13 | 14.66 | 8.50 | 44.97 | 47.10 | 49.90 | 34.00 | 38.00 | 49.80 | | |
废标情况汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
中标人名单 |
中标人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂估价(元) | 评标结果 |
联合体牵头人:北京市建筑设计研究院有限公司(联合体成员:淄博市规划设计研究院有限公司、山东明嘉勘察测绘有限公司) | 黄捷 | 44802335.00 | / | / | 中标 |
项目班子成员 |
中标人名称 | 联合体牵头人:北京市建筑设计研究院有限公司(联合体成员:淄博市规划设计研究院有限公司、山东明嘉勘察测绘有限公司) |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
黄捷 | 项目总负责人 | 984400570、GH20054400538 | 一级注册建筑师、注册城乡规划师 |
张桂玲 | 建筑专业负责人 | 1200101055697 | 高级工程师 |
黄泰赟 | 建筑结构专业负责人 | 014401657 | 一级注册结构工程师 |
叶军 | 建筑给水排水专业负责人 | CS104400218 | 注册公共设备工程师(给水排水) |
老漫容 | 建筑电气专业负责人 | DG104600016 | 注册电气工程师(供配电) |
张慎 | 建筑暖通空调专业负责人 | 1300101075292 | 高级工程师 |
苏锋 | 市政道桥专业负责人 | 201910020370000349 | 注册土木工程师(道路工程) |
李明 | 市政道桥专业设计 | 20190020370000343 | 注册土木工程师(道路工程) |
李昶 | 市政道桥专业设计 | 20201002037000000301 | 注册土木工程师(道路工程) |
迟咏梅 | 市政给排水专业负责人 | CS113700255 | 注册给排水工程师 |
徐继伟 | 市政给排水专业设计 | CS123700361 | 注册给排水工程师 |
刘永泽 | 市政给排水专业设计 | CS133700417 | 注册给排水工程师 |
黄健 | 市政结构专业负责人 | S173702884 | 一级注册结构工程师 |
陆明霞 | 市政电气专业负责人 | DG213701271 | 注册电气工程师 |
孙云 | 项目勘察负责人 | AY173700950 | 注册土木工程师(岩土) |
杨保存 | 勘察技术负责人 | AY183701089 | 注册土木工程师(岩土) |
王宗顺 | 勘察专业负责 | AY123700655 | 注册土木工程师(岩土) |
肖轶业 | 勘察外业负责 | / | 工程师 |
刘萌 | 勘察测量负责 | / | 高级工程师 |
周欣尧 | 勘察技术员 | / | 工程师 |
刘保 | 勘察技术员 | / | 工程师 |
企业业绩 |
中标人名称 | 北京市建筑设计研究院有限公司(联合体成员:淄博市规划设计研究院有限公司、山东明嘉勘察测绘有限公司) |
项目名称: | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
颐养综合体项目 | 淄博宏程颐养健康服务有限公司 | / | 1250000元 | 勘察 | /&nbs
|