汤汪路污水管道改建工程项目施工中标候选人公示

   2022-06-15 07:26:40

江苏省工程建设项目 中标候选人公示
 
编号:GLFFJSZ2022050008001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州市运顺市政建设有限公司汤汪路污水管道改建工程项目施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
 
     1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏新纪元公用事业建设有限公司 江苏瑞沃建设集团有限公司 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司
投标报价(元) 8986559.41 9036129.55 8964723.20
项目负责人 汪蕾 钱锦春 唐波
暂估价(万元) 工程
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏威达建设集团有限公司 1.事实:项目负责人未提供市政一级建造师证书及安全生产考核B证 2.依据:不符合招标文件对投标人资格要求3.2条 3.决定:废标
2 江苏景明建设工程有限公司 1.事实:项目负责人未提供养老保险证明 2.依据:不符合招标文件对投标人资格要求3.3.3条 3.决定:废标
3 江苏清源建设发展集团有限公司 1.事实:项目负责人未提供有效的安全生产考核B证 2.依据:不符合招标文件对投标人资格要求3.2条 3.决定:废标:
4 鸿之路建设集团有限公司 1.事实:项目负责人未提供安全生产考核B证 2.依据:不符合招标文件对投标人资格要求3.2条 3.决定:废标

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 东晟兴诚集团有限公司 9430994.77 90.68 -- -- -- 3.50 94.18
2 中朴集团有限公司 9415726.49 90.83 -- -- -- 3.07 93.90
3 临沂市政集团有限公司 9424239.48 90.74 -- -- -- 3.07 93.81
4 仪征河海工程建设有限公司 9411087.37 90.88 -- -- -- 3.26 94.14
5 光华建设集团有限公司 9199021.26 92.99 -- -- -- 3.07 96.06
6 华瀚环境工程有限公司 9426502.13 90.73 -- -- -- 3.07 93.80
7 南京嘉恒建设工程有限公司 7209101.63 83.07 -- -- -- 3.07 86.14
8 嘉盛建设集团有限公司 7248815.65 83.33 -- -- -- 3.07 86.40
9 常州创新园林工程有限公司 9404886.23 90.94 -- -- -- 2.86 93.80
10 常州华艺市政园林有限公司 9402219.45 90.97 -- -- -- 3.07 94.04
11 常州天成景观工程有限公司 7065996.98 82.11 -- -- -- 3.07 85.18
12 常州好艺景观工程有限公司 9406352.32 90.92 -- -- -- 3.07 93.99
13 常州宇翔园林建设有限公司 7136639.29 82.59 -- -- -- 3.07 85.66
14 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 9403328.05 90.95 -- -- -- 3.07 94.02
15 常州市天宁市政绿化工程有限公司 6997630.47 81.66 -- -- -- 3.07 84.73
16 常州森绿风景园林设计有限公司 9404041.83 90.95 -- -- -- 3.07 94.02
17 常州江天景观工程有限公司 7102734.28 82.36 -- -- -- 3.07 85.43
18 扬州一建集团有限公司 9095750.48 94.03 -- -- -- 4.55 98.58
19 扬州万隆建设工程有限公司 9423673.95 90.75 -- -- -- 3.07 93.82
20 扬州众兴建设工程有限公司 9407181.17 90.91 -- -- -- 3.10 94.01
21 扬州城建市政工程有限公司 9413377.88 90.85 -- -- -- 3.07 93.92
22 扬州宏康建设工程有限公司 9425928.53 90.73 -- -- -- 3.17 93.90
23 扬州市上善建设工程有限公司 9422017.93 90.77 -- -- -- 3.28 94.05
24 扬州市通达建设发展有限公司 8519847.70 91.81 -- -- -- 3.64 95.45
25 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 9427071.33 90.72 -- -- -- 3.07 93.79
26 扬州恒晨建设工程有限公司 7326297.70 83.85 -- -- -- 3.14 86.99
27 扬州礼盛市政环保工程有限公司 9416424.55 90.82 -- -- -- 3.07 93.89
28 江苏万事顺园林景观工程有限公司 9397861.88 91.0 -- -- -- 3.07 94.07
29 江苏三恒建设有限公司 9409523.79 90.9 -- -- -- 3.07 93.97
30 江苏丰祥建设工程有限公司 8898822.66 94.33 -- -- -- 3.57 97.90
31 江苏亿邦建设有限公司 9366477.32 91.32 -- -- -- 3.07 94.39
32 江苏仪征苏中建设有限公司 9430426.21 90.68 -- -- -- 3.40 94.08
33 江苏伟业安装集团有限公司 9429333.76 90.7 -- -- -- 3.07 93.77
34 江苏兴业环境集团有限公司 8688633.84 92.93 -- -- -- 3.70 96.63
35 江苏兴厦建设工程集团有限公司 9428767.85 90.7 -- -- -- 3.33 94.03
36 江苏华泰路桥建设集团有限公司 9184162.49 93.15 -- -- -- 4.44 97.59
37 江苏华辰园林工程有限公司 9417517.13 90.82 -- -- -- 3.07 93.89
38 江苏华运建设股份有限公司 9423107.09 90.75 -- -- -- 3.07 93.82
39 江苏卓扬环境建设有限公司 9400805.54 90.98 -- -- -- 3.07 94.05
40 江苏古石林建设有限公司 9407981.93 90.91 -- -- -- 3.07 93.98
41 江苏天宇建设集团有限公司 9425367.56 90.73 -- -- -- 3.34 94.07
42 江苏天汇环境工程有限公司 9407185.93 90.91 -- -- -- 3.07 93.98
43 江苏天润环境建设集团有限公司 8857470.49 94.06 -- -- -- 3.52 97.58
44 江苏天璛建设工程有限公司 9929898.34 85.69 -- -- -- 3.07 88.76
45 江苏宏博良造建设有限公司 9398613.11 91.0 -- -- -- 3.07 94.07
46 江苏山水环境建设集团股份有限公司 9416345.14 90.82 -- -- -- 2.86 93.68
47 江苏峨嵋园林工程有限公司 9408748.64 90.9 -- -- -- 3.07 93.97
48 江苏建宇建设集团有限公司 9427588.26 90.71 -- -- -- 3.31 94.02
49 江苏扬州建工建设集团有限公司 9420260.08 90.79 -- -- -- 3.10 93.89
50 江苏扬建集团有限公司 9431710.91 90.67 -- -- -- 3.34 94.01
51 江苏新纪元公用事业建设有限公司 8986559.41 94.92 -- -- -- 4.31 99.23
52 江苏明灿建设集团有限公司 9418013.76 90.81 -- -- -- 2.86 93.67
53 江苏润桥建设工程有限公司 9416891.26 90.82 -- -- -- 2.86 93.68
54 江苏湖扬生态建设有限公司 9405612.44 90.93 -- -- -- 3.07 94.00
55 江苏溪南园林工程有限公司 9399407.40 91.0 -- -- -- 3.07 94.07
56 江苏煌嘉建设工程有限公司 9398978.69 91.0 -- -- -- 3.07 94.07
57 江苏爱纳建设工程有限公司 9414955.45 90.83 -- -- -- 2.86 93.69
58 江苏瑞沃建设集团有限公司 9036129.55 94.62 -- -- -- 4.46 99.08
59 江苏皇岗建设(集团)有限公司 9417815.05 90.81 -- -- -- 3.07 93.88
60 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 9428202.60 90.71 -- -- -- 3.19 93.90
61 江苏苏油建设有限公司 9429901.03 90.69 -- -- -- 3.07 93.76
62 江苏苑艺园林建设有限公司 7028447.05 81.86 -- -- -- 3.07 84.93
63 江苏金创建设有限公司 7176321.67 82.85 -- -- -- 3.07 85.92
64 江苏金标营建设有限公司 9412168.35 90.87 -- -- -- 2.86 93.73
65 江苏金腾园林建设有限公司 9400193.63 90.99 -- -- -- 3.07 94.06
66 江苏镇江建设集团有限公司 9421409.47 90.77 -- -- -- 2.86 93.63
67 江苏阳晔建设工程有限公司 9419140.75 90.8 -- -- -- 3.10 93.90
68 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 8964723.20 94.77 -- -- -- 4.19 98.96
69 绿洲凯宸建设集团有限公司 9401778.89 90.97 -- -- -- 3.07 94.04
70 长顺建设集团有限公司 9411813.69 90.87 -- -- -- 3.07 93.94
71 青岛海德工程集团股份有限公司 9424805.27 90.74 -- -- -- 3.07 93.81

    6、拟确定中标人:江苏新纪元公用事业建设有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2022-06-14起,至2022-06-16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:扬州市运顺市政建设有限公司
日期:2022-06-14