一、项目编号:[230301]JXCG[CS]20220011
二、项目名称:车辆保险
三、采购结果
合同包1(车辆保险服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国人民财产保险股份有限公司鸡西市分公司 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区中心大街230号(原70号) | 694,763.24元 |
四、主要标的信息
合同包1(车辆保险服务):
服务类(中国人民财产保险股份有限公司鸡西市分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 机动车保险服务 | 特种车辆保险 | 车辆保险 | 交强险、50万额度第三者保险 | 一年 | 在银保监局备案的条款费率 | 443,348.10 |
1-2 | 机动车保险服务 | 十吨以上货车保险 | 车辆保险 | 交强险、50万额度第三者保险 | 一年 | 在银保监局备案的条款费率 | 152,728.00 |
1-3 | 机动车保险服务 | 两吨以下货车保险 | 车辆保险 | 交强险、50万额度第三者保险 | 一年 | 在银保监局备案的条款费率 | 70,900.07 |
1-4 | 其他保险服务 | 两轮电动自行车的非机动车第三者责任险 | 车辆保险 | 非机动车10万额度第三者保险 | 一年 | 在银保监局备案的条款费率 | 3,780.00 |
1-5 | 其他保险服务 | 三轮电动自行车的非机动车第三者责任险 | 车辆保险 | 交强险、非机动车10万额度第三者保险 | 一年 | 在银保监局备案的条款费率 | 7,420.00 |
1-6 | 其他保险服务 | 乘用车保险 | 车辆保险 | 交强险、50万额度第三者保险 | 一年 | 在银保监局备案的条款费率 | 16,587.07 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王东彬(采购人代表)、孟宪礼、毕海涛
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 车辆保险服务 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
得分排序 | 投标人 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司鸡西市分公司 | 694,763.24 | 88.75 |
2 | 阳光财产保险股份有限公司鸡西中心支公司 | 969,600.00 | 80.17 |
3 | 阳光农业相互保险公司鸡西中心支公司 | 949,857.00 | 61.31 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鸡西市环卫中心
地址:鸡西市鸡冠区中心大街9号
联系方式:0467-2661311
2.采购代理机构信息
名称:鸡西市公共资源交易中心
地址:黑龙江省鸡西市市辖区鸡西市鸡冠区康新路92号
联系方式:0467-2331225
3.项目联系方式
项目联系人:王震
电话:0467-2331225
鸡西市公共资源交易中心
2022年06月13日
相关附件:
车辆保险报价明细附件.pdf
车辆保险招标文件(2022060202).pdf