一、项目名称:2022年武城县老旧小区改造项目
二、招标项目编号:DZSWCGC-202200282001
三、招标公告发布日期:2022年5月6日
四、开标时间:2022年6月9日09时00分
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期
(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级 | 车冉冉 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 3757352.08 |
鲁209202113155 | |||||||
二 | 辽宁盛京建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 向星月 | 一级建造师 | 合格 | 90 | 3788087.77 |
辽 1142019202101756 | |||||||
三 | 山东益通安装有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级 | 盖建 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 3745756.64 |
鲁214070800020 |
二标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期
(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 东营佳辰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 张超 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2297384.27 |
鲁205151709052 | |||||||
二 | 山东梓坤建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 高秀国 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2278089.56 |
鲁214202112652 | |||||||
三 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级 | 杜印 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 2307390.95 |
鲁217202116971 |
三标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期
(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东开方基础设施建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 魏新超 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 992303.87 |
鲁214060800770 | |||||||
二 | 山东恒英建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 王军 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 981761.08 |
鲁214181908152 | |||||||
三 | 山东省武城华丰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 尹光清 | 一级建造师 | 合格 | 90 | 991824.87 |
鲁1372020202104683 |
四标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期
(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 宇翔致远建设(山东)集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 李志朋 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 5409841.98 |
鲁2372019202115991 | |||||||
二 | 香山红叶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级 | 李建波 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 5415152.33 |
鲁2372011202229441 | |||||||
三 | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 王文华 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 5426811.16 |
鲁201080903526 |
五标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期
(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 德州德志建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级 | 高光东 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 3341344.28 |
鲁214151807475 | |||||||
二 | 山东梓坤建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 高秀国 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 3334324.25 |
鲁214202112652 | |||||||
三 | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 王文华 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 3352071.86 |
鲁201080903526 |
六标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期
(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 付晓东 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 1234618.03 |
鲁2372016202234365 | |||||||
二 | 飞凡建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级 | 周巧英 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 1222471.21 |
鲁201191922091 | |||||||
三 | 山东铭业市政园林工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级 | 王海燕 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 1219640.27 |
鲁201131410343 |
七标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期
(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东德辰建筑集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级 | 杜印 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 10292694.30 |
鲁217202116971 | |||||||
二 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 陶文龙 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 10311035.34 |
豫241171716788 | |||||||
三 | 德州振华建安集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级 | 张宸 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 10177108.77 |
鲁208152017879 |
八标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期
(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 香山红叶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级 | 李建波 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 1423748.80 |
鲁2372011202229441 | |||||||
二 | 德州玉山建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 刘书华 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 1434565.01 |
鲁214141505465 | |||||||
三 | 飞凡建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级 | 周巧英 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 1408620.36 |
鲁201191922091 |
九标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期
(日历天) | 投标报价(元) |
证书编号 | |||||||
一 | 山东联兴建设集团有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包叁级 | 徐森 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 1750305.47 |
鲁214202113186 | |||||||
二 | 山东省武城华丰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 尹光清 | 一级建造师 | 合格 | 90 | 1755531.23 |
鲁1372020202104683 | |||||||
三 | 德州玉山建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 | 刘书华 | 二级建造师 | 合格 | 90 | 1758753.40 |
鲁214141505465 |
七、预中标候选人项目班子成员表:
一标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
车冉冉 | 项目负责人 | 鲁209202113155 | 二级建造师证 |
李晓辉 | 技术负责人 | 鲁200900433300194 | 职称证 |
徐芹 | 资料员 | 37181140950104 | 岗位证 |
杨凯 | 质量员 | 37181060900245 | 岗位证 |
张云荣 | 劳务员 | 37181130160609 | 岗位证 |
韩荣泽 | 施工员 | 37181010160816 | 岗位证 |
李旭 | 安全员 | 鲁建安C(2020)0901468 | 岗位证 |
黄磊 | 材料员 | 37181030970342 | 岗位证 |
赵衍凯 | 机械员 | 37181120160653 | 岗位证 |
二标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
张超 | 项目负责人 | 鲁205151709052 | 二级建造师证 |
刘国胜 | 技术负责人 | 鲁205131406447 | 建造师证 |
陈亮亮 | 施工员 | 37191010570057 | 岗位证 |
张召梅 | 质量员 | 37191060570046 | 岗位证 |
陈青 | 材料员 | 37191110570064 | 岗位证 |
刘建丽 | 资料员 | 37191140570060 | 岗位证 |
张洪亮 | 机械员 | 37191120570028 | 岗位证 |
张洪海 | 专职安全员 | 鲁建安C(2014)0500427 | 岗位证 |
三标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
魏新超 | 项目负责人 | 鲁214060800770 | 二级建造师证 |
张焕娣 | 技术负责人 | 2008-08-0200703 | 职称证 |
程星军 | 材料员 | 2101040000042912 | 岗位证 |
胡芹芹 | 资料员 | 2201050000094616 | 岗位证 |
管荣强 | 施工员 | 2101010600044680 | 岗位证 |
王树永 | 劳务员 | 37161131450040 | 岗位证 |
候延芬 | 质量员 | 2101030600044726 | 岗位证 |
王越 | 机械员 | 37161121450033 | 岗位证 |
袁金雪 | 专职安全员 | 鲁建安C3(2018)1480046 | 岗位证 |
四标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
李志朋 | 项目负责人 | 鲁2372019202115991 | 二级建造师证 |
李莉 | 技术负责人 | 123090574031 | 职称证 |
杨雷 | 施工员 | 2101010100288102 | 岗位证 |
张乐 | 材料员 | 2101040000293872 | 岗位证 |
王景景 | 质量员 | 2101030500284969 | 岗位证 |
陈宗惠 | 专职安全员 | 鲁建安C (2020)1400694 | 岗位证 |
李艳 | 资料员 | 2101050000285577 | 岗位证 |
五标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
高光东 | 项目负责人 | 鲁214151807475 | 二级建造师证 |
许永刚 | 技术负责人 | 2007-08-137434 | 职称证 |
陈书政 | 施工员 | 37181011470121 | 岗位证 |
闫锋 | 资料员 | 37181141450022 | 岗位证 |
代明超 | 安全员 | 37181161470511 | 岗位证 |
邢海燕 | 质量员 | 37181061470100 | 岗位证 |
师群喜 | 材料员 | 37181111470084 | 岗位证 |
六标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
付晓东 | 项目负责人 | 鲁2372016202234365 | 二级建造师证 |
万玉琪 | 技术负责人 | 鲁210100033201229 | 职称证 |
顾业建 | 造价师 | 建【造】19370017509 | 造价师证 |
王静 | 机械员 | 37181120171986 | 岗位证 |
张箐箐 | 资料员 | 37191140170320 | 岗位证 |
陈保华 | 专职安全员 | 鲁建安C(2020)0102655 | 岗位证 |
鲁昌霄 | 施工员 | 37181010171691 | 岗位证 |
陶静 | 材料员 | 37181110160075 | 岗位证 |
陈玉顺 | 质量员 | 37181060171171 | 岗位证 |
焦玉胜 | 劳务员 | 37181130172450 | 岗位证 |
七标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
杜印 | 项目负责人 | 鲁217202116971 | 二级建造师证 |
林霞 | 技术负责人 | GWO5201301310788 | 职称证 |
朱付广 | 材料员 | 37181111700143 | 岗位证 |
张红霞 | 资料员 | 37181141700184 | 岗位证 |
曹效龙 | 质量员 | 37181091700092 | 岗位证 |
李新喜 | 施工员 | 37191011770085 | 岗位证 |
王文东 | 专职安全员 | 鲁建安C(2019)1711512 | 岗位证 |
黄涛 | 劳务员 | 37181131750096 | 岗位证 |
八标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
李建波 | 项目负责人 | 鲁2372011202229441 | 二级建造师证 |
滕燕 | 技术负责人 | 111800486 | 职称证 |
丁伟 | 施工员 | 37181021170105 | 施工员证 |
李建华 | 质量员 | 37181061170643 | 质量员证 |
于世强 | 材料员 | 37181111100002 | 材料员证 |
刘丽丽 | 资料员 | 37181141170503 | 资料员证 |
刘长全 | 安全员 | 鲁建安C (2019)1111583 | 安全员证 |
九标段:
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格 |
徐森 | 项目负责人 | 鲁214202113186 | 二级建造师证 |
金风国 | 技术负责人 | 02-1252189 | 职称证 |
姜大鹏 | 施工员 | 37181011471096 | 岗位证 |
张春艳 | 质量员 | 37181061400172 | 岗位证 |
杨志龙 | 材料员 | 37181111471089 | 岗位证 |
张化君 | 资料员 | 37181141470488 | 岗位证 |
郭凯 | 专职安全员 | 鲁建安C(2018)1400381 | 岗位证 |
八、评审结果:
一标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信标得分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | 评 委 六 | 评 委 七 | ||||||
山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 76.90 | 3.00 | 17.70 | 15.90 | 17.40 | 17.45 | 15.90 | 18.30 | 16.80 | 17.06 | 96.96 | 1 |
辽宁盛京建设工程有限公司 | 76.82 | 3.00 | 15.00 | 15.40 | 16.35 | 16.65 | 15.35 | 16.90 | 15.20 | 15.84 | 95.66 | 2 |
山东益通安装有限公司 | 76.93 | 3.00 | 14.40 | 14.85 | 16.10 | 15.55 | 14.35 | 16.10 | 14.50 | 15.12 | 95.05 | 3 |
平原涵宇工程有限公司 | 76.81 | 0.00 | 14.30 | 13.90 | 15.90 | 14.70 | 13.80 | 15.35 | 13.30 | 14.46 | 91.27 | 4 |
德州市水利局水利施工处 | 投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的,作无效标处理。 |
二标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信标得分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | 评 委 六 | 评 委 七 | ||||||
东营佳辰建设工程有限公司 | 76.80 | 3.00 | 15.76 | 16.63 | 16.10 | 17.50 | 17.20 | 18.69 | 17.25 | 17.02 | 96.82 | 1 |
山东梓坤建筑工程有限公司 | 76.89 | 3.00 | 15.32 | 15.15 | 15.80 | 16.20 | 16.15 | 15.87 | 15.45 | 15.69 | 95.58 | 2 |
山东德辰建筑集团有限公司 | 76.76 | 3.00 | 15.26 | 14.80 | 15.80 | 15.95 | 16.06 | 15.77 | 15.60 | 15.61 | 95.37 | 3 |
金键建设有限公司 | 76.89 | 3.00 | 15.00 | 13.98 | 15.10 | 15.25 | 15.79 | 16.04 | 15.20 | 15.19 | 95.08 | 4 |
山东一滕建设集团有限公司 | 76.98 | 3.00 | 13.85 | 13.25 | 14.50 | 14.55 | 15.55 | 14.75 | 13.50 | 14.28 | 94.26 | 5 |
山东昆仑建筑工程有限公司 | 76.87 | 1.50 | 14.80 | 14.85 | 15.20 | 15.45 | 15.98 | 15.60 | 15.98 | 15.41 | 93.78 | 6 |
山西佰亿达建筑工程有限公司 | 76.82 | 3.00 | 12.45 | 12.38 | 13.30 | 13.25 | 14.60 | 13.42 | 13.25 | 13.24 | 93.06 | 7 |
山东宏诺建设工程有限公司 | 76.73 | 0.00 | 15.42 | 15.18 | 15.60 | 16.25 | 16.30 | 16.33 | 15.90 | 15.85 | 92.58 | 8 |
山东祥迈建设工程有限公司 | 76.74 | 1.50 | 13.68 | 13.30 | 14.20 | 14.65 | 15.52 | 14.14 | 14.75 | 14.32 | 92.56 | 9 |
中地寅岗建设集团有限公司 | 技术部分之“暗标”部分,不符合招标文件规定的“暗标”编制要求的(技术标出现彩色图片),作无效标处理。 |
三标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信标得分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | 评 委 六 | 评 委 七 | ||||||
山东开方基础设施建设有限公司 | 76.87 | 3.00 | 17.70 | 16.10 | 17.27 | 17.70 | 16.20 | 14.98 | 18.15 | 16.87 | 96.74 | 1 |
山东恒英建设工程有限公司 | 76.98 | 3.00 | 16.10 | 15.38 | 16.25 | 16.62 | 15.70 | 14.53 | 17.10 | 15.95 | 95.93 | 2 |
山东省武城华丰建筑工程有限公司 | 76.88 | 3.00 | 16.60 | 15.30 | 16.32 | 16.07 | 15.60 | 14.60 | 15.95 | 15.78 | 95.66 | 3 |
金键建设有限公司 | 76.93 | 3.00 | 15.55 | 14.40 | 16.06 | 15.70 | 14.60 | 13.82 | 15.20 | 15.05 | 94.98 | 4 |
山东昆仑建筑工程有限公司 | 76.93 | 1.50 | 16.15 | 15.20 | 16.27 | 16.42 | 14.90 | 14.38 | 15.50 | 15.55 | 93.98 | 5 |
山东恒晟建设集团有限公司 | 76.89 | 1.50 | 13.45 | 12.85 | 15.47 | 14.05 | 13.40 | 12.66 | 14.00 | 13.70 | 92.09 | 6 |
武城县水利工程有限公司 | 投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的,作无效标处理。 |
四标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信标得分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | 评 委 六 | 评 委 七 | ||||||
宇翔致远建设(山东)集团有限公司 | 76.90 | 3.00 | 16.22 | 17.70 | 15.80 | 16.10 | 15.04 | 18.49 | 17.40 | 16.68 | 96.58 | 1 |
香山红叶集团有限公司 | 76.89 | 3.00 | 15.44 | 16.30 | 15.10 | 15.90 | 14.29 | 16.04 | 16.18 | 15.61 | 95.50 | 2 |
山东世誉市政建设工程有限公司 | 76.87 | 3.00 | 15.42 | 16.30 | 15.20 | 15.90 | 13.99 | 16.12 | 16.21 | 15.59 | 95.46 | 3 |
德州振华建安集团有限公司 | 76.90 | 3.00 | 15.32 | 15.75 | 14.75 | 15.70 | 13.90 | 16.13 | 15.89 | 15.35 | 95.25 | 4 |
德州泰昇建筑工程安装有限公司 | 76.99 | 3.00 | 15.27 | 15.45 | 14.55 | 15.40 | 13.08 | 15.66 | 15.94 | 15.05 | 95.04 | 5 |
山东益通安装有限公司 | 76.94 | 3.00 | 15.15 | 15.10 | 14.35 | 14.70 | 13.41 | 15.39 | 15.56 | 14.81 | 94.75 | 6 |
德州华旭建筑有限公司 | 76.78 | 1.50 | 15.07 | 15.00 | 14.10 | 14.10 | 13.33 | 15.23 | 15.15 | 14.57 | 92.85 | 7 |
山东宏诺建设工程有限公司 | 76.76 | 0.00 | 15.42 | 16.15 | 14.90 | 15.80 | 14.25 | 15.75 | 16.16 | 15.49 | 92.25 | 8 |
山西二建集团有限公司 | 技术部分之“暗标”部分,不符合招标文件规定的“暗标”编制要求的(技术标评分点有页眉和彩色标识),作无效标处理。 | |||||||||||
武城县水利工程有限公司 | 投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的;作无效标处理。 |
五标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信标得分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | 评 委 六 | 评 委 七 | ||||||
德州德志建筑有限公司 | 76.87 | 3.00 | 17.43 | 16.23 | 16.20 | 18.52 | 15.50 | 15.59 | 17.25 | 16.67 | 96.54 | 1 |
山东梓坤建筑工程有限公司 | 76.89 | 3.00 | 15.57 | 15.30 | 15.60 | 15.86 | 14.95 | 14.67 | 15.90 | 15.41 | 95.30 | 2 |
山东世誉市政建设工程有限公司 | 76.84 | 3.00 | 15.88 | 15.22 | 15.90 | 15.43 | 14.90 | 14.72 | 16.20 | 15.46 | 95.30 | 3 |
辽宁盛京建设工程有限公司 | 76.79 | 3.00 | 16.24 | 15.38 | 15.60 | 16.02 | 14.70 | 14.45 | 15.55 | 15.42 | 95.21 | 4 |
山东铭业市政园林工程有限公司 | 76.97 | 3.00 | 15.96 | 15.13 | 15.30 | 16.06 | 14.55 | 13.93 | 15.25 | 15.17 | 95.14 | 5 |
沈阳中联建设工程有限公司 | 76.84 | 3.00 | 15.85 | 15.11 | 15.10 | 15.59 | 14.48 | 14.22 | 15.50 | 15.12 | 94.96 | 6 |
山东地鑫实业集团建筑工程有限公司 | 76.84 | 3.00 | 15.71 | 15.09 | 14.80 | 15.16 | 14.30 | 13.66 | 15.10 | 14.83 | 94.67 | 7 |
山东一滕建设集团有限公司 | 76.98 | 3.00 | 14.70 | 14.66 | 14.10 | 14.54 | 13.55 | 13.48 | 14.65 | 14.24 | 94.22 | 8 |
平原涵宇工程有限公司 | 76.78 | 0.00 | 15.25 | 14.82 | 13.60 | 14.97 | 13.60 | 13.38 | 14.30 | 14.27 | 91.05 | 9 |
德州市水利局水利施工处 | 投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的,作无效标处理。 | |||||||||||
德州睿恒建筑工程有限公司 | 投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的,作无效标处理。 |
六标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信标得分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | 评 委 六 | 评 委 七 | ||||||
中儒科信达建设集团有限公司 | 76.90 | 3.00 | 15.12 | 15.17 | 15.55 | 18.20 | 17.00 | 17.55 | 16.00 | 16.37 | 96.27 | 1 |
飞凡建设集团有限公司 | 77.00 | 3.00 | 14.57 | 14.44 | 15.15 | 15.90 | 15.55 | 16.55 | 15.80 | 15.42 | 95.42 | 2 |
山东铭业市政园林工程有限公司 | 76.98 | 3.00 | 14.46 | 14.26 | 14.55 | 15.85 | 15.40 | 16.25 | 15.30 | 15.15 | 95.13 | 3 |
陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 76.87 | 3.00 | 14.22 | 13.23 | 13.60 | 14.90 | 13.70 | 14.85 | 14.00 | 14.07 | 93.94 | 4 |
七标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信标得分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | 评 委 六 | 评 委 七 | ||||||
山东德辰建筑集团有限公司 | 76.75 | 3.00 | 17.40 | 17.27 | 15.45 | 15.24 | 18.35 | 17.50 | 15.90 | 16.73 | 96.48 | 1 |
河南置诚建筑工程有限公司 | 76.73 | 3.00 | 16.55 | 16.35 | 15.45 | 14.53 | 15.98 | 16.40 | 15.70 | 15.85 | 95.58 | 2 |
德州振华建安集团有限公司 | 76.86 | 3.00 | 16.05 | 16.35 | 14.55 | 14.43 | 15.70 | 16.15 | 15.40 | 15.52 | 95.38 | 3 |
德州泰昇建筑工程安装有限公司 | 76.96 | 3.00 | 15.80 | 16.24 | 14.75 | 14.31 | 15.45 | 15.80 | 15.10 | 15.35 | 95.31 | 4 |
东营佳辰建设工程有限公司 | 76.71 | 3.00 | 16.10 | 16.30 | 14.85 | 14.35 | 15.55 | 16.05 | 15.00 | 15.46 | 95.17 | 5 |
山东祥迈建设工程有限公司 | 76.72 | 1.50 | 15.07 | 15.82 | 13.20 | 13.76 | 15.25 | 14.75 | 14.10 | 14.56 | 92.78 | 6 |
山西二建集团有限公司 | 技术部分之“暗标”部分,不符合招标文件规定的“暗标”编制要求的(技术标评分点有页眉和彩色标识),作无效标处理。 |
八标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信标得分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | 评 委 六 | 评 委 七 | ||||||
香山红叶集团有限公司 | 76.97 | 3.00 | 15.70 | 16.00 | 18.30 | 17.55 | 15.18 | 15.24 | 17.55 | 16.50 | 96.47 | 1 |
德州玉山建筑工程有限公司 | 76.89 | 3.00 | 15.25 | 15.50 | 16.00 | 16.15 | 14.51 | 14.48 | 16.45 | 15.48 | 95.37 | 2 |
飞凡建设集团有限公司 | 76.93 | 3.00 | 14.75 | 15.40 | 16.15 | 15.85 | 14.47 | 14.41 | 16.45 | 15.35 | 95.28 | 3 |
山东坤彬建设工程有限公司 | 76.94 | 3.00 | 13.55 | 14.20 | 14.60 | 14.90 | 13.81 | 13.91 | 14.95 | 14.27 | 94.21 | 4 |
德州振业建设集团有限公司 | 76.86 | 3.00 | 13.75 | 14.10 | 15.10 | 14.40 | 14.18 | 13.61 | 15.03 | 14.31 | 94.17 | 5 |
山东恒晟建设集团有限公司 | 76.96 | 1.50 | 13.05 | 13.50 | 14.95 | 13.85 | 13.86 | 13.41 | 14.45 | 13.87 | 92.33 | 6 |
九标段:
投标人名称 | 报价分 | 资信标得分 | 技术标评分 | 技术 标 得分 | 总分 | 名次 | ||||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | 评 委 六 | 评 委 七 | ||||||
山东联兴建设集团有限责任公司 | 76.90 | 3.00 | 17.50 | 15.48 | 17.14 | 14.88 | 16.10 | 17.50 | 18.46 | 16.72 | 96.62 | 1 |
山东省武城华丰建筑工程有限公司 | 76.87 | 3.00 | 16.40 | 14.70 | 16.47 | 14.22 | 15.80 | 16.10 | 16.50 | 15.74 | 95.61 | 2 |
德州玉山建筑工程有限公司 | 76.85 | 3.00 | 16.15 | 14.75 | 16.48 | 13.98 | 15.40 | 15.85 | 16.43 | 15.58 | 95.43 | 3 |
德州振业建设集团有限公司 | 76.90 | 3.00 | 14.90 | 14.00 | 16.15 | 13.10 | 13.70 | 14.40 | 14.95 | 14.46 | 94.36 | 4 |
山东坤彬建设工程有限公司 | 76.85 | 3.00 | 14.90 | 13.60 | 15.94 | 13.13 | 14.10 | 14.70 | 14.60 | 14.42 | 94.27 | 5 |
山西佰亿达建筑工程有限公司 | 76.86 | 3.00 | 13.80 | 12.70 | 15.90 | 12.87 | 13.30 | 13.45 | 14.15 | 13.74 | 93.60 | 6 |
德州合盛建筑工程有限公司 | 76.79 | 0.00 | 15.00 | 14.05 | 16.19 | 13.28 | 14.00 | 14.25 | 15.20 | 14.57 | 91.36 | 7 |
中地寅岗建设集团有限公司 | 技术部分之“暗标”部分,不符合招标文件规定的“暗标”编制要求的(技术标评分点有页眉和彩色标识),作无效标处理。 | |||||||||||
德州睿恒建筑工程有限公司 | 投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的;作无效标处理。 |
九、联系方式:
1、招 标 人:武城县住房和城乡建设局
地 址:德州市武城县
联 系 人:刘主任 联系电话:13573439689
2、代理机构:德州市崇德建设项目管理有限公司
地 址:德州市东建德州花园A2-2
联 系 人:吴经理 联系电话:15624330769
十、公示期限:2022年6月13日至2022年6月16日
十一、监督机构:武城县住房和城乡建设局建管科
监督电话:0534-2175007
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
附件:开标一览表及加分项.rar
发布人:德州市崇德建设项目管理有限公司
发布时间 :2022年6月13日