2022年兰考县谷营镇3.44万亩高标准农田建设项目中标候选人公示
信投为华企业管理(河南)有限公司受兰考县农业农村局的委托,就2022年兰考县谷营镇3.44万亩高标准农田建设项目进行公开招标,于2022年05月30日在兰考县公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目名称:2022年兰考县谷营镇3.44万亩高标准农田建设项目
1.2项目编号:兰财采字公开招-2022-48
1.3资金来源:财政资金
1.4合同估算价:约4700万元
1.5招标方式:公开招标
1.6招标范围:
第一标段至第四标段:详见招标文件技术参数要求
第五标段至第七标段:工程量清单及施工图纸范围内所包含的全部内容
监理一标段:对本项目第五、六标段全过程监理
监理二标段:对本项目第七标段全过程监理
二、标段划分情况
本项目共9个标段
第一标段:有机肥910457kg(蔡集村、陈庄村、代寨村等)
第二标段:有机肥1414443kg(霍寨村、碱庄村、金庙村等)
第三标段:有机肥1115100kg(马寨村、文集村、西张集村等)
第四标段:有机水溶肥
第五标段:施工(四明一、二、三村等)
第六标段:施工(谷东村、谷西村、中东村等)
第七标段:施工(高一村、高二村、代寨村等)
监理一标段:对本项目第五、六标段全过程监理
监理二标段:对本项目第七标段全过程监理
2.2工程规模:详见招标文件、工程量清单及图纸
2.3质量要求:
第一标段至第四标段:合格
第五标段至第七标段:符合国家验收标准合格工程
监理一、二标段:合格
2.4资格能力要求:
1.第一标段至第三标段:
(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定;
(2)在中国境内注册,具有独立法人资格,须具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证(若三证合一,须具有统一社会信用代码的营业执照),具有相应的经营范围;
(3)须为本招标项目采购货物的生产商,不接受经销商、代理商投标,不允许转包和分包,不接受进口产品投标;
(4)投标产品必须有省级农业行政主管部门颁发的肥料登记证,且在有效期内;符合NY 525—2021有机肥料标准;
(5)投标人提供由具有资质的检测机构出具的近一年内产品质量检测报告一份。
2.第四标段:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条;
2、投标人必须具有独立法人资格;有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或有效的三证合一的营业执照;营业执照经营范围需能满足招标要求;
3、须为本招标项目采购货物的生产商,不接受经销商、代理商投标,不允许转包和分包,不接受进口产品投标;
4、投标人应具有中华人民共和国农业部颁发的肥料登记证;提供产品质量检测报告。
3.第五标段至第七标段:
(1)投标人须具有独立企业法人资格,并具有效的营业执照;
(2)投标人须具有水利水电工程施工总承包三级或以上资质,具有有效的安全生产许可证;
(3)拟派项目经理须具备相关专业贰级或以上注册建造师资格(不含临时);具有有效的安全生产考核合格证书、且未担任其它在建项目的项目经理(提供单位加盖公章的无在建工程证明);
4.监理一、二标段:
(1)投标人须具有独立企业法人资格,并具有效的营业执照;
(2) 投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程监理乙级及以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。
(3) 拟任项目总监工程师需具有相关专业注册监理工程师资格证书;
5.财务状况要求:
投标人须提供企业2020年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告,新成立企业按实际成立年限提供。
6.信誉要求及其他:
(1)提供投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单相关信息;【查询渠道:“失信被执行人”通过“中国执行信息公开网”网站查询,“重大税收违法案件当事人”通过“信用中国”网站查询,“政府采购严重违法失信行为记录名单”通过“中国政府采购网”】;根据财库【2016】125号文的规定,凡列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目采购活动;(需附网页版查询截图)
(2)本项目不接受联合体投标。
注:允许每个投标人最多投报两个标段,为保证项目进度,同一投标人在本项目中最多只能中一个标段。
2.5工期要求:
第一标段至第四标段交货期:60日历天
第五标段至第七标段工期:180日历天
监理一、二标段服务期:项目施工工期及缺陷责任期
2.6招标控制总价:
第一标段:大写:陆拾伍万伍仟伍佰贰拾玖元零肆分小写:655529.04元
第二标段:大写:壹佰零壹万捌仟叁佰玖拾捌元玖角陆分 小写:1018398.96元
第三标段:大写:捌拾万零贰仟捌佰柒拾贰元整 小写:802872.00元
第四标段:大写:柒拾叁万陆仟伍佰捌拾柒元整 小写:736587.00元
第五标段:小写:10213376.27元 大写:壹仟零贰拾壹万叁仟叁佰柒拾陆元贰角柒分
第六标段:小写:11007101.02元 大写:壹仟壹佰万零柒仟壹佰零壹元零贰分
第七标段:小写:21324175.01元 大写:贰仟壹佰叁拾贰万肆仟壹佰柒拾伍元零壹分
监理一标段:小写:254000.00元 大写:贰拾伍万肆仟元整
监理二标段:小写:255000.00元 大写:贰拾伍万伍仟元整
三、评标委员会成员人数:5人
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的中标候选人
第一标段
| 第一名 | 第二名 |
中标候选人全称 | 兰考旺基肥业有限公司 | 兰考天地有机肥有限公司 |
投标报价 | 646424.47元 | 655529.04元 |
项目负责人 | 张世臻 | 聂言春 |
质量要求 | 合格 | 合格 |
交货期 | 60 日历天 | 60 日历天 |
第二标段
| 第一名 | 第二名 |
中标候选人全称 | 兰考天地有机肥有限公司 | 河南九乾农业科技有限公司 |
投标报价 | 1016984.52元 | 1018398.96元 |
项目负责人 | 聂言春 | 靳胜 |
质量要求 | 合格 | 合格 |
交货期 | 60 日历天 | 60 日历天 |
第三标段
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 石家庄市希星肥业科技有限公司 | 石家庄大众肥业 有限公司 | 河北智道生物科 技有限公司 |
投标报价 | 800641.80元 | 801756.90 元 | 797296.50 元 |
项目负责人 | 白杨 | 卢麦田 | 张五舍 |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
交货期 | 50 日历天 | 60 日历天 | 60 日历天 |
第四标段
因投标人不足三家,故流标。 |
第五标段
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南鑫淼水文 地质勘查有限公司 | 河南恒冠建筑 工程有限公司 | 河南润北建筑 工程有限公司 |
投标总报价 | 10162272.13元 | 10184532.92元 | 10206550.31元 |
项目经理 | 吴岳 | 王凤 | 韩建强 |
质量 | 符合国家验收标准合格工程 | 符合国家验收标准合格工程 | 符合国家验收标准合格工程 |
工期 | 180 日历天 | 180 日历天 | 180 日历天 |
第六标段
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南博达建工集团 有限公司 | 河南省鹏域建设工程 有限公司 | 河南九一建设工程 有限公司 |
投标总报价 | 10974425.69 元 | 11004101.51 元 | 10991101.21 元 |
项目经理 | 贾少奇 | 张利军 | 李素真 |
质量 | 符合国家验收标准合格工程 | 符合国家验收标准合格工程 | 符合国家验收标准合格工程 |
工期 | 180 日历天 | 180 日历天 | 180 日历天 |
第七标段
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南庆颖建筑 工程有限公司 | 浩润建设工程 有限公司 | 河南省万泽 市政工程有限公司 |
投标总报价 | 21284208.83 元 | 21304197.99元 | 21319163.72 元 |
项目经理 | 冯方方 | 张萌 | 王盟 |
质量 | 符合国家验收标准合格工程 | 符合国家验收标准合格工程 | 符合国家验收标准合格工程 |
工期 | 180 日历天 | 180 日历天 | 180 日历天 |
监理一标段
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南铭信工程监 理咨询有限公司 | 中瑞建园工程 管理有限公司 | 中兴宏图建设咨 询有限公司 |
投标总报价 | 251000.00元 | 253981.00元 | 253860.00元 |
总监理工程师 | 李红秀 | 周桂英 | 刘肖 |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
服务期 | 项目施工工期及缺陷责任期 | 项目施工工期及缺陷责任期 | 项目施工工期及缺陷责任期 |
监理二标段
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人全称 | 河南顺成建设 工程管理有限公司 | 中远融通工程咨 询有限公司 | 中誉恒信工程咨 询有限公司 |
投标总报价 | 254940.00元 | 254900.00元 | 254970.00元 |
总监理工程师 | 魏玉培 | 邱爱梅 | 王志强 |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
服务期 | 项目施工工期及缺陷责任期 | 项目施工工期及缺陷责任期 | 项目施工工期及缺陷责任期 |
4.2中标候选人项目管理人员情况
第一标段
/ |
第二标段
/ |
第三标段
/ |
第四标段
因投标人不足三家,故流标。 |
第五标段
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南鑫淼水文 地质勘查有限公司 | 项目经理 | 吴岳 | 无 | 建造师 | 豫 241171939514 |
技术负责人 | 张胜超 | 工程师 | 工程师 | C20190972140200000071 | |
专职安全员 | 王月华 | 工程师 | 专职安全员 | 豫水安 C(2015)00314 | |
安全员 | 王月华 | 工程师 | 安全员 | SGL20164101873 | |
施工员 | 张亮 | 助工 | 施工员 | SGL20174102898 | |
质检员 | 赵玉鹏 | 工程师 | 质检员 | SGL20204100105 | |
材料员 | 刘宾 | 助工 | 材料员 | SGL20174102904 | |
资料员 | 邱园华 | 工程师 | 资料员 | SGL20204100124 | |
造价师 | 尤忠良 | 工程师 | 造价师 | ZJG2013410057 | |
| |||||
河南恒冠建筑 工程有限公司 | 项目经理 | 王凤 | 工程师 | 职称证 | 豫 241181942691 |
技术负责人 | 贾二虎 | 工程师 | 职称证 | C07070160901234 | |
施工员 | 李光伟 | 上岗证 | 施工员 | SGL20174103008 | |
质检员 | 胡素芳 | 上岗证 | 质检员 | SGL20174103010 | |
专职安全员 | 曹慧慧 | 上岗证 | 专职安全员 | 豫水安 C(2018)00068 | |
造价师 | 杜华伟 | 上岗证
| 造价师 | ZJG2013410274 | |
材料员 | 王趁 | 上岗证
| 材料员 | SGL20174103006 | |
资料员 | 刘影 | 上岗证 | 资料员 | SGL20174103007 | |
| |||||
河南润北建筑 工程有限公司 | 项目经理 | 韩建强 | 建造师 | 建造师证 | 豫 241141560632 |
技术负责人 | 郭晓卫 | 工程师 | 职称证 | C09902170900656 | |
专职安全员 | 张耀锋 | 无 | 安考证 | 豫水安 C(2018)00917 | |
施工员 | 王少飞 | 无 | 岗位证 | SGL20174102274 | |
质检员 | 张晓芳 | 无 | 岗位证 | SGL20174102276 | |
安全员 | 徐志芳 | 无 | 岗位证 | SGL20174102317 | |
材料员 | 秦铭霞 | 无 | 岗位证 | SGL20174102363 | |
资料员 | 李凤龙 | 无 | 岗位证 | SGL20174102338 | |
造价员 | 李琼 | 造价师 | 资格证 | ZJG2018410134 |
第六标段
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南博达建工集团有限公司
| 项目经理 | 贾少奇 | 工程师 | 建造师证 | 豫241171826290 |
技术负责人 | 黄玲玲 | 工程师 | 工程师证 | C04613140900262 | |
安全员 | 王栋栋 | 助理工程师 | 安全员证 | SGL20224100035 | |
质检员 | 王东敏 | 助理工程师 | 质检员证 | SGL20224100034 | |
资料员 | 赵欣 | 助理工程师 | 资料员证 | SGL20224100024 | |
材料员 | 李小俊 | 助理工程师 | 材料员证 | SGL20224100023 | |
施工员 | 刘奇海 | 助理工程师 | 施工员证 | SGL20184100166 | |
| |||||
河南省鹏域建设工程 有限公司 | 项目经 理 | 张利军 | 助理工程师 | 建造师证 | 豫241171724165 |
技术负责人 | 姚湘豫 | 工程师 | 工程师证 | C20200977189900000080 | |
施工员 | 王文辉 | 助理工程师 | 岗位证 | SGL20204102334 | |
质量员 | 张金忠 | 助理工程师 | 岗位证 | SGL20214100316 | |
安全员 | 马培耀 | 助理工程师 | 岗位证 | SGL20204102376 | |
资料员 | 赵锐锐 | 助理工程师 | 岗位证 | SGL20204102375 | |
材料员 | 梁玲玲 | 助理工程师 | 岗位证 | SGL20204102377 | |
造价员 | 杨新玲 | 助理工程师 | 岗位证 | 10436500 | |
专职安全员 | 乔苏佳 | 助理工程师 | 岗位证 | 豫水安 C (2021) 00157 | |
企业负责人 | 陈鹏飞
| 助理工程师 | 岗位证 | 豫水安A (2021) 00077 | |
| |||||
河南九一建设工程有限公司 | 项目经理 | 李素真 | 工程师 | 建造师证 | 豫241131446000 |
技术负责人 | 张鑫龙 | 工程师 | 工程师证 | C20190950058101400338 | |
资料员 | 董广京 | / | 岗位证 | SGL20204101764 | |
材料员 | 王军民 | / | 岗位证 | SGL20174101206 | |
施工员 | 周静 | / | 岗位证 | SGL20204101838 | |
质检员 | 李凯 | / | 岗位证 | SGL20204101642 | |
专职安全员 | 张耀芳 | / | 岗位证 | 豫水安C(2018)00120 |
第七标段
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||
河南庆颖建筑 工程有限公司 | 项目经理 | 冯方方 | 无 | 建造师证 书 | 豫 241131341719 | ||
项目副经理 | 冯全锟 | 工程师 | 建造师证书 | 豫 241151583500 | |||
技术负责人 | 陈勇 | 工程师 | 职称证 | C20200972149903401183 | |||
专职安全员 | 沙鑫 | 无 | 安全生产考核合格 证 | 豫水安C(2020)00317 | |||
专职安全员 | 闫梦思 | 无 | 安全生产考核合格证 | 豫水安 C (2020) 00434 | |||
质检员 | 卢长城 | 无 | 岗位证书 | SGL20194101185 | |||
| 材料员 | 葛莉 | 无 | 岗位证书 | SGL20164100121 | ||
资料员 | 安玉香 | 无 | 岗位证书 | SGL20164100125 | |||
施工员 | 赵太祯 | 无 | 岗位证书 | SGL20194101184 | |||
施工员 | 张庆 | 工程师 | 岗位证书 | SGL20184101267 | |||
造价员 | 高国静 | 工程师 | 岗位证书 | ZJG2013130138 | |||
试验员 | 闫晓亮 | 工程师 | 岗位证书 | 2001080012384 | |||
取样员 | 高海洋 | 无 | 岗位证书 | 2001170006393 | |||
测量员 | 冯方方 | 无 | 岗位证书 | 2001090014191 | |||
| |||||||
浩润建设工程 有限公司 | 项目经理 | 张萌 | 中级 | 建造师注册证书 | 豫 241161602736 | ||
技术负责人 | 邢欣伟 | 工程师 | 职称证 | C19089180900419 | |||
施工员 | 高兆元 | / | 现场管理人员培训 合格证书 | SGL20130811704 | |||
| 质量员 | 李小征 | / | 现场管理人员培训 合格证书 | SGL20130811703 | ||
安全员 | 尹文忠 | / | 安全生产考核 合格证书 | 豫水安 C (2014)00040 | |||
材料员 | 党正伟 | / | 现场管理 人员培训 合格证书 | SGL20174101681 | |||
资料员 | 董秋丽 | / | 现场管理 人员培训 合格证书 | SGL20164100044 | |||
造价员 | 王远 | 工程师 | 造价员证书 | 水利 084100100 | |||
| |||||||
河南省万泽 市政工程有限公司 | 项目经理 | 王盟 | 无 | 二级建造师注册证 | 豫 241151687862 | ||
技术负责人 | 付岩石 | 工程师 | 职称证 | C15072100900005 | |||
企业负责人 | 吕水影 | 无 | 安全考核合格证 | 豫水安 A (2019)01517 | |||
专职安全员 | 吴朋飞 | 无 | 安考 C 证 | 豫水安 C (2020)00244 | |||
安全员 | 龚雪刚 | 无 | 岗位证 | SGL20184100966 | |||
材料员 | 丁鹿西 | 无 | 岗位证 | SGL20184100983 | |||
施工员 | 陈春生 | 无 | 岗位证 | SGL20184100964 | |||
质检员 | 陈铁映 | 无 | 岗位证 | SGL20184100965 | |||
资料员 | 梁立周 | 无 | 岗位证 | SGL20184100957 | |||
造价师 | 李翠丽 | 工程师 | 造价师证 | SL180260772 |
监理一标段
中标候选人全称 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南铭信工程监理咨询有限公司 | 李红秀 | 高级 | 高级 | 41012340 |
王宏涛 | 中级 | 中级 | 41011973 | |
冯泽银 | 中级 | 中级 | 41010246 | |
赵立 | 中级 | 中级 | 41013239 | |
刘盖盖 | 中级 | 中级 | 41016215 | |
邓佳慧 | 初级 | 初级 | 21104024 | |
和振磊 | 初级 | 初级 | H41170050000904 | |
中瑞建园工程管理有限公司 | 周桂英 | 高工 | 高工 | 41010859 |
陈小强 | 工程师 | 工程师 | 41009274 | |
师艺辉 | 助工 | 助工 | 21101558 | |
张婧 | / | / | 21101559 | |
郭怡 | 助工 | 助工 | H41190051600044 | |
中兴宏图建设咨询有限公司 | 刘肖 | 工程师 | 工程师 | 41012810 |
张蒙蒙 | 工程师 | 工程师 | 41014999 | |
梁宗亚 | 助理工程师 | 助理工程师 | 20200801 | |
李凤祥 | 助理工程师 | 助理工程师 | 20201199 | |
张美玲 | 助理工程师 | 助理工程师 | H41140051400010 | |
闫振 | 助理工程师 | 助理工程师 | H41140011400128 |
监理二标段
中标候选人全称 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南顺成建设 工程管理有限公司 | 魏玉培 | 工程师 | 工程师 | 41010904 |
韩小毛 | 高级工程师 | 高级工程师 | 41009876 | |
| 屈振伟 | 高级工程师 | 高级工程师 | 41009649 |
张泽伟 | 高级工程师 | 高级工程师 | 41003611/ 建[造]11014100006101 | |
马得芳 | 工程师 | 工程师 | 41014550 | |
张月娜 | 助理工程师 | 助理工程师 | 19202302 | |
韩洛楠 | 助理工程师 | 助理工程师 | H41170050100122 | |
中远融通工程咨询有限公司 | 邱爱梅 | 高级工程师 | 高级工程师 |
00539199 |
田开科 | 工程师 | 工程师 | 00522066 | |
陈广庆 | 工程师 | 工程师 | 00499656 | |
徐周 | 工程师 | 工程师 | 00538102 | |
周敬阳 | 助工 | 助工 | 19201398 | |
赵棣 | 高级工程师 | 高级工程师 | H41170050100127 | |
中誉恒信工程咨询有限公司 | 王志强 | 高级工程师 | 高级工程师 | 00359723 |
谢耀峰 | 工程师 | 工程师 | 00469534 | |
尹振乾 | 工程师 | 工程师 | 00553165 | |
韩福敏 | 工程师 | 工程师 | 00461805 | |
张吉鹏 | 助工 | 助工 | / | |
熊延瑞 | 助工 | 助工 | / |
4.3中标候选人企业业绩
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
/ | / | / | / | / |
4.4中标候选人项目经理(负责人)业绩
中标候选人全称 | 工程名称 | 项目经理(负责人)姓名 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
/ | / | / | / | / | / |
4.5中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 第一标段至第三标段: (1)符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定; (2)在中国境内注册,具有独立法人资格,须具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证(若三证合一,须具有统一社会信用代码的营业执照),具有相应的经营范围; (3)须为本招标项目采购货物的生产商,不接受经销商、代理商投标,不允许转包和分包,不接受进口产品投标; (4)投标产品必须有省级农业行政主管部门颁发的肥料登记证,且在有效期内;符合NY 525—2021有机肥料标准; (5)投标人提供由具有资质的检测机构出具的近一年内产品质量检测报告一份。 第四标段: 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条; 2、投标人必须具有独立法人资格;有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或有效的三证合一的营业执照;营业执照经营范围需能满足招标要求; 3、须为本招标项目采购货物的生产商,不接受经销商、代理商投标,不允许转包和分包,不接受进口产品投标; 4、投标人应具有中华人民共和国农业部颁发的肥料登记证;提供产品质量检测报告。 第五标段至第七标段: (1)投标人须具有独立企业法人资格,并具有效的营业执照; (2)投标人须具有水利水电工程施工总承包三级或以上资质,具有有效的安全生产许可证; (3)拟派项目经理须具备相关专业贰级或以上注册建造师资格(不含临时);具有有效的安全生产考核合格证书、且未担任其它在建项目的项目经理(提供单位加盖公章的无在建工程证明); 监理一、二标段: (1)投标人须具有独立企业法人资格,并具有效的营业执照; (2) 投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程监理乙级及以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力。 (3) 拟任项目总监工程师需具有相关专业注册监理工程师资格证书;
|
2 | 财务状况要求: 投标人须提供企业2020年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告,新成立企业按实际成立年限提供。 |
3 | 信誉要求及其他: (1)提供投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单相关信息;【查询渠道:“失信被执行人”通过“中国执行信息公开网”网站查询,“重大税收违法案件当事人”通过“信用中国”网站查询,“政府采购严重违法失信行为记录名单”通过“中国政府采购网”】;根据财库【2016】125号文的规定,凡列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目采购活动;(需附网页版查询截图) (2)本项目不接受联合体投标。 注:允许每个投标人最多投报两个标段,为保证项目进度,同一投标人在本项目中最多只能中一个标段。 |
4.5.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
| 序号 | 中标候选人全称 | 响应情况 |
第一标段 | 1 | 兰考旺基肥业有限公司 | 响应 |
2 | 兰考天地有机肥有限公司 | 响应 | |
第二标段 | 1 | 兰考天地有机肥有限公司 | 响应 |
2 | 河南九乾农业科技有限公司 | 响应 | |
第三标段 | 1 | 石家庄市希星肥业科技有限公司 | 响应 |
2 | 石家庄大众肥业有限公司 | 响应 | |
3 | 河北智道生物科技有限公司 | 响应 | |
第四标段 | 因投标人不足三家,故流标。 | ||
| 1 | 河南鑫淼水文地质勘查有限公司 | 响应 |
第五标段 | 2 | 河南恒冠建筑工程有限公司 | 响应 |
| 3 | 河南润北建筑工程有限公司 | 响应 |
| 1 | 河南博达建工集团有限公司 | 响应 |
第六标段 | 2 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 响应 |
| 3 | 河南九一建设工程有限公司 | 响应 |
| 1 | 河南庆颖建筑工程有限公司 | 响应 |
第七标段 | 2 | 浩润建设工程有限公司 | 响应 |
| 3 | 河南省万泽市政工程有限公司 | 响应 |
| 1 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 响应 |
监理一标段 | 2 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 响应 |
| 3 | 中兴宏图建设咨询有限公司 | 响应 |
| 1 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 响应 |
监理二标段 | 2 | 中远融通工程咨询有限公司 | 响应 |
| 3 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 响应 |
4.6否决投标情况及原因 第四标段因投标人不足三家,故流标。
4.7所有投标人技术标、综合标评分情况
第一标段 | 序号 | 单位全称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 兰考旺基肥业有限公司 | 60.00 | 60.00 | 52.00 | 58.50 | 55.00 | |
2 | 兰考天地有机肥有限公司 | 59.00 | 55.00 | 49.00 | 53.50 | 53.00 | |
| |||||||
第二标段 | 1 | 兰考天地有机肥有限公司 | 61.00 | 58.00 | 50.00 | 61.00 | 57.00 |
2 | 河南九乾农业科技有限公司 | 60.00 | 57.00 | 47.00 | 56.00 | 54.00 | |
| |||||||
第三标段 | 1 | 石家庄市希星肥业科技有限公司 | 65.00 | 62.00 | 55.00 | 63.00 | 63.00 |
2 | 石家庄大众肥业有限公司 | 60.00 | 57.00 | 50.00 | 55.00 | 57.00 | |
3 | 河北智道生物科技有限公司 | 60.00 | 54.00 | 48.00 | 53.00 | 55.00 | |
| |||||||
第四标段 | 因投标人不足三家,故流标。 | ||||||
| |||||||
第五标段 | 1 | 河南鑫淼水文地质勘查有限公司 | 53.50 | 40.00 | 40.00 | 51.10 | 47.90 |
2 | 河南恒冠建筑工程有限公司 | 51.50 | 37.00 | 37.00 | 46.70 | 46.60 | |
3 | 河南润北建筑工程有限公司 | 51.50 | 37.00 | 35.00 | 46.00 | 43.60 | |
| |||||||
| 1 | 河南博达建工集团有限公司 | 54.00 | 41.00 | 42.00 | 50.90 | 49.50 |
第六标段 | 2 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 52.50 | 40.00 | 39.00 | 48.90 | 47.90 |
| 3 | 河南九一建设工程有限公司 | 50.00 | 35.00 | 37.00 | 47.50 | 45.60 |
| |||||||
| 1 | 河南庆颖建筑工程有限公司 | 54.50 | 48.00 | 41.00 | 52.30 | 49.50 |
第七标段 | 2 | 浩润建设工程有限公司 | 51.50 | 46.00 | 38.00 | 45.00 | 46.90 |
| 3 | 河南省万泽市政工程有限公司 | 51.50 | 40.00 | 37.00 | 46.00 | 45.90 |
| |||||||
| 1 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 63.50 | 57.90 | 54.00 | 61.50 | 61.00 |
监理一标段 | 2 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 61.50 | 50.30 | 47.00 | 56.00 | 56.60 |
| 3 | 中兴宏图建设咨询有限公司 | 59.50 | 51.50 | 42.00 | 55.50 | 54.10 |
| |||||||
| 1 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 57.50 | 61.00 | 55.00 | 64.00 | 58.40 |
监理二标段 | 2 | 中远融通工程咨询有限公司 | 50.50 | 56.90 | 52.00 | 57.00 | 52.90 |
| 3 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 50.50 | 53.40 | 48.00 | 56.50 | 55.10 |
|
4.8所有投标人总得分情况
第一标段 | 序号 | 单位全称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 兰考旺基肥业有限公司 | 30.00 | 87.10 | |
2 | 兰考天地有机肥有限公司 | 28.60 | 82.50 | |
| ||||
第二标段 | 1 | 兰考天地有机肥有限公司 | 30.00 | 87.40 |
2 | 河南九乾农业科技有限公司 | 29.96 | 84.76 | |
| ||||
第三标段 | 1 | 石家庄市希星肥业科技有限公司 | 30.00 | 91.60 |
2 | 石家庄大众肥业有限公司 | 28.16 | 83.96 | |
3 | 河北智道生物科技有限公司 | 28.32 | 82.32 | |
| ||||
第四标段 | 因投标人不足三家,故流标。 | |||
| ||||
第五标段 | 1 | 河南鑫淼水文地质勘查有限公司 | 35.39 | 81.89 |
2 | 河南恒冠建筑工程有限公司 | 35.17 | 78.93 | |
3 | 河南润北建筑工程有限公司 | 34.96 | 77.58 | |
| ||||
| 1 | 河南博达建工集团有限公司 | 35.22 | 82.70 |
第六标段 | 2 | 河南省鹏域建设工程有限公司 | 34.95 | 80.61 |
| 3 | 河南九一建设工程有限公司 | 35.07 | 78.09 |
| ||||
| 1 | 河南庆颖建筑工程有限公司 | 35.14 | 84.20 |
第七标段 | 2 | 浩润建设工程有限公司 | 35.05 | 80.53 |
| 3 | 河南省万泽市政工程有限公司 | 34.98 | 79.06 |
| ||||
| 1 | 河南铭信工程监理咨询有限公司 | 25.98 | 85.56 |
监理一标段 | 2 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 24.80 | 79.08 |
| 3 | 中兴宏图建设咨询有限公司 | 24.85 | 77.37 |
| ||||
| 1 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 25.01 | 84.19 |
监理二标段 | 2 | 中远融通工程咨询有限公司 | 25.03 | 78.89 |
| 3 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 25.00 | 77.70 |
五、招标文件规定公示的其他内容 无
六、公示时间
2022年06月01日 至 2022年06月03日
七、提出异议的渠道和方式
若投标人对上述结果有异议,可在公示期内在兰考县公共资源交易信息网线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)在兰考县公共资源交易信息网线上提出投诉。八、联系方式
招标单位:兰考县农业农村局
联 系 人:孔先生
联系电话:16638263999
地 址:兰考县农林大厦
代理机构信息
代理机构:信投为华企业管理(河南)有限公司
联 系 人:李女士
联系电话:15565135802
地 址: 河南开封郑开大道296号自贸大厦
监督单位:兰考县农业农村局
联 系 人:赵先生
联系电话:0371-22778503
九、发布媒介
本次中标候选人公示在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《兰考县公共资源交易中心网》上发布。
2022年06月01日