临淄区稷下街道商王村1#-5#住宅楼、19#楼配套公建电梯采购及安装项目中标候选人公示
项目编号: | 202205023 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 临淄区稷下街道商王村1#-5#住宅楼、19#楼配套公建电梯采购及安装项目 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 本项目货物清单范围内的所有货物的采购,共计15台。具体以招标人提供的货物清单为准。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 临淄区稷下街道商王村 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博市临淄区稷下街道商王村村民委员会 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 邵士博 | 联系电话: | 18853350785 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东齐祥建设咨询有限公司 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李国荣 | 联系电话: | 15653358548 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
| |||||||||||||||||||||||||||
青岛恒诚机电设备有限公司 | 85.78 | 49.16 | 13.64 | 22.98 | 22.65 | 23.20 | 24.40 | 22.60 | 23.10 | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||
日立电梯(中国)有限公司 | 89.97 | 47.05 | 17.12 | 25.80 | 25.90 | 25.60 | 26.70 | 25.70 | 25.80 | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||
无锡科达电梯有限公司 | 93.58 | 49.68 | 17.50 | 26.40 | 26.15 | 26.60 | 27.60 | 26.30 | 26.30 | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||
无锡市宏达电梯有限公司 | 82.72 | 49.13 | 12.18 | 21.41 | 21.15 | 21.70 | 21.70 | 21.40 | 21.00 | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||
现代(中国)电梯有限公司 | 91.12 | 49.91 | 16.68 | 24.53 | 23.90 | 24.90 | 24.80 | 22.90 | 25.40 | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||
淄博腾威电梯销售有限公司 | 88.54 | 47.84 | 16.44 | 24.26 | 24.80 | 24.60 | 24.40 | 23.50 | 23.80 | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 无锡杭奥电梯安装有限公司 | 未提供电梯生产厂家营业执照、特种设备制造许可证等证明材料,不符合招标文件投标人须知第1.4.1条规定。 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安川双菱电梯有限公司 | 投标附录函未按要求加盖公章及法人或授权代表签章 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 无锡申力电梯工程有限公司 | 投标附录函未按要求加盖公章及法人或授权代表签章 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
无锡科达电梯有限公司 | 田玉红 | 3046000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
现代(中国)电梯有限公司 | 蔡翊俊 | 3070000.00 | / | / | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
日立电梯(中国)有限公司 | 易马林 | 2776500.00 | 10000.00 | 10000.00 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 无锡科达电梯有限公司 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |