商河县沙河镇人民政府商河县沙河镇棘城中街污水处理提升项目 二次招标中标公告
一、项目编号: | SDGP370126000202202000013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称: | 商河县沙河镇棘城中街污水处理提升项目 二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | B包 监理标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2022CGGC19Z5001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 张志勇, 童鲁军, 翟俊英, 田瑞霞, 于召锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购公告发布日期: | 2022-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.开标时间: | 2022-06-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
5.采购小组成员评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人名称: | 商河县沙河镇人民政府 | 地址: | 商河县沙河镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 0531-84972013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.代理机构名称: | 鲁辉项目管理有限公司 | 地址: | 山东黄台国际电子商务产业园539室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式: | 15589982713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系人: | 孙燕敏 | 联系方式: | 0531-68786368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审劳务报酬支付表.jpg 主要中标或者成交标的信息.doc |