济南市地震监测中心济南市地震监测中心物业管理服务项目成交公告
一、项目名称: | 济南市地震监测中心物业管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、分包名称: | 无分包 济南市地震监测中心物业管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、项目编号: | SDGP370100000202201000558 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、公共资源编号: | 2022CGFW01T5006 | ||||||||||||||||||||||||||||
五、公告发布日期: | 2022-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||
六、成交日期: | 2022-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
七、采购方式: | 竞争性谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||
八、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||
九、主要标的信息: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
十、采购小组成员名单: | 路英, 翟亚锋, 戴立军 | ||||||||||||||||||||||||||||
十一、资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||
十二、采购小组成员评审结果: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.业绩公示: | |||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||
十三、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人: | 济南市地震监测中心 | 地 址: | 龙奥大厦F区0813房间 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王岩 | 联系方式: | 0531-66608813 | ||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构: | 济南市政府采购中心 | 地 址: | 济南市站前街9号 | ||||||||||||||||||||||||||
3.项目评审联系人和电话: | 杨兰江 0531-68967570 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.质疑处理经办人: | 高玉金、雷震 | 联系方式: | 0531-68967535 | ||||||||||||||||||||||||||
十四、公告期限: | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||
十五、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||
中小企业声明函000558.docx
物业管理项目000558报价明细表.docx 济南市政府采购评审专家报酬支付表0005580.jpg 主要中标或者成交标的信息.doc |