山东张店经济开发区双创中心(一期)南区新建10kV电力专线工程-土建部分施工 中标候选人公示 | ||||||||||||
项目编号: | ZBGC2022018 | |||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||
项目名称: | 山东张店经济开发区双创中心(一期)南区新建10kV电力专线工程-土建部分施工 | |||||||||||
建设规模: | 线路长度5.2千米 | |||||||||||
工程地址: | 中埠变电站至双创中心园区 | |||||||||||
招标单位: | 山东齐赢产业投资发展有限公司 | |||||||||||
联系人: | 牛润泽 | 联系电话: | 0533-6226288 | |||||||||
招标代理单位: | 山东建衡项目管理有限公司 | |||||||||||
联系人: | 李洋 | 联系电话: | 0533-2800726 | |||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |
山东地邦建工有限公司 | 97.32 | 69.24 | 11.00 | 17.08 | 17.10 | 16.00 | 17.60 | 16.54 | 17.65 | / | / | |
山东华业国建工程有限公司 | 93.77 | 69.27 | 9.00 | 15.50 | 15.30 | 15.60 | 16.50 | 15.13 | 15.60 | / | / | |
山东宝诚集团有限公司 | 90.39 | 69.68 | 5.00 | 15.71 | 16.20 | 15.40 | 16.60 | 15.30 | 15.55 | / | / | |
废标情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||
/ | / | / | / | |||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||
山东地邦建工有限公司 | 周庆泉 | 6230114.44 | / | / | 1 | |||||||
山东华业国建工程有限公司 | 杨强 | 6255363.65 | / | / | 2 | |||||||
山东宝诚集团有限公司 | 巩玉丁 | 6204866.26 | / | / | 3 | |||||||
项目班子成员 | ||||||||||||
中标候选人 | 山东地邦建工有限公司 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||
周庆泉 | 项目经理 | 鲁 1372014201505051 | 注册建造师 | |||||||||
宗永亮 | 其他 | 37191130370064 | 岗位证 | |||||||||
吴钰华 | 材料员 | 37191110370019 | 岗位证 | |||||||||
张艳军 | 质量员 | 37151060300049 | 助理工程师 | |||||||||
于爱青 | 预算员 | 淄建初-0855651 | 工程师 | |||||||||
伊惠萍 | 机械员 | 37191120370027 | 岗位证 | |||||||||
张纪强 | 施工员 | 37191010370015 | 助理工程师 | |||||||||
张刚 | 安全员 | 37191160370094 | 岗位证 | |||||||||
张秀艳 | 资料员 | 37181140370425 | 岗位证 | |||||||||
中标候选人 | 山东华业国建工程有限公司 | |||||||||||
杨 强 | 项目经理 | 鲁1372015201712645 | 注册建造师 | |||||||||
王爱玲 | 其他 | 37191130370948 | 岗位证 | |||||||||
朱庆琳 | 质量员 | 37191060370786 | 岗位证 | |||||||||
郭慧 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0310167 | 岗位证 | |||||||||
赵永深 | 机械员 | 37191120370622 | 岗位证 | |||||||||
边晓峰 | 材料员 | 37191110371226 | 岗位证 | |||||||||
付洪刚 | 预算员 | 济建高-0169023 | 岗位证 | |||||||||
王亮 | 资料员 | 37181140300472 | 助理工程师 | |||||||||
曹学刚 | 安全员 | 37191160371196 | 助理工程师 | |||||||||
张新亮 | 施工员 | 37191010371017 | 工程师 | |||||||||
中标候选人 | 山东宝诚集团有限公司 | |||||||||||
巩玉丁 | 项目经理 | 鲁 203171809167 | 注册建造师 | |||||||||
许爱玉 | 安全员 | 37191160370800 | 岗位证 | |||||||||
许洪君 | 机械员 | 37191120370571 |
上一篇:福州新区长乐滨海旅游度假区提升项目(施工)-中标候选人一次公示 下一篇:邹城市石墙镇2022年度“四好农村路”提质增效工程建设项目工程施工 中标候选人公示 |