项目及标段名称 | 生物医药产业社区场平工程(1、2号地块)施工/标段 | ||
---|---|---|---|
项目所在地 | 双流区 | 开标时间 | 2022/5/24 10:30:00 |
招标人 | 成都生物城建设有限公司 | 招标代理 | 成都新高建设经济技术咨询有限公司 |
中标单位 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 中标通知书发出日期 | 2022/6/6 |
中标价 | 7719286.15元 | ||
其它说明 |
生物医药产业社区场平工程(1、2号地块)施工/标段中标结果公示


项目及标段名称 | 生物医药产业社区场平工程(1、2号地块)施工/标段 | ||
---|---|---|---|
项目所在地 | 双流区 | 开标时间 | 2022/5/24 10:30:00 |
招标人 | 成都生物城建设有限公司 | 招标代理 | 成都新高建设经济技术咨询有限公司 |
中标单位 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 中标通知书发出日期 | 2022/6/6 |
中标价 | 7719286.15元 | ||
其它说明 |