济南市章丘区农业农村局山东省济南市章丘区农业农村局2022年小麦良种统一供种服务项目中标公告
| 一、项目编号: | SDGP370114000202202000072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称: | 山东省济南市章丘区农业农村局2022年小麦良种统一供种服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 山东省济南市章丘区农业农村局2022年小麦良种统一供种服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共资源编号: | 2022CGFW20Z5005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: | 刘会海, 崔国平, 刘启虎, 李习民, 吴德相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他补充事宜: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购公告发布日期: | 2022-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.开标时间: | 2022-06-08 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.采购方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格审查/符合性评审结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
5.采购小组成员评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评审汇总结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
候选人业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.未中标原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购人名称: | 济南市章丘区农业农村局 | 地址: | 济南市章丘区三农服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 0531-83255153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.代理机构名称: | 山东昊昱招标有限公司 | 地址: | 山东省济南市章丘区双山街道绣水如意硅谷5幢115号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式: | 13515319053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系人: | 山东昊昱招标有限公司 | 联系方式: | 0531-83748206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投标明细表.pdf 政府采购评审劳务报酬支付表(上传).jpg 主要中标或者成交标的信息.doc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

