中标候选人公示(标段二)
| 项目编号 | ZBYYXCZX2022001 | ||
| 招标方式 | 公开招标 | ||
| 项目名称 | 山东省淄博市沂源县鲁村镇智慧果园建设项目 | ||
| 建设规模 | 园区总占地面积约201亩。本项目主要建设内容包括:(1)基础设施:水源工程、泵房、装配式蓄水池、输变电工程、生产道路硬化、防涝排水沟、防护围栏。(2)土地平整、土壤改良(3)苗木购置、栽植(4)水肥一体化系统:泵房设备、田间首部、干支管道工程、田间滴灌工程、自动化设备(5)支架网工程(6)农机设备(7)云平台、物联网(8)项目管护(三年)。 | ||
| 工程地址 | 淄博市沂源县鲁村镇西徐家庄村 | ||
| 招标单位 | 山东沂源农业农村发展集团有限公司 | ||
| 联系人 | 苗祥斌 | 联系电话 | 0533-7050805 |
| 招标代理单位 | 山东裕恒项目管理有限公司 | ||
| 联系人 | 杜玉华 | 联系电话 | 0533-6082338 |
评标评分汇总表
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术评委1 | 技术评委2 | 技术评委3 | 技术评委4 | 技术评委5 |
| 沂源县东方建筑安装工程有限公司 | 85.04 | 49.80 | 3.00 | 32.24 | 30.70 | 31.40 | 31.10 | 36.10 | 31.90 |
| 山东振农建筑工程有限公司 | 91.83 | 49.97 | 3.00 | 38.86 | 32.50 | 35.40 | 47.00 | 39.80 | 39.60 |
| 山东省沂源县建筑工程有限公司 | 84.74 | 49.84 | 3.00 | 31.90 | 31.00 | 31.30 | 30.50 | 35.50 | 31.20 |
废标情况汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
中标候选人名单
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价 (元) | 其中暂列金额(元) | 评标 结果 |
| 山东振农建筑工程有限公司 | 周本超 | 6230840.87 | / | / | 1 |
| 沂源县东方建筑安装工程有限公司 | 徐继前 | 6273440.53 | / | / | 2 |
| 山东省沂源县建筑工程有限公司 | 苗祥明 | 6263058.03 | / | / | 3 |
项目班子成员
| 中标候选人名称 | 山东振农建筑工程有限公司 | ||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
| 周本超 | 项目经理 | 鲁建安B(2021)0300582 | 助理工程师 |
| 刘晓军 | 技术负责人 | 0805420108 |
高级工程师 |
| 于新生 | 预算员 | 14437158 | 助理工程师 |
| 郑波 | 质量员 | 141951201726001840 | 助理工程师 |
| 毕研利 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0312225 | 助理工程师 |
| 王凯 | 施工员 | 37181010370145 | 岗位证 |
| 王乐娇 | 资料员 | 104315202106704303 | 岗位证 |
| 赵安 | 材料员 | 37181110300259 | 岗位证 |
| 朱宏新 | 机械员 | 133881201706001141 | 岗位证 |
| 刘伟 | 劳务员 | 37181130300420 | 岗位证 |
| 中标候选人名称 | 沂源县东方建筑安装工程有限公司 | ||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
| 徐继前 | 项目经理 | 鲁建安B(2007)0300129 | 助理工程师 |
| 李志坚 | 技术负责人 | 鲁130820170043 | 高级工程师 |
| 唐本国 | 安全员 | 37191160370861 | 工程师 |
| 唐涛 | 标准员 | 37191130370193 | 助理工程师 |
| 唐慎宏 | 资料员 | 37191140370744 | 助理工程师 |
| 唐敬锐 | 质量员 | 37191080370107 | 助理工程师 |
| 周立福 | 机械员 | 37191120370170 | 助理工程师 |
| 孙兆法 | 施工员 | 37191010370201 | 助理工程师 |
| 李霞 | 材料员 |
上一篇:山东省淄博市沂源县鲁村镇智慧果园建设项目标段一公示标题 | |

