| 项目名称: | 芝罘区2022年度老旧小区改造项目全过程咨询(含监理)服务 |
| 项目编号: | E3706002318002745 |
| 招标方式: | 公开 |
| 建设规模: | 改造楼栋数为498栋,1608个单元,户数25550户,改造建筑面积约1945507平方米,沥青重修道路面积约259370平方米,新建雨污水管线约69870米,绿化优化提升面积约33615平方米。主要建设内容包括消防设施、公共照明、绿化、环卫设施、安防设施、建筑物修缮、物业管理及服务用房、室外健身设施及公共活动场地、无障碍及适老化改造、信息发布设施、拆违拆临、排水管网、专业经营设施、道路更新、文化休闲设施、特色风貌、机动车停车位、非机动车棚及充电设施、物业管理等 |
| 建设单位: | 烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心 |
| 联系人: | 李颖 | 联系电话: | 0535-6236534 |
| 招标单位: | 烟台市芝罘区政府投资工程建设服务中心 |
| 联系人: | 李颖 | 联系电话: | 0535-6236534 |
| 招标代理单位: | 山东环宇项目管理有限公司 |
| 联系人: | 林菁 | 联系电话: | 0535-6677632 |
| 开标时间: | 2022/6/9 9:00:00 |
| 开标地点: | 烟台市直 |
| 评分汇总表 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 29.6000 | 29.5200 | 29.7000 | 29.5000 | 29.9800 | 29.6100 | 61.1300 | 90.7400 | | 山东中盛项目管理有限公司 | 29.5300 | 29.4600 | 29.6000 | 29.6300 | 29.6200 | 29.5800 | 45.7200 | 75.3000 | | 烟台大学建设监理公司 | 29.2700 | 29.3700 | 29.4000 | 29.5600 | 29.3100 | 29.3600 | 43.0600 | 72.4200 | | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 29.2700 | 29.4000 | 29.4200 | 29.8800 | 29.3800 | 29.4000 | 40.1900 | 69.5900 | |
| 中标候选人情况 | 排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 投标总报价(元/费率) | 投标报价说明 | 质量 | 工期/天 | | 第一中标候选人 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 工程监理-综合资质- | 1812000 | | 按照国家现行及相关专业质量验收规范验收,要求达到合格标准。 | 自合同签订直到工程保修期满 | | 第二中标候选人 | 山东中盛项目管理有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程-甲级 | 1812000 | | 按照国家现行及相关专业质量验收规范验收,要求达到合格标准 | 自合同签订直到工程保修期满 | | 第三中标候选人 | 烟台大学建设监理公司 | | 1812000 | | 按照国家现行及相关专业质量验收规范验收,要求达到合格标准 | 自合同签订直到工程保修期满 | |
| 项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | | 1 | 史大鹏 | 安全考核合格证 | 安全考核证//烟监安2017231 | | | | 2 | 初德安 | 项目经理 | 注册监理工程师/市政公用工程/不分等级/37021558 | | | | 3 | 刘忠玉 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师/市政公用工程/37010984 | | | | 4 | 卜凡军 | 注册造价师 | 注册造价师//建[造]02370002432 | | | | 5 | 李红 | 注册造价师 | 注册造价师/其他专业/建[造]02370002434 | | | | 6 | 张尚蕾 | 注册造价师 | 注册造价师//建[造]11203700001475 | | | | 7 | 李长领 | | 其他//0091873 | | | | 8 | 徐建华 | 其他 | 其他/房屋建筑工程/19080061319 | | | | 9 | 吕成 | 其他 | 其他/其他专业/19200242541 | | | | 10 | 崔磊 | 专业监理工程师 | 其他//鲁180600033300125 | | | | 11 | 张建峰 | 专业监理工程师 | 其他//鲁180600033300124 | | | | 12 | 赵启磊 | 专业监理工程师 | 其他/其他专业/104515200905001603 | | | | 13 | 李洪聪 | 安全考核合格证 | 其他/其他专业/烟监安2017172 | | | | 14 | 赵宏磊 | 监理员 | 其他//144391201406000055 | | | | 15 | 孙于深 | 监理员 | 其他//138551202006000440 | | | | 16 | 商家维 | 专业监理工程师 | 职称证/工程监理/工程师 | | | | 山东中盛项目管理有限公司 | | 1 | 张国栋 | 项目总监 | 注册监理工程师/市政公用工程/37010059 | | | | 2 | 曲连朋 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师//00539768 | | | | 3 | 吴发展 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师//00387279 | | | | 4 | 颜龙 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师//00460930 | | | | 5 | 郑举锋 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师//00609069 | | | | 6 | 高明 | 其他 | 注册监理工程师//00178119 | | | | 7 | 于晓峰 | 监理员 | 其他//PF20190118 | | | | 8 | 邱宇 | 监理员 | 其他//PF20190127 | | | | 9 | 王福江 | 监理员 | 其他//PF20140960 | | | | 10 | 邹强 | 监理员 | 其他//VF20180162 | | | | 11 | 张琳 | | 其他//11213700005591 | | | | 12 | 于晓东 | 其他 | 其他//VF20180045 | | | | 13 | 季晶晶 | 其他 | 其他//PF20210096 | | | | 烟台大学建设监理公司 | | 1 | 辛翠香 | 其他 | //建【造】11013700010360 | | | | 2 | 孙永兴 | 其他 | 注册监理工程师/房屋建筑工程/37007952 | | | | 3 | 沙仁辉 | 项目总监 | 注册监理工程师/工民建/37016485 | | | | 4 | 刁松 | 其他 | 注册监理工程师/工民建/37011488 | | | | 5 | 许昭鹏 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师/房屋建筑工程/37027506 | | | | 6 | 潘涛 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师/房屋建筑工程/37000282 | | | | 7 | 黄波 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师/房屋建筑工程/37008832 | | | | 8 | 于志辉 | 专业监理工程师 | 监理员//VF20210069 | | | | 9 | 胡惠筠 | 专业监理工程师 | 其他//0072202 | | | | 10 | 吴育玲 | 监理员 | 其他//PF20190135 | | | | 11 | 刘妍黎 | 其他 | 其他//104295201306002174 | | | | 12 | 付青 | 专业监理工程师 | 职称证//高级工程师 | | | | 13 | 于水军 | 监理员 | 监理员上岗证/安装/PF20141730 | | | | 14 | 王端伟 | 监理员 | 监理员上岗证/电气/PF20190131 | | | | 15 | 秦令宇 | 监理员 | 监理员上岗证//PF20210104 | | | | 16 | 李子洋 | 监理员 | 监理员上岗证/给排水/PF20190128 | | | | 17 | 王永波 | 监理员 | 监理员上岗证//PF20210103 | | | |
| 公示时间: | 2022年06月09日16时05分 - 2022年06月13日09时00分 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。 |
|