| 博山智能制造产业园健康医药产业基地监理 中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | bsqzzb2022-24 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 博山智能制造产业园健康医药产业基地监理 | |||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 建筑总面积约15万平方米。主要包括10个标准厂房,最大单跨跨度30米,单体最大建筑面积35000.00平方米,仓库及配套非生产用房,配套建设绿化、道路及其附属设施、外管网等。 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 淄博市博山经济开发区 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 淄博博开创业投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 宋文豪 | 联系电话: | 0533-4668005 | |||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东秉正项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李丽 | 联系电话: | 0533-2866858 | |||||||||||||||||||||||
|
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||
| 山东同力建设项目管理有限公司 | 72.73 | 14.84 | 30.00 | 27.89 | 30.21 | 25.95 | 27.25 | 28.60 | 28.70 | 26.85 | 28.03 | |||||||||||||||
| 山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 71.70 | 14.41 | 30.00 | 27.29 | 30.16 | 25.55 | 27.00 | 28.30 | 27.40 | 26.45 | 27.29 | |||||||||||||||
| 山东敬业建设项目管理有限公司 | 95.80 | 14.41 | 50.00 | 31.39 | 32.66 | 29.25 | 32.45 | 31.20 | 34.00 | 29.00 | 31.41 | |||||||||||||||
|
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||
|
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||
| 山东敬业建设项目管理有限公司 | 宋志卿 | 4128000.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||
| 山东同力建设项目管理有限公司 | 田家波 | 4320000.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||
| 山东鼎泰建设项目管理有限公司 | 赵益山 | 4128000.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||
|
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 山东敬业建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||
| 宋志卿 | 总监理工程师 | 37011348 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 李俊 | 专业监理工程师 | 37019983 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 陈宝生 | 专业监理工程师 | 37019703 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 李成虎 | 专业监理工程师 | 37014876 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 张思敏 | 专业监理工程师 | 37016143 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 田衍发 | 专业监理工程师 | 37014877 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 宋洁 | 监理员 | PC20130743 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 唐高峰 | 监理员 | PC20130696 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 王全 | 监理员 | PC20130693 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 张春华 | 监理员 | PC20140714 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 张德彪 | 监理员 | PC20140051 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 陈小芳 | 投资控制岗位人员 | 建[造]19370018217 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||
|
上一篇:山东大学齐鲁医院健康楼手术部改造项目预中标公示 下一篇:广州路幼儿园、苏州路幼儿园新建工程监理2标段预中标公示 | ||||||||||||||||||||||||||

