| 博山智能制造产业园健康医药产业基地工程建设总承包(EPC)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | bsqzzb2022-23 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 博山智能制造产业园健康医药产业基地工程建设总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 建筑总面积约15万平方米。主要包括10个标准厂房,最大单跨跨度30米,单体最大建筑面积35000.00平方米,仓库及配套非生产用房,配套建设绿化、道路及其附属设施、外管网等。 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 淄博市博山经济开发区 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 淄博博开创业投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 宋文豪 | 联系电话: | 0533-4668005 | |||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东秉正项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李丽 | 联系电话: | 0533-2866858 | |||||||||||||||||||||||
|
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||
| 信邦建设集团有限公司 | 90.56 | 64.79 | 2.00 | 23.77 | 24.45 | 22.95 | 24.97 | 23.71 | 23.13 | 23.60 | 24.00 | |||||||||||||||
| 山东省显通安装有限公司 | 89.49 | 64.86 | 1.00 | 23.63 | 24.10 | 22.35 | 24.76 | 23.22 | 22.65 | 24.00 | 24.20 | |||||||||||||||
| 河南颍淮建工有限公司 | 91.11 | 64.84 | 1.50 | 24.77 | 25.25 | 23.25 | 25.93 | 24.24 | 23.76 | 25.90 | 24.70 | |||||||||||||||
| 天然建工集团有限公司 | 90.43 | 64.81 | 1.00 | 24.62 | 25.50 | 23.70 | 26.38 | 24.49 | 23.84 | 25.10 | 24.20 | |||||||||||||||
| 淄博江润市政工程有限公司 | 96.49 | 64.88 | 5.00 | 26.61 | 27.55 | 23.95 | 26.88 | 25.13 | 26.10 | 29.10 | 27.40 | |||||||||||||||
|
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||
|
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||
| 淄博江润市政工程有限公司 | 刘传令 | 477433268.80 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||
| 河南颍淮建工有限公司 | 孙东霞 | 478157250.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||
| 信邦建设集团有限公司 | 孙冉 | 478879000.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||
|
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 淄博江润市政工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||
| 刘传令 | 项目经理 | 鲁137202105778 | 一级建造师 | |||||||||||||||||||||||
| 王炳新 | 设计负责人 | 123701421 | 一级注册建筑师 | |||||||||||||||||||||||
| 朱春旺 | 技术负责人 | 鲁160631728629 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 刘庆泉 | 专业负责人 | 鲁2372012202246813 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 姜永忠 | 施工员 | 2101010100140004 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||
| 岳彩锋 | 施工员 | 37181011700153 | / | |||||||||||||||||||||||
| 朱付广 |
上一篇:金溪家园东区室外配套工程中标候选人公示 下一篇:淄博市博山区人民法院审判法庭、警务中心附属工程施工公示标题 | |||||||||||||||||||||||||

