项目基本信息: | |||||||||||
详细说明: | 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | ||||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |||||
江苏海通建设工程有限公司 | 重难点分析 | 10 | 7.20 | 7.80 | 8.50 | 6.50 | 8.50 | 6.50 | 8.50 | 80.28 | |
质量体系及保证措施 | 5 | 3.60 | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 4.20 | 4 | 4 | |||
环保体系及保证措施 | 5 | 3.50 | 3.90 | 4 | 3.20 | 4.20 | 3.50 | 4 | |||
进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.70 | 4.10 | 4.20 | 3.40 | 4.20 | 4.50 | 4 | |||
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 16 | 17.40 | 19 | 16 | 22 | 22.50 | 21 | |||
主要施工方案 | 10 | 7.60 | 7.70 | 8.50 | 6.30 | 8.50 | 7.30 | 8.50 | |||
设备配置 | 10 | 7.80 | 7.60 | 8 | 6.30 | 8.50 | 8 | 8.50 | |||
安全体系及保证措施 | 5 | 3.60 | 3.70 | 4 | 3.40 | 4.20 | 4 | 3.80 | |||
企业业绩 | 10 | 6.50 | 8 | 7.80 | 6 | 8.50 | 6 | 7 | |||
连云港市恒远交通建设有限公司 | 重难点分析 | 10 | 7.50 | 8.10 | 9.10 | 6 | 8 | 8.50 | 8.60 | 83.96 | |
质量体系及保证措施 | 5 | 3.50 | 4 | 4.30 | 3.50 | 4 | 4.30 | 4.20 | |||
环保体系及保证措施 | 5 | 3.50 | 4 | 4.40 | 3 | 4 | 4 | 4.20 | |||
进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.60 | 3.80 | 4.60 | 3.30 | 4 | 4 | 4 | |||
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | |||
项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 20 | 17.90 | 22 | 15 | 23 | 23 | 23 | |||
主要施工方案 | 10 | 7.80 | 7.60 | 9.20 | 6.20 | 8 | 8.50 | 9 | |||
设备配置 | 10 | 8 | 7.80 | 9 | 6.20 | 8 | 8.50 | 8.50 | |||
安全体系及保证措施 | 5 | 3.70 | 3.60 | 4.50 | 3.30 | 4 | 4.50 | 4.20 | |||
企业业绩 | 10 | 8.50 | 8.60 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.60 | |||
阜宁县公路养护工程有限公司 | 重难点分析 | 10 | 7.50 | 7.70 | 8.10 | 7.70 | 7 | 8 | 8.60 | 78.09 | |
质量体系及保证措施 | 5 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 4.10 | 3.50 | 4 | 4 | |||
环保体系及保证措施 | 5 | 3.60 | 3.55 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 4 | 3.80 | |||
进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.80 | 3.50 | 4 | 3.60 | 3.50 | 4 | 4 | |||
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | |||
项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 15.50 | 17.30 | 18 | 15.50 | 21 | 22.50 | 21 | |||
主要施工方案 | 10 | 7.60 | 8.20 | 8.20 | 7.80 | 7 | 8 | 8.70 | |||
设备配置 | 10 | 7.20 | 7.30 | 7.60 | 7.70 | 7 | 8.20 | 8.50 | |||
安全体系及保证措施 | 5 | 3.80 | 3.60 | 3.90 | 3.80 | 3.50 | 4 | 3.80 | |||
企业业绩 | 10 | 6.50 | 8.10 | 7.60 | 6.60 | 7 | 6 | 7 | |||
江苏高强建设工程有限公司 | 重难点分析 | 10 | 8.60 | 8.20 | 8.60 | 7.40 | 8.50 | 8.80 | 9 | 85.32 | |
质量体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.10 | 4 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | |||
环保体系及保证措施 | 5 | 4.10 | 4.20 | 4.10 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 4 | |||
进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.80 | 3.90 | 4.30 | 3.50 | 4.50 | 4.70 | 4.20 | |||
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | |||
项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 19.80 | 18.20 | 19.50 | 15.80 | 24 | 23.50 | 24 | |||
主要施工方案 | 10 | 8.50 | 8.40 | 8.60 | 7.40 | 8.50 | 9.20 | 9 | |||
设备配置 | 10 | 8 | 8.50 | 7.80 | 7.30 | 8.50 | 8.80 | 8.50 | |||
安全体系及保证措施 | 5 | 4.20 | 4.10 | 4.10 | 3.70 | 4.50 | 4.50 | 4 | |||
企业业绩 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6.90 | 9 | 8 | 8.60 | |||
盐城市公路工程有限责任公司 | 重难点分析 | 10 | 7.60 | 7.20 | 8 | 7.60 | 7 | 8.20 | 7 | 76.68 | |
质量体系及保证措施 | 5 | 3.40 | 3.30 | 3.60 | 3.70 | 3.50 | 4 | 3.50 | |||
环保体系及保证措施 | 5 | 3.40 | 3.40 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3 | 3.50 | |||
进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3 | 3.50 | |||
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 15.50 | 16 | 17.50 | 16.50 | 21 | 21 | 20 | |||
主要施工方案 | 10 | 7.40 | 7.10 | 8 | 7.70 | 7 | 8.50 | 7 | |||
设备配置 | 10 | 7.50 | 7 | 7.50 | 7.60 | 7 | 8.30 | 8 | |||
安全体系及保证措施 | 5 | 3.50 | 3.30 | 3.80 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||
企业业绩 | 10 | 7 | 6.50 | 7.40 | 6.80 | 7 | 6 | 7 | |||
南通市交通建设工程有限公司 | 重难点分析 | 10 | 7.50 | 7.60 | 8.80 | 6.20 | 7 | 8 | 8.80 | 78.85 | |
质量体系及保证措施 | 5 | 3.50 | 3.60 | 4.10 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.20 | |||
环保体系及保证措施 | 5 | 3.60 | 3.70 | 4.20 | 3.20 | 3.50 | 4.50 | 4.20 | |||
进度计划及工期保证措施 | 5 | 3.60 | 3.90 | 4.40 | 3.50 | 3.50 | 4.20 | 4 | |||
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | |||
项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 15.50 | 17.60 | 20 | 16.20 | 21 | 22.50 | 21 | |||
主要施工方案 | 10 | 7.60 | 8 | 8.80 | 7.30 | 7 | 8.20 | 9 | |||
设备配置 | 10 | 7.60 | 7.70 | 8.40 | 7.10 | 7 | 8 | 8.50 | |||
安全体系及保证措施 | 5 | 3.50 | 3.55 | 4.30 | 3.30 | 3.50 | 4.30 | 4 | |||
企业业绩 | 10 | 6.50 | 7.50 | 8.40 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||
盐城大丰路桥工程有限公司 | 重难点分析 | 10 | 7.60 | 7.50 | 8.30 | 7.50 | 7 | 8.50 | 8.50 | 79.66 | |
质量体系及保证措施 | 5 | 3.80 | 3.60 | 3.90 | 4 | 3.50 | 4.30 | 4 | |||
环保体系及保证措施 | 5 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | |||
进度计划及工期保证措施 | 5 | 4 | 3.70 | 4.10 | 3.60 | 3.50 | 4.50 | 4 | |||
履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | |||
项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 17 | 17 | 18.50 | 16.10 | 21 | 23 | 22 | |||
主要施工方案 | 10 | 7.80 | 8.10 | 8.30 | 7.50 | 7 | 8 | 8.50 | |||
设备配置 | 10 | 7.90 | 7.20 | 8.20 | 7.20 | 7 | 8.80 | 8.50 | |||
安全体系及保证措施 | 5 | 3.80 | 3.50 | 4.20 | 3.50 | 3.50 | 4 | 4 | |||
企业业绩 | 10 | 7.50 | 8.50 | 8.10 | 7.50 | 7 | 7 | 8 | |||
南京南部路桥建设(集团)有限公司 | 重难点分析 | 10 | 8.20 | 8.40 | 9 | 7.90 | 8.50 | 9 | 9 | 86.93 | |
质量体系及保证措施 | 5 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.70 | 4.20 | |||
环保体系及保证措施 | 5 | 3.60 | 4.16 | 4.30 | 4 | 4.50 | 4.50 | 4.20 | |||
进度计划及工期保证措施 | 5 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 4 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | |||
履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
项目经理、项目总工的任职资格与业绩 | 25 | 18 | 18.50 | 21 | 18 | 24 | 24.50 | 23 | |||
主要施工方案 | 10 | 8.20 | 8.30 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||
设备配置 | 10 | 8.20 | 8.40 | 8.60 | 7.90 | 8.50 | 9.30 | 8.50 | |||
安全体系及保证措施 | 5 | 4 | 4.20 | 4.40 | 4 | 4.50 | 4.80 | 4.20 | |||
企业业绩 | 10 | 7.50 | 7.90 | 8.70 | 7 | 8.50 | 9 | 8.60 | |||
异议联系人: 余科长(业主)、王浩(代理) 联系电话:15251717557(代理)、0518-83966110(业主)
发布时间: 2022-06-09
评标地点: 灌南县招标投标交易服务中心评标三室
评标完成日期: 2022-06-08 12-0i-00

