(江北新区)江北新区集成电路产业化基地B区室外景观绿化工程

   2022-06-09 07:01:59

江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: AJB190028-08SG

标段类别: 施工;   评分办法:综合评分法

    根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,南京软件园科技发展有限公司 江北新区集成电路产业化基地B区室外景观绿化工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
                   
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京锦江园林景观有限公司 南京珍珠泉园林建设有限公司 江苏润来建设集团有限公司
企业资质等级 市政公用工程一级
投标报价(万元) 1081.643062 1087.625670 1079.956818
项目负责人 庄亚东 张凤 戴晶
项目负责人资质等级 项目经理证职称证 项目经理证职称证 项目经理证职称证
项目负责人证书编号 12041530160333 ZCPS2017000105707 201820700418
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 南京锦江园林景观有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩 NO.2009G66地块项目室外周边配套市政道路、管网、景观绿化及附属工程;
评分业绩
奖 项
第二名 南京珍珠泉园林建设有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩 南部小学(9#)景观绿化施工;
评分业绩
奖 项
第三名 江苏润来建设集团有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩 南京宇杰物流园项目景观绿化工程;
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据(无)
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因(无)
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 南京锦江园林景观有限公司 0.00 8.00 75.55 0.00 15.66 99.21
2 南京珍珠泉园林建设有限公司 0.00 8.00 75.88 0.00 13.57 97.45
3 江苏润来建设集团有限公司 0.00 7.20 75.45 0.00 14.13 96.78
4 南京雨岚生态建设集团有限公司 0.00 7.60 75.41 0.00 13.40 96.41
5 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 0.00 8.00 75.23 0.00 13.16 96.39
6 南京嘉盛景观建设有限公司 0.00 8.00 74.90 0.00 13.40 96.30
7 南京宝丽来园林景观工程有限公司 0.00 7.68 72.70 0.00 13.34 93.72
8 江苏全业信建设有限公司 0.00 5.08 75.43 0.00 12.77 93.28
9 南京德环市政工程有限公司 0.00 6.53 73.51 0.00 13.04 93.08
10 南京瀚浦园林股份有限公司 0.00 6.99 72.77 0.00 13.27 93.03
11 南京金海园林工程有限公司 0.00 7.02 72.69 0.00 12.80 92.51
12 金埔园林股份有限公司 0.00 7.47 71.98 0.00 12.80 92.25
13 常州创新园林工程有限公司 0.00 5.62 73.22 0.00 12.73 91.57
14 南京建恒环境建设有限公司 0.00 6.18 72.02 0.00 13.24 91.44
15 中禹园林建设集团有限公司 0.00 5.60 72.42 0.00 13.00 91.02
16 江苏溪南园林工程有限公司 0.00 5.60 73.11 0.00 12.30 91.01
17 江苏苑艺园林建设有限公司 0.00 5.86 72.26 0.00 12.76 90.88
18 南京锦辉园林有限公司 0.00 5.47 72.24 0.00 13.14 90.85
19 温岭市市政环境工程公司 0.00 6.03 72.86 0.00 11.87 90.76
20 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 0.00 5.04 72.81 0.00 12.67 90.52
21 常州市益华园林建设工程有限公司 0.00 5.04 73.15 0.00 12.30 90.49
22 常州武跃市政景观有限公司 0.00 5.04 73.16 0.00 12.23 90.43
23 常州华艺市政园林有限公司 0.00 5.04 73.38 0.00 12.00 90.42
24 绍兴市第一园林工程有限公司 0.00 5.82 72.87 0.00 11.70 90.39
25 浩安生态环境建设有限公司 0.00 5.04 72.79 0.00 12.53 90.36
26 博大环境集团有限公司 0.00 5.47 72.69 0.00 12.20 90.36
27 江苏青枫环境科技有限公司 0.00 5.80 72.82 0.00 11.73 90.35
28 常熟市报慈绿化工程有限公司 0.00 5.17 72.51 0.00 12.64 90.32
29 常州宇翔园林建设有限公司 0.00 5.10 73.33 0.00 11.73 90.16
30 卓越市政园林建设集团有限公司 0.00 5.74 72.13 0.00 12.27 90.14
31 常州市天宁市政绿化工程有限公司 0.00 5.21 72.62 0.00 12.27 90.10
32 广西碧虹建设集团有限公司 0.00 5.21 72.21 0.00 12.63 90.05
33 常州中茂景观工程有限公司 0.00 5.04 72.28 0.00 12.70 90.02
34 江苏泽冠建设有限公司 0.00 5.04 72.11 0.00 12.87 90.02
35 滕王阁建工集团股份有限公司 0.00 5.99 72.10 0.00 11.93 90.02
36 常州景瑞园林绿化工程有限公司 0.00 5.04 72.43 0.00 12.50 89.97
37 江苏吉达园林建设有限公司 0.00 5.17 72.07 0.00 12.70 89.94
38 江苏乐达环境工程有限公司 0.00 5.56 72.42 0.00 11.93 89.91
39 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 0.00 5.04 72.47 0.00 12.36 89.87
40 常州森绿风景园林设计有限公司 0.00 5.04 73.29 0.00 11.50 89.83
41 江苏辰海建设集团有限公司 0.00 5.04 72.82 0.00 11.93 89.79
42 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 0.00 5.04 72.71 0.00 12.00 89.75
43 中苏环境建设集团有限公司 0.00 5.04 72.45 0.00 12.23 89.72
44 昌宏建设集团有限公司 0.00 5.30 72.78 0.00 11.63 89.71
45 金光道环境建设集团有限公司 0.00 5.23 72.26 0.00 12.10 89.59
46 江苏峨嵋园林工程有限公司 0.00 5.04 72.24 0.00 12.30 89.58
47 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 0.00 5.04 72.22 0.00 12.30 89.56
48 衢州市政园林股份有限公司 0.00 5.30 72.55 0.00 11.70 89.55
49 常州枫林园林工程有限公司 0.00 5.04 72.44 0.00 12.07 89.55
50 江苏蓝迁环境建设有限公司 0.00 5.04 72.26 0.00 12.20 89.50
51 常州市源绿园林工程有限公司 0.00 5.02 71.98 0.00 12.50 89.50
52 江苏海艺建设工程有限公司 0.00 5.04 72.06 0.00 12.27 89.37
53 江苏金创建设有限公司 0.00 5.04 72.40 0.00 11.90 89.34
54 常州市昊盈建设工程有限公司 0.00 5.04 72.02 0.00 12.27 89.33
55 江苏观昊建设工程有限公司 0.00 5.04 72.14 0.00 11.87 89.05
56 江苏青山生态建设工程有限公司 0.00 6.68 68.73 0.00 13.14 88.55
57 江苏三恒建设有限公司 0.00 5.78 68.31 0.00 12.80 86.89
58 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 0.00 4.98 67.97 0.00 12.47 85.42
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 江苏辰海建设集团有限公司 11.80 11.50 12.30 12.00 12.00
2 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 12.30 11.40 12.80 13.10 11.90
3 金光道环境建设集团有限公司 12.30 11.50 13.10 13.10 11.50
4 南京锦辉园林有限公司 13.10 12.80 13.80 13.80 12.50
5 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 12.00 11.40 12.80 13.10 12.60
6 南京锦江园林景观有限公司 12.60 15.60 16.00 15.70 15.70
7 江苏吉达园林建设有限公司 13.20 11.70 13.10 13.10 12.20
8 南京金海园林工程有限公司 12.60 12.50 14.20 12.80 12.80
9 常州景瑞园林绿化工程有限公司 12.50 12.50 12.80 12.50 12.00
10 昌宏建设集团有限公司 12.00 11.20 12.30 11.70 11.50
11 南京雨岚生态建设集团有限公司 12.80 13.00 14.40 15.40 12.20
12 常州市天宁市政绿化工程有限公司 12.30 11.50 13.40 12.50 12.00
13 常州市益华园林建设工程有限公司 12.30 11.40 12.80 12.50 11.90
14 南京嘉盛景观建设有限公司 12.80 13.30 14.10 15.50 12.50
15 南京瀚浦园林股份有限公司 13.10 12.50 13.90 14.90 12.50
16 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 12.20 12.00 13.90 13.00 12.50
17 卓越市政园林建设集团有限公司 12.80 11.70 12.30 13.90 11.40
18 南京建恒环境建设有限公司 12.80 12.50 14.10 15.10 12.50
19 中禹园林建设集团有限公司 12.50 11.70 14.20 13.90 12.60
20 常州中茂景观工程有限公司 12.50 12.20 13.60 13.00 12.80
21 江苏观昊建设工程有限公司 11.60 11.20 12.30 12.20 12.30
22 常熟市报慈绿化工程有限公司 12.60 12.00 13.90 13.30 12.30
23 常州枫林园林工程有限公司 12.00 11.20 12.80 12.80 11.70
24 中苏环境建设集团有限公司 12.60 11.70 12.80 12.50 11.90
25 江苏青枫环境科技有限公司 12.70 11.20 12.00 11.70 11.50
26 江苏乐达环境工程有限公司 12.40 11.20 12.20 12.20 11.70
27 江苏全业信建设有限公司 12.90 12.30 13.60 12.80 12.60
28 江苏青山生态建设工程有限公司 12.80 12.80 13.80 15.70 12.80
29 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 12.60 12.70 13.90 14.50 12.30
30 常州市昊盈建设工程有限公司 12.40 11.20 12.60 12.30 12.10
31 常州市源绿园林工程有限公司 12.20 12.00 13.00 12.80 12.20
32 南京德环市政工程有限公司 12.80 12.20 13.80 14.70 12.50
33 金埔园林股份有限公司 13.00 12.30 13.60 13.10 12.20
34 绍兴市第一园林工程有限公司 11.80 11.50 12.10 11.80 11.50
35 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 11.90 11.70 12.60 12.00 12.00
36 江苏泽冠建设有限公司 12.80 12.60 14.00 13.30 12.50
37 常州宇翔园林建设有限公司 11.70 11.60 12.10 11.90 11.40
38 南京珍珠泉园林建设有限公司 12.80 13.00 14.90 16.00 12.80
39 常州创新园林工程有限公司 12.60 12.00 13.30 13.10 12.50
40 江苏峨嵋园林工程有限公司 12.80 11.70 13.30 12.50 12.20
41 博大环境集团有限公司 12.60 11.20 12.70 12.40 11.80
42 浩安生态环境建设有限公司 12.50 12.00 13.90 13.10 12.30
43 常州武跃市政景观有限公司 11.60 11.40 13.60 12.80 12.10
44 江苏海艺建设工程有限公司 12.60 11.70 12.80 12.50 11.80
45 温岭市市政环境工程公司 11.80 11.50 12.50 12.30 11.20
46 江苏润来建设集团有限公司 16.00 12.80 14.10 15.50 12.80
47 常州华艺市政园林有限公司 12.00 11.40 12.80 12.30 11.70
48 江苏溪南园林工程有限公司 12.20 12.00 12.80 12.50 11.90
49 广西碧虹建设集团有限公司 12.20 11.70 13.10 12.80 12.60
50 南京宝丽来园林景观工程有限公司 12.80 12.80 14.40 14.70 12.80
51 江苏金创建设有限公司 12.00 11.40 12.00 12.00 11.50
52 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 12.50 11.50 12.60 13.10 12.30
53 衢州市政园林股份有限公司 11.70 11.20 12.30 12.00 11.40
54 滕王阁建工集团股份有限公司 12.00 11.50 12.60 12.30 11.50
55 江苏苑艺园林建设有限公司 12.60 11.50 13.40 13.40 12.60
56 江苏三恒建设有限公司 12.50 12.30 13.40 13.10 12.50
57 常州森绿风景园林设计有限公司 11.70 11.40 11.90 11.40 11.40
58 江苏蓝迁环境建设有限公司 12.30 11.70 12.60 12.30 12.00
8、拟定中标人: 南京锦江园林景观有限公司
9、公示起止时间:     2022/6/8起,至2022/6/13

        投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人联系电话:025-58558022    招标代理联系电话:17200966005

招标人地址:南京市浦口区团结路共享空间A座    招标代理地址:南京市浦口区中科创新广场2号楼19楼