长兴县人民医院感染性疾病综合楼--智能化工程施工评标结果公示
项目编号 | CXX2022043385 | 标段编号 | CXX20220433855344 | |||||
评标日期 | 2022/6/8 | 评标方法 | 综合评分法 | |||||
一、中标候选人 | ||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 | 项目负责人 | |||||
第一名 | 浙江新欣景观建设工程有限公司 | 660.679000 | 石松 | |||||
第二名 | | | | |||||
第三名 | | | | |||||
二、评审结果 | ||||||||
序号 | 投标人 | 投标报价 | 项目负责人 | 评标价 | 得分 | |||
1 | 浙江东鼎电子股份有限公司 | 666.720000 | 姜俊 | | | |||
2 | 汇智智能科技有限公司 | 684.444400 | 覃吉勇 | | | |||
3 | 浙江智建科技股份有限公司 | 673.560000 | 林东 | | | |||
4 | 浙江东冠信息技术有限公司 | 673.632021 | 侍惠民 | | | |||
5 | 浙江嘉银智能科技有限公司 | 670.888000 | 陆民 | | | |||
6 | 湖州加鸿科技有限公司 | 664.020000 | 周成奇 | | | |||
7 | 浙江华宇科技有限公司 | 642.876600 | 余德宝 | | | |||
8 | 浙江中智电子有限公司 | 676.656000 | 沈国芬 | | | |||
9 | 深圳市金地楼宇工程有限公司 | 675.224800 | 洪云松 | | | |||
10 | 浙江省二建建设集团安装有限公司 | 676.999000 | 秦圣军 | | | |||
11 | 浙江今越科技有限公司 | 672.696100 | 杨青 | | | |||
12 | 浙江欧歌科技股份有限公司 | 648.587300 | 祝书明 | | | |||
13 | 浙江鼎元科技有限公司 | 675.288800 | 周锴铭 | | | |||
14 | 浙江赛龙建设科技有限公司 | 669.456032 | 张亿全 | | | |||
15 | 南京鸿鸣建设工程有限公司 | 666.360032 | 孙晓培 | | | |||
16 | 浙江同嘉科技有限公司 | 679.608000 | 吴乐安 | | | |||
17 | 浙江乔兴科技有限公司 | 626.400000 | 朱永军 | | | |||
18 | 南通安装集团股份有限公司 | 667.267100 | 仇林 | | | |||
19 | 浙江威武安装工程有限公司 | 666.113300 | 倪金荣 | | | |||
20 | 杭州联峰建筑智能工程有限公司 | 669.456000 | 杨信化 | | | |||
21 | 浙江湖州吉润建设有限公司 | 667.575700 | 赵毫 | | | |||
22 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 687.600000 | 成琪 | | | |||
23 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 670.712100 | 徐林红 | | | |||
24 | 浙江启立建筑科技有限公司 | 669.024000 | 黄亮 | | | |||
25 | 浙江时代工程技术有限公司 | 708.888800 | 王艳 | | | |||
26 | 上海华擎建设有限公司 | 626.455000 | 徐晓飞 | | | |||
27 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 682.887500 | 朱洪宇 | | | |||
28 | 杭州程新建设有限公司 | 667.944000 | 王正茂 | | | |||
29 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 665.085600 | 居洋 | | | |||
30 | 浙江维高智能科技有限公司 | 672.264000 | 黄丽英 | | | |||
31 | 苏州金汉朝建筑智能工程有限公司 | 680.311900 | 陈云 | | | |||
32 | 湖州荣大安装工程有限公司 | 677.912000 | 王帅 | | | |||
33 | 浙江恒芯达建筑科技有限公司 | 665.064000 | 丁步青 | | | |||
34 | 浙江宏图科技有限公司 | 681.192000 | 季华伟 | | | |||
35 | 新瑞数城技术有限公司 | 642.874700 | 鲍俊 | | | |||
36 | 浙江德方智能科技有限公司 | 671.832075 | 胡其康 | | | |||
37 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 666.981800 | 王富强 | | | |||
38 | 浙江恒信科技股份有限公司 | 666.688800 | 叶侃 | | | |||
39 | 湖州久枫智能科技有限公司 | 675.936000 | 项志杰 | | | |||
40 | 南京理工科技园股份有限公司 | 670.824066 | 王汝懋 | | | |||
41 | 浙江新欣景观建设工程有限公司 | 660.679000 | 石松 | | 99.96 | |||
42 | 浙江晟隆电子科技有限公司 | 659.160000 | 祝泓毅 | | 99.61 | |||
43 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 661.845600 | 张爱军 | | 99.55 | |||
44 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 662.184000 | 倪建华 | | 99.40 | |||
45 | 浙江省广播电视工程公司 | 662.500000 | 姚俊山 | | 99.25 | |||
46 | 浙江成悦科技有限公司 | 663.202600 | 刘家均 | | 98.95 | |||
47 | 浙江浙森装饰工程有限公司 | 663.428900 | 杜礼东 | | 98.83 | |||
48 | 浙江警安科技有限公司 | 654.840000 | 余龙 | | 98.64 | |||
三、无效投标情况 | ||||||||
序号 | 投标人 | 存在问题 | 依据 | |||||
1 | 中移建设有限公司 | 总承包服务费未计取 | 投标人须知前附表-10.5否决投标的情形-(4)商务标评审内容-③改变招标文件提供的工程量清单(含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述)的 | |||||
2 | 浙江捷涵智能科技有限公司 | 未提供企业分管安全生产副经理的企业任命文件 | 投标人须知前附表-10.5否决投标的情形-(1)资格审查内容-①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件(若有)的 | |||||
3 | 宁波博诚电子科技有限公司 | 未提供有效的项目负责人建造师注册证书 | 投标人须知前附表-10.5否决投标的情形-(1)资格审查内容-①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件(若有)的 | |||||
4 | 长兴诚源建设有限公司 | 总承包服务费未计取 | 投标人须知前附表-10.5否决投标的情形-(4)商务标评审内容-③改变招标文件提供的工程量清单(含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述)的 | |||||
5 | 杭州新源智能科技有限公司 | 总承包服务费未计取 | 投标人须知前附表-10.5否决投标的情形-(4)商务标评审内容-③改变招标文件提供的工程量清单(含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述)的 | |||||
异议受理 | 代理 | 0572-6250311 | 监督管理 | 0572-6265657 | ||||
| 13567261161 | |||||||
投诉受理 | 0572-6265657 | |||||||
备注 |
| |||||||
公示开始时间:2022年6月8日 | 公示结束时间:2022年6月13日 |