2022年吴兴区农村公路X048湖浔大道(K0+000~K5+144段)大中修工程中标结果公告
项目编号:G(H)2022-003WX(J)
招标方式:公开招标
建设地点:吴兴区
建设规模:本工程为2022年吴兴区农村公路X048湖浔大道(K0+000~K5+144段)大中修工程,项目位于吴兴区内,公路等级为一级公路,设计速度80km/h。项目实施范围:湖浔大道K0+000~K5+144段全幅,全幅总长5.144km,重点对K0+000~K3+150段右幅开展功能性修复养护,其他路段进行点状病害小修保养维修,全线共涉及严金桥、章介板桥、永安塘桥、阮家田桥等7座桥梁的维修及保养
招标范围:主要建设内容有路基、路面、桥梁、涵洞、安全设施及预埋管线等的施工及缺陷修复
项目所在区域:吴兴区
标段(包)编号 | HZ20220420001-1 | ||||||
中标单位 | 湖州恒元公路养护有限公司 | ||||||
中标价(万元) | 1086.9841 | ||||||
工期(日历天) | 100 | ||||||
工程质量 | 合格 | ||||||
项目负责人 | 莫琳娟 | ||||||
项目负责人证书 名称及编号 | 工程师2018-B-1782 | ||||||
定量评审结果 | |||||||
投标单位 名称 | 评标专家随机编号及得分情况 | ||||||
60609974 | 67665523 | 28349613 | 06242108 | 85345221 | |||
浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 8.1 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | ||
兴国县交通公路桥梁工程有限公司 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | ||
浙江嘉桥交通建设有限公司 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | ||
浙江宏桥建设有限公司 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | ||
南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | ||
嘉兴市秀通建设工程有限公司 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | ||
华虔建设集团有限公司 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | ||
秦山伟业建设集团有限公司 | 6 | 6.7 | 6.1 | 6 | 6.5 | ||
浙江汉旗建设有限公司 | 7.3 | 8.2 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | ||
先高路桥有限公司 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | ||
浙江苍交建设有限公司 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | ||
绍兴铭业环境建设有限公司 | 8.2 | 9.2 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | ||
长兴县公路工程有限责任公司 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | ||
宁波高等级公路养护有限公司 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | ||
浙江沪杭甬养护工程有限公司 | 8.5 | 9.4 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | ||
湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | ||
江西道辰建设工程有限公司 | 6.1 | 6.4 | 6 | 6 | 6.5 | ||
浙江顺通路桥集团有限公司 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | ||
浙江嘉越建设有限公司 | 6.9 | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | ||
浙江立欣交通工程有限公司 | 8.4 | 9.2 | 7.6 | 8.6 | 8.4 | ||
杭州路达公路工程总公司 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | ||
浙江铭鼎交通建设有限公司 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | ||
湖州大元高等级公路养护中心 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.9 | ||
江西中鑫路桥集团有限公司 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | ||
桐乡市交通工程有限公司 | 7.7 | 8.7 | 6.8 | 8.1 | 7.6 | ||
湖州恒元公路养护有限公司 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.6 | ||
杭州交投科技工程有限公司 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | ||
海宁宝峰建设有限公司 | 6.6 | 8.1 | 6.6 | 6.8 | 6.7 |
招标人(公章):湖州吴兴交通建设发展有限公司
代理机构(公章):浙江建友工程咨询有限公司
2022年6月8日