(招标编号:E1407000827001589001)
公示开始时间:2022-06-06公示结束时间:2022-06-09
本 灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程(招标项目编号:E1407000827001589001),经评标委员会评审,确定001灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程二标段,002灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程四标段,003灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十六标段,004灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十九标段,005灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程五标段,006灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程八标段,007灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十五标段,008灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十七标段,011灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十标段,012灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十八标段,013灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程三标段,014灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程一标段,016灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十二标段,017灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十三标段,018灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程二十标段,019灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十一标段,020灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十四标段,021灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程二十一标段的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
001灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程二标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 曲沃航启绿化有限公司 | 66.011040万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 2 | 山西康浦德园林绿化工程有限公司 | 65.665600万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 90 |
| 3 | 临汾亨艺林绿化工程有限公司 | 66.345150万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 曲沃航启绿化有限公司 | 张顺平 | HR202101206 |
| 2 | 山西康浦德园林绿化工程有限公司 | 张建刚 | 12940743 |
| 3 | 临汾亨艺林绿化工程有限公司 | 薛飞 | 1901109236827 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 曲沃航启绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西康浦德园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 临汾亨艺林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
002灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程四标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 灵石县奇峰绿化有限公司 | 54.339714万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 2 | 山西青郁葱绿化有限责任公司 | 54.204810万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 3 | 山西益隆升建设工程有限公司 | 54.389610万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 灵石县奇峰绿化有限公司 | 任玉宝 | 3104225 |
| 2 | 山西青郁葱绿化有限责任公司 | 田云芳 | 3109786 |
| 3 | 山西益隆升建设工程有限公司 | 郭忠照 | 4309603 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 灵石县奇峰绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西青郁葱绿化有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西益隆升建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
003灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十六标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 灵石县乔森绿色种养有限公司 | 58.570000万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足采购人要求 | 90 |
| 2 | 山西铭诚嘉业建筑工程有限公司 | 58.794779万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求。 | 90 |
| 3 | 山西君天吉建筑工程有限公司 | 58.848990万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 灵石县乔森绿色种养有限公司 | 乔彦君 | 无 |
| 2 | 山西铭诚嘉业建筑工程有限公司 | 白洋 | 晋214121433280 |
| 3 | 山西君天吉建筑工程有限公司 | 苏玉 | 晋214121226215 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 灵石县乔森绿色种养有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西铭诚嘉业建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西君天吉建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
004灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十九标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 43.304624万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 90 |
| 2 | 晋颐建设工程有限公司 | 43.250812万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 90 |
| 3 | 山西东紫建筑工程有限公司 | 43.358370万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 段江涛 | 12933326 |
| 2 | 晋颐建设工程有限公司 | 泰世民 | 川建厅中09282 |
| 3 | 山西东紫建筑工程有限公司 | 刘利平 | 12930788 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 晋颐建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西东紫建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
005灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程五标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 太原市青青绿草园林绿化工程有限公司 | 58.498070万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 2 | 太原市佳欣园林绿化工程有限公司 | 58.521700万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 3 | 山西红鹰园林绿化工程有限公司 | 58.505100万元 | 达到国家现行质量验收合格标准, 并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 太原市青青绿草园林绿化工程有限公司 | 郭建芳 | 12930894 |
| 2 | 太原市佳欣园林绿化工程有限公司 | 薛引栋 | 12930678 |
| 3 | 山西红鹰园林绿化工程有限公司 | 张翠玲 | 129306478 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 太原市青青绿草园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 太原市佳欣园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西红鹰园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
006灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程八标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 晋颐建设工程有限公司 | 34.412547万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 90 |
| 2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 34.332698万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 90 |
| 3 | 山西东紫建筑工程有限公司 | 34.482534万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 晋颐建设工程有限公司 | 游彬 | 00010791 |
| 2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 段江涛 | 12933326 |
| 3 | 山西东紫建筑工程有限公司 | 刘利平 | 12930788 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 晋颐建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西东紫建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
007灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十五标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 灵石县奇峰绿化有限公司 | 69.689400万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 2 | 河南锦川市政园林工程有限公司 | 69.776520万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 90 |
| 3 | 灵石县绿碧园林绿化工程有限公司 | 69.871010万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 灵石县奇峰绿化有限公司 | 任玉宝 | 3104225 |
| 2 | 河南锦川市政园林工程有限公司 | 吴红霞 | |
| 3 | 灵石县绿碧园林绿化工程有限公司 | 李永强 | 3107112 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 灵石县奇峰绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河南锦川市政园林工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 灵石县绿碧园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
008灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十七标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 太原弘景建设工程有限公司 | 29.391420万元 | 达到国家现行质量验收合格标准, 并满足招标人要求 | 90 |
| 2 | 山西红鹰园林绿化工程有限公司 | 29.410620万元 | 达到国家现行质量验收合格标准, 并满足招标人要求 | 90 |
| 3 | 太原市春然园林绿化工程有限公司 | 29.350500万元 | 达到国家现行质量验收合格标准, 并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 太原弘景建设工程有限公司 | 闫旭 | 129313047 |
| 2 | 山西红鹰园林绿化工程有限公司 | 张翠玲 | 129306478 |
| 3 | 太原市春然园林绿化工程有限公司 | 王婷婷 | 12931864 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 太原弘景建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西红鹰园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 太原市春然园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
011灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 太原市变林绿化工程有限公司 | 82.512540万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 2 | 山西北林建设工程有限公司 | 80.030720万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求。 | 90 |
| 3 | 山西君天吉建筑工程有限公司 | 82.413320万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 太原市变林绿化工程有限公司 | 王孝宾 | 无 |
| 2 | 山西北林建设工程有限公司 | 王伟 | 082533586 |
| 3 | 山西君天吉建筑工程有限公司 | 张鹏 | 晋214101109249 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 太原市变林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西北林建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西君天吉建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
012灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十八标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 国新建设工程有限公司 | 66.670350万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 2 | 山西维思通路桥建设工程有限公司 | 66.951970万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 3 | 山西华艺歆建筑工程有限公司 | 66.777300万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 国新建设工程有限公司 | 薛永冬 | 12933712 |
| 2 | 山西维思通路桥建设工程有限公司 | 王丽 | 129303499 |
| 3 | 山西华艺歆建筑工程有限公司 | 孙丽芳 | 12930450 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 国新建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西维思通路桥建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西华艺歆建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
013灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程三标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 灵石县森威绿化工程有限公司 | 72.889355万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求。 | 90 |
| 2 | 山西青郁葱绿化有限责任公司 | 72.912615万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 3 | 山西益隆升建设工程有限公司 | 72.669633万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 灵石县森威绿化工程有限公司 | 韩志强 | 2405225 |
| 2 | 山西青郁葱绿化有限责任公司 | 田云芳 | 3109786 |
| 3 | 山西益隆升建设工程有限公司 | 郭忠照 | 4309603 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 灵石县森威绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西青郁葱绿化有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西益隆升建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
014灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程一标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 左权县绿山造林有限公司 | 172.600880万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 2 | 山西谦升通园林绿化工程有限公司 | 172.553980万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求。 | 90 |
| 3 | 山西佐兴景观园林工程有限公司 | 172.523250万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求。 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 左权县绿山造林有限公司 | 曹益霞 | 无 |
| 2 | 山西谦升通园林绿化工程有限公司 | 闫磊 | 3107412 |
| 3 | 山西佐兴景观园林工程有限公司 | 高艳菊 | 3107423 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 左权县绿山造林有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西谦升通园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西佐兴景观园林工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
016灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十二标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 灵石县万林绿化有限责任公司 | 108.405800万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 并满足招标人要求 | 90 |
| 2 | 灵石县绿碧园林绿化工程有限公司 | 105.418620万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要 | 90 |
| 3 | 山西聚源东晟建设工程有限公司 | 108.678190万元 | 达到国家现行质量验收合格标准并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 灵石县万林绿化有限责任公司 | 赵鹏举 | 240209736 |
| 2 | 灵石县绿碧园林绿化工程有限公司 | 李永强 | 3107112 |
| 3 | 山西聚源东晟建设工程有限公司 | 刘勇 | ZGY2022A057 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 灵石县万林绿化有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 灵石县绿碧园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西聚源东晟建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
017灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十三标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 灵石县锦秀营林有限责任公司 | 50.385830万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 90 |
| 2 | 山西康浦德园林绿化工程有限公司 | 50.741200万元 | 达到国家现行质量验收合格标准 | 90 |
| 3 | 山西宏杰园林绿化工程有限公司 | 50.312920万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 灵石县锦秀营林有限责任公司 | 曹国安 | 00035636 |
| 2 | 山西康浦德园林绿化工程有限公司 | 张建刚 | 12940743 |
| 3 | 山西宏杰园林绿化工程有限公司 | 宋春宽 | 129303942 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 灵石县锦秀营林有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西康浦德园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西宏杰园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
018灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程二十标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 灵石县森威绿化工程有限公司 | 79.594152万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 2 | 山西青郁葱绿化有限责任公司 | 79.510640万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 3 | 山西名锐园林绿化工程有限公司 | 79.477640万元 | 达到国家现行质量验收合格标 准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 灵石县森威绿化工程有限公司 | 韩志强 | 2405225 |
| 2 | 山西青郁葱绿化有限责任公司 | 田云芳 | 3109786 |
| 3 | 山西名锐园林绿化工程有限公司 | 柏伟民 | 082531598 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 灵石县森威绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西青郁葱绿化有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西名锐园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
019灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十一标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 灵石县奇峰绿化有限公司 | 101.959380万元 | 国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 2 | 山西民弘建筑工程有限公司 | 102.467040万元 | 达到国家现行质量验收合格 准,并满足招标人要求 | 90 |
| 3 | 灵石县森威绿化工程有限公司 | 102.315096万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 灵石县奇峰绿化有限公司 | 任玉宝 | 3104225 |
| 2 | 山西民弘建筑工程有限公司 | 郭四小 | 3105309 |
| 3 | 灵石县森威绿化工程有限公司 | 韩志强 | 2405225 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 灵石县奇峰绿化有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 山西民弘建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 灵石县森威绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
020灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程十四标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 山西民弘建筑工程有限公司 | 59.861560万元 | 达到国家现行质量验收合格 准,并满足招标人要求 | 90 |
| 2 | 灵石县绿碧园林绿化工程有限公司 | 59.806560万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 3 | 介休市锦绣园林工程有限公司 | 59.612960万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 山西民弘建筑工程有限公司 | 郭四小 | 3105309 |
| 2 | 灵石县绿碧园林绿化工程有限公司 | 李永强 | 3107112 |
| 3 | 介休市锦绣园林工程有限公司 | 降伶俊 | 3109766 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 山西民弘建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 灵石县绿碧园林绿化工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 介休市锦绣园林工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
021灵石县林业局重点区域生态保护与修复工程二十一标段
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
| 1 | 山西益隆升建设工程有限公司 | 66.009165万元 | 达到国家现行质量验收合格标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 2 | 国吉建设工程有限公司 | 65.937651万元 | 达到国家现行质量验收合格 标准,并满足招标人要求 | 90 |
| 3 | 山西聚源东晟建设工程有限公司 | 66.094069万元 | 达 到国家现行质量验收合格标准并满足招标人要求 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
| 1 | 山西益隆升建设工程有限公司 | 郭忠照 | 4309603 |
| 2 | 国吉建设工程有限公司 | 王正楠 | 02478007 |
| 3 | 山西聚源东晟建设工程有限公司 | 刘勇 | ZGY2022A057 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 山西益隆升建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 国吉建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西聚源东晟建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
如对上述结果有异议,请联系山西集恩项目管理有限公司
三、其他公示内容
《山西招标投标公共服务平台》、《晋中市公共资源交易平台》和《灵石县政府采购网》
四、监督部门
灵石县林业局
五、联系方式
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名)
招标人或其招标代理机构:(盖章)

