项目及标段名称 | 涪城区金家林街道城中村改造及涪城城区D级危旧房城中村棚户区改造项目(一期)勘察及初步设计(含方案设计) 涪城区金家林街道城中村改造及涪城城区D级危旧房城中村棚户区改造项目(一期)勘察及初步设计(含方案设计) | ||
项目业主 | 绵阳汇鑫开发建设有限公司 | 项目业主联系电话 | 13881178110 |
招标人 | 绵阳汇鑫开发建设有限公司 | 招标人联系电话 | 13881178110 |
招标代理机构 | 四川省富盛工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-84352226 |
开标地点 | 绵阳市政务服务和公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2019-12-25 10:40:00 |
公示期 | 2019-12-28 至 2020-01-02 | 投标最高限价(元) | 3601051 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 3600000.00 | 3600000.00 | 85.26 |
第二名 | 中恒工程设计院有限公司 | 3565040.00 | 3565040.00 | 73.72 |
第三名 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 欧阳东 | 一级注册建筑师 | 005100551 | 建筑 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 程龙 | 一级注册结构工程师 | S185102851 | 结构 | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 方茂 | 一级注册建筑师 | 055100790 | 建筑 | 高级建筑师 |
项目技术负责人 | 余志坚 | 一级注册结构工程师 | S995100799 | 建筑结构 | 高级工程师 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
简阳市现代工业投资发展有限公司 | 城南工业园区三期第二安置小区建设项目勘察设计 | 总建筑面积434305.05平方米,工程费用95469.97万元 | 19666189.00 | 欧阳东 | |||
江西鑫润置业有限公司 | 鑫润物流园一期勘察工程 | 建筑面积约 30 万平方米,项目总投资 6.1亿元 | 1523028.26 | 谭友根 | |||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | ||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | ||||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
西昌市泰龙武术学校 | 西昌市泰龙武术学校建设项目 | 总建筑面积 97998.53 平方米 | 2900000.00 | 夏洪丹 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
/ | / | / | / | ||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | ||||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
中环城乡规划设计有限公司 | 2880000.00元。投标报价低于控制价的80%,报价低于成本 | 2880000.00元。投标报价低于控制价的80%,报价低于成本 | / |
其它需公示的内容 | |||
评标委员会成员名单 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:绵阳市涪城区发展和改革局 | 联系电话:0816-2266291 | |
行业主管部门:绵阳市涪城区住房和城乡建设局 | 联系电话:0816-2231971 | ||
异议投诉注意事项 | |||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |