中标候选人公示
招标工程项目编号:
E3501110102100135001001
本工程于
2019-12-26
在第七开标室
开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:1、招标项目概况
工程项目名称:
福州市绕城福州北城市建设品质提升等274个项目第1标段(施工)
招标人名称:
福州市城乡建设发展有限公司
建设规模: 约6105万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数:
K = 9.41%
3、唱标记录
序号
|
投标企业
|
项目经理
|
证书编号
|
保证金(元)
|
报价(元)
|
工期(天)
|
质量目标
|
信用分
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西汉园林集团有限公司 | 区冠端、闽特G009-02676 | - | 1200000 | 55,347,930.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 69.96 |
2 | 江西中天园林开发有限公司 | 李细娇、编号:12011341(管理号:3600013207581) | - | 1200000.00 | 55,512,765.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 50.0 |
3 | 浙江九合环境股份有限公司 | 陈巍、G3300190437 | - | 1200000 | 55,073,205.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58.8 |
4 | 绿建景观设计工程有限公司 | 王建勇、B19160900629 | - | 1200000 | 53,931,570.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50.71 |
5 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 饶建明、闽特G009-02836 | - | 1200000 | 54,725,220.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 87.22 |
6 | 河北建设集团园林工程有限公司 | 张伟、SJ1811105 | - | 1200000 | 54,664,170.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 59.0 |
7 | 福建大农景观建设有限公司 | 李尚旺 闽G609-01931 | - | 1200000 | 55,433,400.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 81.3 |
8 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 吴先阳;G3300218016 | - | 1200000 | 54,774,060.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 78.5 |
9 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 陈贵,职称证号:闽特G009-02838 | - | 1200000 | 54,096,405.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 82.5 |
10 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 穆秀鳌、GA-112615 | - | 1200000 | 54,780,165.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有 关标准规定合格 | 54.57 |
11 | 福州绿榕园林工程有限公司 | 刘金海 职称证号:民乡009-00330 | - | 1200000 | 53,760,629.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 85.35 |
12 | 厦门深富华园艺有限公司 | 许丽稳、闽G209-06423 | - | 1200000 | 55,122,045.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 81.5 |
13 | 广东城基生态科技股份有限公司 | 熊山 NO.0016311 | - | 1200000 | 54,242,900.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 60.14 |
14 | 福建绿色生态发展股份有限公司 | 钟晓辉/闽G009-15670 | - | 1200000 | 55,238,040.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 83.69 |
15 | 红谷滩园林建设集团有限公司 | 肖秉萌 12011042 | - | 1200000 | 55,195,305.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 56.0 |
16 | 福建红珊瑚景观建设有限公司 | 杨东、闽G909-02157 | - | 1200000 | 55,164,780.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 77.91 |
17 | 耀华园林股份有限公司 | 华杭燕 闽特G009-02521 | - | 1200000 | 55,573,815.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 82.58 |
18 | 福建西景市政园林建设有限公司 | 杜炜怿、闽G909-01685 | - | 1200000 | 54,047,565.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 81.78 |
19 | 福建省三明市宏景园林工程有限公司 | 黄永昌,职称证书编号:闽G309-02077 | - | 1200000 | 54,133,035.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 81.5 |
20 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 周正廷,G3300186537 | - | 1200000 | 55,325,342.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 74.78 |
21 | 福建省万鑫绿化工程有限公司 | 朱英平、16044658 | - | 1200000 | 53,864,415.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 62.5 |
22 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 | 方键 、16110603 | - | 1200000 | 55,451,715.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 72.22 |
23 | 厦门宏旭达园林环境有限公司 | 叶大责、闽G209-08425 | - | 1200000 | 54,230,715.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 82.5 |
24 | 中建海峡建设发展有限公司 | 康志宏;(2018)110733450 | - | 1200000 | 55,592,530.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 70.35 |
25 | 浙江原野建设有限公司 | 陈添、G3300288624 | - | 1200000 | 55,238,040.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 58.95 |
26 | 福建可盛市政园林工程有限公司 | 张陈珠萍 0479793 | - | 1200000 | 55,286,879.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 | 80.5 |
27 | 福建省榕圣市政工程股份有限公司 | 项目负责人:张清泽、职称证书编号:闽G609-02108 | - | 1200000 | 54,713,010.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 77.14 |
28 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 蒋玲珠 G3300268025 | - | 1200000 | 54,383,340.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 50.0 |
29 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 谈家元、0034790 | - | 1200000 | 55,012,155.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 57.0 |
30 | 福建中园市政景观发展有限公司 | 田硕 职称证书编号:闽G109-04129 | - | 1200000 | 54,835,110.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 86.99 |
31 | 福建省长希园林建设工程有限公司 | 林宝发、闽特G009-02314(项目负责人姓名及职称证书编号) | - | 1200000 | 55,024,365.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 85.72 |
32 | 福建绿艺园林景观工程有限公司 | 林崇,职称证书编号:16048590 | - | 1200000 | 55,183,095.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 83.93 |
33 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 戴志光 G3300289614 | - | 1200000 | 54,951,105.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50.0 |
34 | 福建省顺帆市政绿化养护工程有限公司 | 陈龙菊、4488170600 | - | 1200000 | 54,499,334.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 83.02 |
35 | 西安华曦园林绿化工程有限公司 | 吴鸿斌、职称证书编号:0185595 | - | 1200000 | 55,225,830.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 64.0 |
36 | 福州成建园林景观工程有限公司 | 胡冉 职称证号:闽G009-16490 | - | 1200000 | 54,841,215.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 73.81 |
37 | 中交建宏峰集团有限公司 | 刘悦、14125583 | - | 1200000 | 54,719,715.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 83.71 |
38 | 福建大地景观有限公司 | 刘凤、闽G009-18737 | - | 1200000 | 55,640,970.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 81.43 |
39 | 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 邓海鑫、闽G609-00615 | - | 1200000 | 54,603,120.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 79.96 |
40 | 厦门市园建园林有限公司 | 王义添 、闽G209-07165(项目负责人姓名及其职称证书编号) | - | 1200000 | 54,371,130.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 78.5 |
41 | 福建星美生态建筑装饰有限公司 | 张鹏 职称证号:1108775 | - | 1200000 | 54,462,705.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 69.01 |
42 | 福建省南方园林工程有限公司 | 朱虎、(13)93427611 | - | 1200000 | 54,322,290.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 78.59 |
43 | 广西富林景观建设有限公司 | 易海波,职称证号:0005523 | - | 1200000 | 54,633,645.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 | 54.65 |
44 | 福建汇景生态环境股份有限公司 | 郑香洪、闽G009-17630 | - | 1200000 | 54,468,810.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 83.0 |
45 | 禾佳生态环境工程有限公司 | 闭富芬、闽G609-02364 | - | 1200000 | 54,719,115.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 81.11 |
46 | 福建省浩发绿化工程有限公司 | 陈美、闽特G009-03142 | - | 1200000 | 53,870,520.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 83.47 |
47 | 福建艺景园林工程有限公司 | 周讲鹏 职称证书编号:闽G609-02105 | - | 1200000 | 55,628,760.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 80.26 |
48 | 福建佳园生态建设有限公司 | 陈宏慧 闽G209-07782 | - | 1200000 | 53,986,515.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 82.21 |
49 | 河南省豫建市政园林工程有限公司 | 申广宇、B19120900311 | - | 1200000 | 54,157,455.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 59.0 |
50 | 泉发建设股份有限公司 | 陈翠英、第36220060196号 | - | 1200000 | 55,384,560.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 51.23 |
51 | 厦门路桥景观艺术有限公司 | 裴季芬 闽G209-07166 | - | 1200000 | 55,810,979.8100 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 74.7 |
52 | 福州好乐园艺工程有限公司 | 林尔斌、闽特G009-02528 | - | 1200000 | 54,554,280.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 81.39 |
53 | 福建腾晖环境建设集团有限公司 | 郭金芳 职称证书编号:闽G009-16306 | - | 1200000 | 55,402,875.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 82.02 |
54 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 钱钧碧,闽G209-04106 | - | 1200000 | 54,212,400.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 80.0 |
55 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 李城炜、闽特 G009-02846 | - | 1200000 | 55,463,925.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 85.62 |
56 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 诸惠为、G3300283544 | - | 1200000 | 55,683,705.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50.0 |
57 | 厦门员当市政园林工程有限公司 | 姜丽霞,闽G209-08447 | - | 1200000 | 55,067,100.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 73.65 |
58 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 吴学敏、G3300147697 | - | 1200000 | 54,438,285.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 | 50.0 |
59 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 夏志波、21701000692 | - | 1200000 | 55,567,710.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 53.0 |
60 | 厦门市宏展工程建设有限公司 | 欧阳裕安、16676782 | - | 1200000 | 55,396,770.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 76.0 |
61 | 福建省佳鑫建设工程有限公司 | 纪荣喜、G186135 | - | 1200000 | 53,766,735.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 50.93 |
62 | 厦门市政工程有限公司 | 吴彦晖、闽G209-08443 | - | 1200000 | 53,815,575.0000 | 100 | 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 | 73.48 |
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
/
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据
序号
|
企业名称
|
废标依据
|
废标理由
|
备注
|
---|---|---|---|---|
1 | 泉发建设股份有限公司 | 未按招标文件规定提交了投标保证金; | 未按招标文件规定提交投标保证金 | - |
8、公示时间
公示期为
2019-12-27
至2019-12-29
9、联系方式
招标人:
福州市城乡建设发展有限公司
办公地址:
福州市仓山区连江南路138号建总大厦
邮政编码:
/
, 联系电话:0591-83411697
传真:
/
, 联系人:杨工
招标代理机构:
福建省建设工程咨询有限公司
办公地址:
福州市仓山区仓山镇先锋村中墩展进巷60号美墩一弄三楼
邮政编码:
350001
, 联系电话:0591-87867663
传真:
0591-87867663
, 联系人:陈工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:
福州市城乡建设发展有限公司
办公地址:
福州市仓山区连江南路138号建总大厦
联系电话:
0591-83411697
日期:
2019年12月26日