中标结果公告
标段编号: | GC532600201900327001001 |
标段名称: | 麻栗坡县铁厂乡上普追至董渡唐家坪、龙路大银厂经普追小学至龙路新寨、龙路新寨至上普追,木杻至木相、上普追至上车塘5条道路硬化工程施工项目- |
工程类型: | 施工 |
发布时间: | 2019-12-27 08:30:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 麻栗坡县建筑工程总公司 |
中标人代码: | 9153262421825023XG |
中标价(费率或单价等): | 1469.517万元 |
中标工期: | 210日历天(具体以开竣工日期为准)天 |
项目经理: | 龙平 |
备注说明: |