| 项目名称 | 白彭公路(彭南至妙山段)改造工程交通安全设施施工 | 交易登记号 | QT22029 | ||||||||||||||||||
| 招标人 | 慈溪市交通建设投资有限公司 | 招标代理机构 | 浙江宏宇建设咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
| 招标控制价 | 1938353元 | ||||||||||||||||||||
| 交易类别 | □01项目管理 □02总承包 □03勘察 □04设计 □05监理 √ 06施工 □07材料设备 □08 PPP □09其他 | ||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2022年6月1日 | 公示时间 | 2022年6月3日至2022年6月6日 | ||||||||||||||||||
| 名次 | 中标候选人 | 投标报价 | 质量 | 工期 | 项目负责人 | 得分 | |||||||||||||||
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||||||||||||||
| 1 | 宁波市江北交通工程有限公司 | 1734826元 | 响应招标文件 | 2个月 | 施建国 | 公路工程二级建造师注册证书 | 浙233080940405 | 99.69 | |||||||||||||
| 资格条件业绩(评分业绩) | |||||||||||||||||||||
| 业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位 (业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||||||
| 施建国 | 嵊州市章黄线禹溪至艇湖段路面改造工程 | 嵊州市交通发展有限公司 | 2018年1月完成过本项目施工(含交安设施施工) | 中标通知书、合同协议书、质量证明文件 | 满足资格条件 | ||||||||||||||||
| 资格条件奖项(评分奖项) | |||||||||||||||||||||
| 业绩证明对象 | 奖项名称 | 颁发部门和时间 | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 证明材料 | 评审结果 | ||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| 否决投标情况及依据 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 书面询问核对情况 | |||||||||||||||||
| 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 项目经理业绩未提供证明材料 | 评标办法2.1.2(5)b | 系统询标,投标人回复无异议 | ||||||||||||||||||
| 如有异议,请在公示期间向招标(代理)人提出 | 地址 | 电话 | 传真 | ||||||||||||||||||
| 杭州市西湖区三墩街1号层 | 0571-81110578 | / | |||||||||||||||||||
| 监管机构 | 慈溪市白沙路街道南二环东路1355号 | 0574-63032252 | / | ||||||||||||||||||

