| 珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | E4404000001003035001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 珠海西部中心城区基础设施建设项目首期开发区域B片区XVI标段工程施工图设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 珠海市金湾区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 杨志伟 | 联系电话 | 0756-7262132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标内容规模 | 项目规模:项目包括1条主干路、3条次干路及4条支路,共8条道路,分别为顺达路B2段、新安南路B2段、安友路B2段、金河大道、A#路、B#路、碧溪西路B2段、滨河路西段。道路设计全长3860.633m。建设内容包括:道路工程、软基工程、交通工程、照明工程、安监工程、景观工程、管线工程等。最终具体实施内容按主管部门及招标人确定的实施内容为准,招标人有权按规定增减部份内容,中标人不得有异议 本次招标工作包含的内容: 根据招标人要求进行施工图设计及施工工程设计跟踪服务,包括而不限于工程施工期间的现场服务、完工验收、竣工验收服务等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 | 市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位 | 珠海市金湾区政府投资项目建设管理中心 | 异议受理单位联系电话 | 0756-7262132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理单位联系地址 | 珠海市金湾区德城路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | E4404000001003035001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称 | 珠海西部中心城区基础设施建设项目首期开发区域B片区XVI标段工程施工图设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算(估算)价 | 3937000元 | 最高投标限价 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | 投标企业须具有以下资质:工程设计综合资质甲级或以上或者市政行业设计甲级或以上或者市政行业设计﹙燃气工程、轨道交通工程除外﹚甲级或以上或者道路工程专业设计甲级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它条件 | ■内地投标人必须具备: ■投标人具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合类甲级或以上资质,或者市政行业设计甲级或以上资质,或者市政行业设计﹙燃气工程、轨道交通工程除外﹚甲级或以上资质,或者市政行业(道路工程)专业设计甲级或以上资质。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有[市政公用相关专业高级工程师或以上职称]资格。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[ 1、具有法人资格(设计方为合伙制企业除外)。 2、项目负责人的聘用单位必须与投标人一致,如证书无聘用单位,投标人应提供三个月(含)以上的社保证明文件(彩色扫描件)以证明系投标人所属人员。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人资格 | 高级工程师(市政公用相关专业); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有[市政公用相关专业高级工程师或以上职称]资格。项目负责人的聘用单位必须与投标人一致,如证书无聘用单位,投标人应提供三个月(含)以上的社保证明文件(彩色扫描件)以证明系投标人所属人员。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 7万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 珠海德联工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构地址 | 珠海市香洲人民东路221号A座二层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人 | 翁素兰 | 联系电话 | 0756-7778666-836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 | 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

