工程建设项目施工招标预算价、控制价告知单
序 号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预 算 价 (万元) | 招标控制价(最高投标限价)(万元) | 备注 | |
1 | E3502110201101140001 | 月美路提升改造工程(施工 “评定分离”) | / | 1259.6604 | 1068.9151 | ||
编 制 说 明 | 1、本项目的控制价与工程预算价相比下降15.14%; | ||||||
2、本项目的预算价、 控制价均已计取3%的风险包干费; | |||||||
3、本项目的控制价书与本告知单同时发布; | |||||||
4、本项目的控制价 XML 文件、BA 文件与本告知单同时发布 | |||||||
| 厦门市集美城市发展有限公司 (盖章) | 招标代理机构 | 万和工程项目管理有限公司 (盖章) |
编制单位: 厦门中达利工程管理有限公司 (盖章)
造价师: