珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001003604001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 珠海高新区金珠路东侧保障性租赁住房新建工程方案及施工图设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 广东省珠海市高新区南围片区中珠南路南侧、金珠路东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海市高新基础建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 冼绮琪 | 联系电话 | 0756-3923156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 项目概况:本项目总用地面积约0.73万平方米,计容积率建筑面积约2.27万平方米,建筑容积率3.1。暂定本项目住宅塔楼大于20层。具体以施工图为准。 设计内容包括但不限于:可行性研究报告、项目建议书、建筑工程设计、装修设计、园林设计、造价咨询服务(含各设计估算及概算,并协助通过相关部门审查)、基坑支护专项设计、节能专项设计、绿色建筑专项设计、装配式建筑专项设计、人防专项设计、智能化专项设计(含5G)、燃气专项设计、高低压变(配)电及临电专项设计、门窗幕墙专项设计、钢结构设计专项设计、抗震支吊架专项设计、标识标牌专项设计、交通划线专项设计等,具体内容详见《设计任务书》。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市住房和城乡建设局 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海市高新基础建设有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 0756-3923156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲区唐家湾镇港湾1号港1栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001003604001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 珠海高新区金珠路东侧保障性租赁住房新建工程方案及施工图设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 3743500元 | 最高投标限价 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:工程设计综合资质甲级或以上或者建筑行业设计甲级或以上或者建筑工程专业设计甲级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■内地投标人必须具备: ■投标人具有建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质,或者建筑行业设计甲级资质,或者建筑工程专业设计甲级资质。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(内地投标人适用)。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有[一级注册建筑师]资格。根据全国注册建筑师管理委员会注建【2021】2号文,自2022年7月1日起一级注册建筑师证书全面实施电子证书,原有纸质证书失效。 ■不接受联合体投标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 不分专业-壹级-注册建筑师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | 拟派项目负责人具有[一级注册建筑师]资格。根据全国注册建筑师管理委员会注建【2021】2号文,自2022年7月1日起一级注册建筑师证书全面实施电子证书,原有纸质证书失效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区人民东路221号西海大厦A座九层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李嫚 | 联系电话 | 0756-3262226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
珠海高新区金珠路东侧保障性租赁住房新建工程方案及施工图设计招标公告

