工程建设项目施工招标预算价、招标控制价(最高限价)告知单 | |||||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价 | 招标控制价 最高限价 | 进入评标基准价计算的下限(万元) | 备注 | ||||
1 | E3502110201300073001 | 厦门新机场片区溪东路(翔安南路-机场快速路段)路面完善工程(施工) | / | 962.929 | 926.5748 | 787.5886 | |||||
编 制 说 明 | 1、本项目的招标控制价(最高限价)与工程预算价相比下降 3.77 %; 2、本项目进入评标基准价计算的下限为招标控制价(最高限价)的85%,投标总价低于下限的投标文件不进入评标基准价的计算。
| ||||||||||
招标人 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 招标代理单位 | 厦门市政经济咨询有限公司 | ||||||||
编制单位: (盖章) | 编制单位法定代表人 | ||||||||||
造价工程师:(盖执业章) | |||||||||||
日期:2022 年09月08日 |
厦门新机场片区溪东路(翔安南路-机场快速路段)路面完善工程(施工)


p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.a{text-align:justify;}