工程建设项目施工招标预算价、最高投标报价限价告知单 | ||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价 (元) | 最高投标报价限价(元) | 备注 | ||
1 | E3502110201172963002 | 厦门软件园三期F28 地块(施工“评定分离”) | / | 448618473.52 | 399940271.3 | |||
编 制 说 明 | 1、本项目的最高投标报价限价与工程预算价相比下降 10.85 %; | |||||||
2、本项目的预算价、最高投标报价限价均已计取 1 %的风险包干费; | ||||||||
3、本项目的最高投标报价限价书与本告知单同时发布; | ||||||||
招标人 | 厦门信息集团建设开发有限公司(盖章) | 招标代理机构 | 天和国咨控股集团有限公司(盖章) | |||||
编制单位:(盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) | |||||||
编制人:(盖执业章) | 审核人:(盖执业章) | |||||||
日期:2022年09 月09 日 |
厦门软件园三期F28地块(施工“评定分离”)


p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:justified;}span.X1{font-family:"Calibri";font-size:10.0pt;}p.X2{text-align:left;}span.X2{font-size:9.0pt;}p.X3{text-align:center;}span.X3{font-size:9.0pt;}span.X6{font-family:"Calibri";font-size:9.0pt;}span.X7{font-family:"Calibri";font-size:9.0pt;}