工程建设项目施工招标预算价、招标控制价告知单 | ||||||||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价 (万元) | 招标控制价 (万元) | 备 注 | ||||||||
1 | E3502000072012028002 | 厦门第二东通道工程管理服务区项目(施工“评定分离”) | / | 3322.7974 | 2979.7728 | / | ||||||||
编 制 说 明 | 1、本项目的控制价与工程预算价相比下降 10.32 %。 2、本项目的预算价、招标控制价均已计取 3 %的风险包干费; 4、本项目的各项目控制价详控制价书; | |||||||||||||
招标人 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 招标代理机构 | 建银工程咨询有限责任公司 | |||||||||||
编制单位:(盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) | |||||||||||||
造价工程师:(盖执业章) | ||||||||||||||
| 日 期:2022年8月23日 |
厦门第二东通道工程管理服务区项目(施工“评定分离”)


p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:justified;}span.X1{font-family:"Calibri";font-size:10.0pt;}span.X4{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;text-decoration:underline;}span.X5{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;text-decoration:underline;}span.X6{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;}span.X7{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;}span.X8{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;}