工程建设项目施工招标预算价、最高投标报价限价告知单 | ||||||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价(元) | 最高投标报价限价(元) | 备 注 | ||||||
1 | E3502130201101721001 | 城际铁路Rl线机场段土建预留二期工程及厦门新机场中央地块桩基预留工程城际Rl线桩基预留工程(施工“评定分离”) | 城际铁路Rl线机场段土建预留二期工程及厦门新机场中央地块桩基预留工程城际Rl线桩基预留工程(施工“评定分离”) | 902913681.00 | 803401015.00 | |||||||
(1) | 城际铁路Rl线机场段土建预留二期工程 | / | 871469321.00 | 775845998.00 | ||||||||
(2) | 城际铁路Rl线机场段土建预留二期工程建设单位办公用房 | / | 9246073.00 | 8252154.00 | ||||||||
(3) | 厦门新机场中央地块桩基预留工程城际Rl线桩基预留工程 | / | 22198287.00 | 19302863.00 | ||||||||
编制说明 | 1、本项目的最高投标报价限价与工程预算价相比下降 11.02 %; | |||||||||||
2、其中城际铁路Rl线机场段土建预留二期工程建设单位办公用房的最高投标报价限价与工程预算价均已计取 3% 风险包干费; | ||||||||||||
3、投标人报价中城际铁路Rl线机场段土建预留二期工程、城际铁路Rl线机场段土建预留二期工程建设单位办公用房、厦门新机场中央地块桩基预留工程城际Rl线桩基预留工程三部分的报价均不得高于各自的最高投标报价限价; | ||||||||||||
4、暂列金额合计:800000.00元,均计入车站中。包含:a、渣土收纳费:500000.00元;b、炮弹勘探及处理费:100000.00元;c、远程监控系统租赁费:200000.00元。 | ||||||||||||
招标人:厦门翔业集团有限公司(盖章) | 招标代理机构:建银工程咨询有限责任公司(盖章) | |||||||||||
编制单位:北京中天恒达工程咨询有限责任公司(盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人:(签字或盖章) | |||||||||||
编制人:(盖执业章) | 审核人:(盖执业章) | |||||||||||
| 日 期:2022年9月8日 |
城际铁路R1线机场段土建预留二期工程及厦门新机场中央地块桩基预留工程城际R1线桩基预留工程(施工“评定分离”)


p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:justified;}span.X1{font-family:"Calibri";font-size:10.0pt;}span.X4{font-family:"宋体";font-size:11.0pt;color:#000000;text-decoration:underline;}span.X5{font-family:"宋体";font-size:11.0pt;color:#000000;}