项目概况
牡丹江市东安区2022年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目(跃进水库和小团水库)采购项目的潜在供应商应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取采购文件,并于 2022年09月20日 14时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:[231002]DXDL[CS]20220024
项目名称:牡丹江市东安区2022年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目(跃进水库和小团水库)
采购方式:竞争性磋商
预算金额:295,000.00元
采购需求:
合同包1(牡丹江市东安区2022年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目(跃进水库和小团水库)):
合同包预算金额:295,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分类的物品 | 水尺 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-2 | 其他不另分类的物品 | 悬臂支架 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-3 | 其他不另分类的物品 | 避雷接地 | 2(处) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-4 | 其他不另分类的物品 | 仪器箱 | 2(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-5 | 其他不另分类的物品 | 支撑平台 | 4(座) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-6 | 其他不另分类的物品 | 仪器箱 | 4(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-7 | 其他不另分类的物品 | 避雷接地 | 4(处) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-8 | 其他不另分类的物品 | 钻孔进尺 | 2(处) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-9 | 其他不另分类的物品 | 测压管 | 2(处) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-10 | 其他不另分类的物品 | 无纺布 | 2(处) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-11 | 其他不另分类的物品 | 马尾布 | 2(处) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-12 | 其他不另分类的物品 | 铜丝网 | 2(处) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-13 | 其他不另分类的物品 | 砂砾料 | 2(处) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-14 | 其他不另分类的物品 | 管口保护罩 | 2(处) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-15 | 其他不另分类的物品 | 线缆保护管 | 2(处) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-16 | 其他不另分类的物品 | 水工电缆 | 2(处) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-17 | 其他不另分类的物品 | 设备仪器箱 | 2(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-18 | 其他不另分类的物品 | 防雷接地 | 2(处) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-19 | 其他不另分类的物品 | 翻斗式雨量计 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-20 | 其他不另分类的物品 | 雷达水位计 | 2(套) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-21 | 其他不另分类的物品 | 通信模块 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-22 | 其他不另分类的物品 | 遥测终端机(RTU) | 2(套) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-23 | 其他不另分类的物品 | 4G-GSM 卡 | 2(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-24 | 其他不另分类的物品 | 100AH免维护蓄电池 | 2(块) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-25 | 其他不另分类的物品 | 100W太阳能浮充系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-26 | 通用摄像机 | 球形摄像机 | 6(套) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
1-27 | 其他不另分类的物品 | 100W太阳能浮充系统 | 12(套) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-28 | 其他不另分类的物品 | 100AH胶体蓄电池 | 12(块) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - |
1-29 | 其他不另分类的物品 | 4G-GSM 卡 | 6(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-30 | 其他不另分类的物品 | 存储卡256 | 6(张) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-31 | 其他不另分类的物品 | 球体配套支架 | 6(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-32 | 其他不另分类的物品 | MCU | 2(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
1-33 | 其他不另分类的物品 | 渗压计 | 2(个) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
1-34 | 其他不另分类的物品 | 通讯模块 | 2(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-35 | 其他不另分类的物品 | 防雷模块 | 2(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-36 | 其他不另分类的物品 | 4G-GSM 卡 | 2(张) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-37 | 其他不另分类的物品 | 100W太阳能浮充系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-38 | 其他不另分类的物品 | 100AH胶体蓄电池 | 2(块) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后7日历天内交货,30日内安装调试完毕。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取采购文件
时间: 2022年09月09日 至 2022年09月16日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
四、响应文件提交
截止时间: 2022年09月20日 14时00分00秒 (北京时间)
地点:在线提交
五、开启
时间: 2022年09月20日 14时00分00秒 (北京时间)
地点:黑龙江省政府采购网上开启
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、供应商应在黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn)提前注册并办理电子签章CA,CA用于制作标书时盖章、加密和开标时解密(CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn)办事指南-CA办理流程)具体操作步骤,供应商在黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn/)下载政府采购供应商操作手册。
2、供应商制作电子投标文件及其他相关操作说明,详见黑龙江省政府采购网(http://hljcg.hlj.gov.cn)下载专区--系统操作手册--黑龙江省政府采购管理平台-供应商操作手册。
3、由于供应商原因,响应文件无法解密的,按无效投标处理。
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:牡丹江市东安区农业农村局
地 址:牡丹江市东安区东五条路新安街
联系方式:0453-6679577
2.采购代理机构信息
名 称:牡丹江市德信招投标代理有限公司
地 址:黑龙江省牡丹江市江南开发区领秀城西侧107门市
联系方式:0453-6279009
3.项目联系方式
项目联系人:牡丹江市德信招投标代理有限公司
电 话:0453-6279009
牡丹江市德信招投标代理有限公司
2022年09月08日
相关附件:
牡丹江市东安区2022年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测项目(跃进水库和小团水库)磋商文件(2022090808).pdf