| 报建编号: | 42019720220811002 | ||||||||
| 报建名称: | 兴城大道(江大路-左岸大道)建设工程 | ||||||||
| 招标登记编号: | 202208121245312881 | ||||||||
| 招标项目名称: | 兴城大道(江大路-左岸大道)建设工程初步设计 | ||||||||
| 招投标监管部门: | 武汉经济技术开发区 | ||||||||
| 招标人(盖章): | 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室 | ||||||||
| 招标人法定代表人(盖章): | 王家茂 | ||||||||
| 招标代理机构: | 东风国际招标有限公司 | ||||||||
| 招标人联系人: | 康婵婵 | 招标联系电话: | 13006136085 | ||||||
| 招标人代理联系人: | 王亚文 | 招标代理联系电话: | 17607189901 | ||||||
| 是否电子标: | 电子标 | ||||||||
| 工程地点: | 武汉经济技术开发区通航产业园 | ||||||||
| 招标类别: | 工程服务招标 | ||||||||
| 招标内容: | 设计招标 | ||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||
| 招标内容说明: | 兴城大道(江大路-左岸大道)道路全长1220m,为城市主干路,双向6车道,设计车速50km/h。建设内容主要包括道路工程、给排水工程及同步配套建设照明工程、电力工程、通信工程、交通工程、绿化工程等。包括但不限于以上内容的方案深化、初步设计及概算、设计人资质范围内的招标人如需委托的其他设计工作、后续过程中的设计技术服务等内容。 | ||||||||
| 本次招标工程投资额(万元): | 21865.33 | 立项批准文号: | 武经开发改计【2022】18号 | ||||||
| 计划工期(日历天): | 45 | 标段数/采购数: | 1 | ||||||
| 质量要求: | 合格 | ||||||||
| 对投标人资格审查方式: | 资格预审 | 资格预审办法: | 武汉市工程建设项目资格预审文件通用示范文本(合格制) | ||||||
| 公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | 2022-08-24 17:00 ~ 2022-08-29 17:00 | ||||||||
| 投资总额(万元): | 21865.33 | 购领招标文件地点: | 网上下载 | ||||||
| 招标文件发售价格: | 0 | 购领招标文件时间: | |||||||
| 资格预审文件获取方式: | 网上下载 | ||||||||
| 投标报名方式: | 网上下载 | ||||||||
| 资格预审申请书送达截止时间: | |||||||||
| 资格预审申请书送达地点: | 武汉市电子交易平台 | ||||||||
| 资格预审申请书送达单位: | 武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园管理办公室/东风国际招标有限公司 | ||||||||
| 资格预审结果公示起止时间: | 2022-09-06 17:00 ~ 2022-09-07 17:00 | ||||||||
| 资格预审结果通知时间: | 2022-09-06 17:00 | ||||||||
| 评标办法: | |||||||||
| 公告状态: | 正常 | ||||||||
| 其他要求: | 详见资格预审文件 | ||||||||
| 备注: | (一)投标申请人自行通过互联网使用CA数字证书登录“武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统”(网址:http://www.whzbtb.com)下载电子资格预审文件。(二)投标申请人应当在资格预审申请截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“市电子交易平台”将加密的电子资格预审申请文件上传,“市电子交易平台”向申请人发出电子签收凭证,递交时间即为电子签收凭证时间,申请人可打印电子签收凭证。申请人应充分考虑上传文件时的不可预见因素,未在申请截止时间前完成上传的,视为逾期送达。招标人(“市电子交易平台”)将拒收。 | ||||||||
| 合格投标人的数量: | 采用合格制资格预审,当通过资格预审的投标申请人不少于3名时,确定全部通过资格预审的投标申请人参加投标。当通过资格预审的投标申请人少于3家时,本项目重新组织招标。 | ||||||||

