报建编号: | 42011420220728001 |
报建名称: | 蔡甸野生动物王国停车楼 |
招标登记编号: | 202208081633491175 |
招标项目名称: | 蔡甸野生动物王国停车楼设计施工总承包 |
招投标监管部门: | 蔡甸区建设工程招标投标管理办公室 |
招标人(盖章): | 武汉市蔡甸区住房和城乡建设局 |
招标人法定代表人(盖章): | 计文华 |
招标代理机构: | 湖北静哲工程造价咨询有限公司 |
招标人联系人: | 周兵 | 招标联系电话: | 13707121290 |
招标人代理联系人: | 徐恒伟 | 招标代理联系电话: | 13429809409 |
是否电子标: | 电子标 |
工程地点: | 蔡甸区野生动物王国东侧约200米处,紧邻105省道 |
招标类别: | 工程总承包招标 |
招标内容: | 设计施工总承包 |
招标方式: | 公开招标 |
招标内容说明: | 项目拟新建一栋4层平面移动式智能停车楼和室外地面停车场,总用地面积20500.10平方米,总建筑面积17366平方米,其中:地面停车楼建筑面积(计容)13576平方米(含配套管理用房(含取车等候区)1563平方米,车库面积12013平方米),地下室建筑面积(不计容)3790平方米,室外地面停车场8432平方米。项目建筑密度百分之16.56,容积率0.66,绿地率百分之25,停车位727个。配套建设给排水、电气、消防、暖通、室外停车场、室外道路及绿化等工程。主要建设内容包括: (一)移动式智能停车楼 地下1层:建筑面积3790平方米,层高4.3米。包含设备用房、停车位、消防水池494平方米,局部人防掩蔽所1900平方米的建设,地下停车位共66个;地上1层:建筑面积3394平方米,层高3.4米。配套管理用房(含取车等候区)1563平方米、平面移动类基层设备1831平方米的建设;地上2层至4层:建筑面积10182平方米,第2、3层高2.1米,第4层层高2.2米。包含3层平面移动类停车库的建设,停车车位共计423个。 (二)室外地面停车场 室外地面停车场面积8432平方米,室外地面停车位共238个,包含客车及小汽车停车位。本次招标内容为本项目的设计施工总承包。 |
本次招标工程投资额(万元): | 5722.988 | 立项批准文号: | 蔡发改设计〔2022〕117号 |
计划工期(日历天): | 395 | 标段数/采购数: | 1 |
质量要求: | 合格 |
对投标人资格审查方式: | 资格后审 | 资格预审办法: | |
公告发布及投标报名、资格预审文件下载 起止时间: | 2022-08-22 18:00 ~ 2022-09-16 09:30 |
投资总额(万元): | 5722.988 | 购领招标文件地点: | 网上下载 |
招标文件发售价格: | 0 | 购领招标文件时间: | 2022-08-22 18:00 |
资格预审文件获取方式: | |
投标报名方式: | 网上下载 |
资格预审申请书送达截止时间: | |
资格预审申请书送达地点: | |
资格预审申请书送达单位: | |
资格预审结果公示起止时间: | ~ |
资格预审结果通知时间: | |
评标办法: | 武汉市建设工程工程总承包招标文件示范文本(综合评估法) |
公告状态: | 正常 |
其他要求: | 详情见招标文件 |
备注: | |
合格投标人的数量: | 本项目采用资格后审,资格后审合格的投标申请人均视为合格的投标人。 |