工程建设项目施工招标预算价、招标控制价告知单 | ||||||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价 (万元) | 招标控制价 (万元) | 备注 | ||||||
1 | E3502030201199760001 | 思明区青少年宫等重点工程项目二次装修(施工) | / | 3016.4729 | 2774.5175 | |||||||
编 制 说 明 | 1、本项目的招标控制价与工程预算价相比下降8.02 %; 2、本项目的预算价、招标控制价均已计取 3 %风险包干费; 3、本项目的控制价书与本告知单同时发布。 | |||||||||||
招标人 | 厦门市全和资产运营管理集团有限公司、厦门特房建设工程集团有限公司(盖章) | 招标代理机构 | 北京中外建工程管理有限公司(盖章) | |||||||||
编制单位: (盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) |
| ||||||||||
造价工程师: (盖执业章) | ||||||||||||
日期: 2022年08月24日 |
思明区青少年宫等重点工程项目二次装修(施工)


p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{margin-left:27.8pt;text-align:justified;}span.X1{font-family:"Calibri";font-size:10.0pt;}p.X2{text-align:left;}span.X2{font-size:9.0pt;}p.X3{text-align:center;}span.X3{font-size:9.0pt;}span.X6{font-size:9.0pt;}span.X7{font-size:9.0pt;}