工程建设项目施工招标预算价、招标控制价告知单 | ||||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价 (万元) | 招标控制价 (万元) | 备注 | ||||
01 | E3502110201153841002 | 2020JP03-厦门软件园三期 I05地块精装修工程(施工) | 一个合同段 | 3403.1063 | 3043.1551 | |||||
编 制 说 明 | 1、本项目的招标控制价与工程预算价相比下降 10.58 %; | |||||||||
2、本项目的预算价、招标控制价均已计取 1 %的风险包干费; | ||||||||||
3、本项目的招标控制价书与本告知单同时发布; | ||||||||||
招 标 人 | 厦门信息集团建设开发有限公司(盖章) | 招标代理机构 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 (盖章) | |||||||
编制单位:(盖章)厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) |
| ||||||||
造价工程师:(签字盖专用章) |
| |||||||||
日期:2022年08月25日 |
2020JP03-厦门软件园三期I05地块精装修工程(施工)


p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.a{text-align:justified;}span.a{font-size:10.0pt;}span.a3{font-size:9.0pt;}p.a4{text-align:left;}span.a4{font-size:9.0pt;}p.a5{text-align:center;}span.a5{font-size:9.0pt;}span.CharCharCharChar{font-family:"仿宋_GB2312";font-size:16.0pt;font-weight:bold;}span.Char{font-family:"Tahoma";font-size:12.0pt;}