建设工程公开招标信息表 | |||||||||||||
报建编号: | 2208PD0008 | 标段号: | F01 | ||||||||||
招标人: | 上海市浦东新区道路运输事业发展中心 | ||||||||||||
招标人地址: | 浦东新区金业路399号 | ||||||||||||
招标项目名称: | 2022年公路养护维修工程1 | ||||||||||||
建设地点: | 对港城路(北侧辅道 江心沙路NK0+006-长江路隧道出口 NK1+028、南侧辅道 江心沙路SK0+10-长江路隧道出口SK1+008,道路全长约2.1km)、江东路(草高公路K0+016-三岔港K2+265,道路全长约2.3km),锦绣东路(乐昌路KO+074-顾唐路K1+817,道路全长约1.7km)、锦绣东路(东川公路K0+058-G1503 K1+064,道路全长约1.0km)、赵高公路(洲海路桥K0+058-顾高公路K2+911,道路全长约2.9km) | ||||||||||||
工程规模描述 | |||||||||||||
工程监理工程规模描述 | |||||||||||||
工程概况描述: | 对港城路(北侧辅道 江心沙路NK0+006-长江路隧道出口 NK1+028、南侧辅道 江心沙路SK0+10-长江路隧道出口SK1+008,道路全长约2.1km)、江东路(草高公路K0+016-三岔港K2+265,道路全长约2.3km),锦绣东路(乐昌路KO+074-顾唐路K1+817,道路全长约1.7km)、锦绣东路(东川公路K0+058-G1503 K1+064,道路全长约1.0km)、赵高公路(洲海路桥K0+058-顾高公路K2+911,道路全长约2.9km)进行车行道铣刨加罩一层39108㎡、车行道铣刨加罩二层72185㎡、车行道翻挖新建53828㎡、翻牌路缘石及侧平石38469m、重做桥面连续缝构造76m等。 | ||||||||||||
工程总投资: | 6226.02 | ||||||||||||
本标段工程概算投资额: | 6226.02万元人民币 | ||||||||||||
本标段建安费用: | 5601.2873万元人民币 | ||||||||||||
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为1605700.00万元 | ||||||||||||
监理服务周期: | 270日历天 | ||||||||||||
投标条件 | |||||||||||||
资质要求: |
| ||||||||||||
总监理工程师资格要求: | 总监理工程师必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《中华人民共和国注册监理工程师执业资格证书》,注册专业须为公路工程;或者中华人民共和国交通运输部颁发的《交通运输部公路工程监理资格证书》,注册专业须为公路工程 | ||||||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||||||||
投标人筛选: | 本标段招标人不采用投标人筛选 | ||||||||||||
获得招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||||||||||||
获取招标文件时间: | 2022年08月18日 00时00分到2022年08月22日 23时59分(休息3日(含)以上的节假日除外)。 | ||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||
获取招标文件联系人: | 张禹成 | 联系电话: | 18616716071 | ||||||||||
公告备注: | 本项目启用F-V2.4-2020版本数据标准,各投标人应认真阅读招标文件,按照招标文件要求在线加密上传投标文件。开标时,投标人需对已上传的投标文件进行解密。 | ||||||||||||
提交投标文件方式: | 将电子投标文件存储到U盘提交至:上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台(上海市建设工程交易服务中心官网:http://www.shcpe.cn) | ||||||||||||
提交投标文件截止时间: | 2022年09月08日 10时30分 | ||||||||||||
投标保证金: | 不设置投标保证金 | 招标文件工本费: | 300元人民币 | ||||||||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、www.etu365.com | ||||||||||||
监管部门: | 上海市浦东新区建设市场管理站 |