|
一、招标条件 本招标项目广宁县堤围灌浆工程(施工)已由广宁县发展和改革局以宁发改投审[2021]108号批准建设。招标人为广宁县水利工程建设管理中心,工程所需资金来源为通过省级以上补助3210.38万元,地方群众自筹802.6万元。项目已具备招标条件,现对该项目的广宁县堤围灌浆工程(施工)进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查,采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。 二、项目概况与招标范围 1.本次招标项目的建设地点:肇庆市广宁县桂口围、寺江围、寺湾围、石涧围和余村围 2.工程规模:建安费约3498.49万元 3.本公告共划分为1个标段 | |||||||||
| 标段编号 | 标段名称 | 招标范围 | 招标控制价(元) | 工期(天) | |||||
| E4412000001003417001001 | 广宁县堤围灌浆工程(施工) | 从上游至下游,本次广宁县堤围灌浆工程主要包括桂口围、寺江围、寺湾围、石涧围和余村围5条堤围,除桂口围和寺湾围为内河堤防,其余3条全部位于绥江沿岸。长度分别为500米、730米、1000米、1200米和200米,总长度为3630米 | 34984900.00 | 90 | |||||
|
三、投标人资格要求 1.资质等级及范围:[水利水电工程施工总承包(2015新标准)三级](含)以上 2.项目负责人资质类别和等级:[水利水电工程二级](含)以上 3.本次招标不接受联合体投标。 4.其他要求:(1)若属广东省外企业要求水利水电工程一级注册建造师; (2)法定代表人(A证)、项目负责人(B证)及专职安全员(C证)的安全生产考核合格证书; (3)投标人在“广东省水利建设市场信用信息平台”网已办理信息录入手续 四、招标文件的下载及领取 1.时间:2022年06月23日至2022年06月29日,每日上午00:00至12:00,下午12:00至23:59:59 2.方式:电子版招标文件由各意向投标人登录肇庆市公共资源交易平台(http://www.zqsggzy.com/TPBidder),在“招标文件领取”栏目或广东省招标投标监管网自行下载。 3.招标文件价格:每套售价¥2000.00元每标段。 五、报名投标方式及时间 1.报名时间:2022年06月23日 00时00分至2022年06月29日 23时59分 2.报名方式:各意向投标人自行登录肇庆市公共资源交易平台(http://www.zqsggzy.com/TPBidder)在“填写报名信息”栏目报名。 3.提问截止时间:2022年07月04日 23:59:59 4.答疑截止时间:2022年07月07日 23:59:59 5.澄清截止时间:2022年07月13日 9:30 6.递交投标文件截止时间:2022年07月13日 09时30分 7.递交投标文件方式:电子投标项目由投标人自行登录肇庆市公共资源交易平台(http://www.zqsggzy.com/TPBidder)在“上传投标文件”栏目中递交。 8.保证金截止时间:2022年07月13日 09时30分 9.签到时间:2022年07月13日 08:30至09:30 10.开标地点:开标室302(建设工程) 11.开标时间:2022年07月13日 09时30分 12.从开始报名之日至投标截止日期不少于20日历天 13.现场勘查:详见招标文件。 六、其他说明 报名通过的单位数量小于3家时,则重新招标;报名通过的单位数量大于等于3家时,则全部作为正式投标人。 投标人应及时维护(完善)其在肇庆市公共资源交易中心系统登记的信息及上传件,确保各项信息及上传件真实准确并在有效期内 七、发布公告的媒介 本次招标公告同时在肇庆市公共资源交易中心网,广东省招标投标监管网上发布 八、联系方式 | |||||||||
| 招 标 人: | 广宁县水利工程建设管理中心 | 招标代理机构: | 广州金良工程咨询有限公司 | ||||||
| 地 址: | 广宁县南街街道车背洞沿江路118号 | 地 址: | 广州市天河区天河软件园高普路1023号5122室 | ||||||
| 邮 编: | 526300 | 邮 编: | 510507 | ||||||
| 联 系 人: | 陈先生 | 联 系 人: | 廖珍梅 | ||||||
| 电 话: | 0758-8833536 | 电 话: | 0758-2709011 | ||||||
| 传 真: | 传 真: | 0758-2709011 | |||||||
| 电 子 邮 件: | 电 子 邮 件: | jl6913619@163.com | |||||||
|
九、保证金账户(请选择其中一家银行进行保证金缴纳) | |||||||||
| 标段名称: | 广宁县堤围灌浆工程(施工) | ||||||||
| 户名: | 肇庆市公共资源交易中心 | ||||||||
| 账号: | 80020000006423862-02882 | ||||||||
| 开户银行: | 肇庆农村商业银行股份有限公司 | ||||||||
| 标段名称: | 广宁县堤围灌浆工程(施工) | ||||||||
| 户名: | 肇庆市公共资源交易中心 | ||||||||
| 账号: | 6232590799000022125 | ||||||||
| 开户银行: | 广发银行肇庆北门支行 | ||||||||
| 标段名称: | 广宁县堤围灌浆工程(施工) | ||||||||
| 户名: | 肇庆市公共资源交易中心 | ||||||||
| 账号: | 446410010400320810021229999 | ||||||||
| 开户银行: | 中国农业银行肇庆分行 | ||||||||
| 标段名称: | 广宁县堤围灌浆工程(施工) | ||||||||
| 户名: | 肇庆市公共资源交易中心 | ||||||||
| 账号: | 702975639439 | ||||||||
| 开户银行: | 中国银行肇庆分行营业部 | ||||||||
广宁县堤围灌浆工程(施工)
Report

