工程建设项目施工招标预算价、招标控制价、发包价告知单 | ||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价 (万元) | 招标控制价(万元) | 发包价(万元) | 备注 | |
1 | E3502130201197360001 | 埔尾下自然村环境提升工程和新圩社区环境整治工程(施工) | / | 587.58 | 527.37 | 527.37 | ||
编 制 说 明 | 1、本项目的招标控制价与预算价相比下降 10.25 %; | |||||||
2、本项目的预算价、发包价均已计取 3 %的风险包干费; | ||||||||
3.本项目的K值取定位 0 %; | ||||||||
4.本项目的发包价与本告知单同时发布; | ||||||||
招标人 | 厦门翔安新区发展有限公司(盖章) | 招标代理机构 | 厦门市翔发咨询管理有限公司(盖章) | |||||
编制单位: (盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) | |||||||
造价工程师: (盖执业章) | ||||||||
日期: 2022年 5 月 20 日 |
埔尾下自然村环境提升工程和新圩社区环境整治工程(施工)


摘要
p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p X1{text-align:justified;}span X1{font-family: Calibri ;font-si
p{margin-top:0pt;margin-bottom:1pt;}p.X1{text-align:justified;}span.X1{font-family:"Calibri";font-size:10.0pt;}p.X2{text-align:left;margin-top:0.0pt;margin-bottom:0.0pt;}span.X2{font-family:"宋体";font-size:24.0pt;font-weight:bold;}span.X5{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;text-decoration:underline;}span.X6{font-family:"宋体";font-size:12.0pt;color:#000000;}